rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
201 | Universidade de Sao Paulo | Sao Paulo | Brazil | 44.4 | 69.1 |
202 | University of Geneva | Geneva | Switzerland | 44.4 | 69.7 |
203 | Niigata University | Niigata | Japan | 44.3 | 39.9 |
204 | Uppsala University | Uppsala | Sweden | 44.3 | 67.7 |
205 | University of Iowa | Iowa City | United States | 44.1 | 63.8 |
206 | Boston University | Boston | United States | 43.9 | 73.8 |
207 | Laval University | Quebec City | Canada | 43.9 | 55.8 |
208 | University of Sheffield | Sheffield | United Kingdom | 43.7 | 67.2 |
209 | Queens University - Canada | Kingston (Canada) | Canada | 43.6 | 58.2 |
210 | Medical University of Innsbruck | Innsbruck | Austria | 43.3 | 55.7 |
211 | University of Leicester | Leicester | United Kingdom | 43.3 | 65.7 |
212 | Universite de Franche-Comte | Besançon | France | 43.2 | 46.7 |
213 | University of Adelaide | Adelaide | Australia | 43.2 | 72.5 |
214 | University of Pisa | Pisa | Italy | 43.2 | 62.7 |
215 | Naval Medical University | Shanghai | China | 43.1 | 35.6 |
216 | University of Eastern Piedmont Amedeo Avogadro | Vercelli | Italy | 43.0 | 41.1 |
217 | Indiana University-Purdue University Indianapolis | Indianapolis | United States | 42.7 | 53.9 |
218 | La Trobe University | Melbourne (Australia) | Australia | 42.7 | 61.1 |
219 | University of Tokyo | Tokyo | Japan | 42.7 | 73.1 |
220 | University of Maryland Baltimore | Baltimore | United States | 42.6 | 60.9 |
221 | Leipzig University | Leipzig | Germany | 42.5 | 59.4 |
222 | Pennsylvania State University | University Park | United States | 42.5 | 72.3 |
223 | University College Dublin | Dublin | Ireland | 42.5 | 62.5 |
224 | Wake Forest University | Winston-Salem | United States | 42.5 | 54.8 |
225 | Kyoto University | Kyoto | Japan | 42.4 | 66.9 |
226 | Universite Grenoble Alpes (UGA) | Saint-Martin-d'Heres | France | 42.4 | 63.2 |
227 | University of Cincinnati | Cincinnati | United States | 42.3 | 64.6 |
228 | Brown University | Providence | United States | 41.3 | 67.6 |
229 | University of Liege | Liege | Belgium | 41.1 | 57.4 |
230 | Friedrich Schiller University of Jena | Jena | Germany | 41.0 | 57.3 |
231 | Yokohama City University | Yokohama | Japan | 40.8 | 43.1 |
232 | Shandong First Medical University & Shandong Academy of Medical Sciences | Taian | China | 40.6 | 29.4 |
233 | Universita della Campania Vanvitelli | Caserta | Italy | 40.6 | 53.6 |
234 | University of Bergen | Bergen | Norway | 40.6 | 62.4 |
235 | Tsinghua University | Beijing | China | 40.5 | 84.4 |
236 | University of Gottingen | Gottingen | Germany | 40.5 | 66.7 |
237 | University of Parma | Parma | Italy | 40.2 | 51.6 |
238 | Medical University of Graz | Graz | Austria | 40.1 | 57.7 |
239 | Medical University of South Carolina | Charleston | United States | 40.1 | 55.3 |
240 | Nanjing University | Nanjing | China | 40.1 | 72.0 |
241 | Cardiff University | Cardiff | United Kingdom | 40.0 | 66.1 |
242 | Fujian Medical University | Fuzhou | China | 40.0 | 28.1 |
243 | Semmelweis University | Budapest | Hungary | 40.0 | 51.7 |
244 | China Medical University Taiwan | Taichung | Taiwan | 39.9 | 61.0 |
245 | Nagoya University | Nagoya | Japan | 39.9 | 57.9 |
246 | Anhui Medical University | Hefei | China | 39.6 | 37.4 |
247 | Western University (University of Western Ontario) | London (Canada) | Canada | 39.5 | 60.0 |
248 | University of Nottingham | Nottingham | United Kingdom | 39.3 | 68.0 |
249 | Queens University Belfast | Belfast | United Kingdom | 39.1 | 61.9 |
250 | Athens Medical School | Athens (Greece) | Greece | 39.0 | 45.1 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序