| rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | Tufts University | Medford | United States | 28.3 | 61.6 |
| 352 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brazil | 28.3 | 54.1 |
| 353 | University of Genoa | Genoa | Italy | 28.3 | 59.3 |
| 354 | Ben Gurion University | Beer-Sheva | Israel | 28.2 | 52.3 |
| 355 | Tokyo Institute of Technology | Tokyo | Japan | 28.2 | 55.7 |
| 356 | Semmelweis University | Budapest | Hungary | 28.1 | 51.7 |
| 357 | Universite Catholique Louvain | Louvain-la-Neuve | Belgium | 28.1 | 65.2 |
| 358 | University of Saskatchewan | Saskatoon | Canada | 28.0 | 52.8 |
| 359 | University of Tehran | Tehran | Iran | 27.9 | 61.5 |
| 360 | Universita degli Studi di Bari Aldo Moro | Bari | Italy | 27.8 | 56.6 |
| 361 | Dalian Medical University | Dalian | China | 27.3 | 32.4 |
| 362 | Dartmouth College | Hanover | United States | 27.3 | 59.7 |
| 363 | University of Buenos Aires | Buenos Aires | Argentina | 27.3 | 55.5 |
| 364 | Nanchang University | Nanchang | China | 27.2 | 51.2 |
| 365 | Poznan University of Medical Sciences | Poznan | Poland | 27.2 | 33.8 |
| 366 | University of York - UK | York | United Kingdom | 27.0 | 62.7 |
| 367 | Hong Kong University of Science & Technology | Hong Kong | Hong Kong | 26.9 | 71.6 |
| 368 | Nantong University | Nantong | China | 26.9 | 36.3 |
| 369 | University of Nebraska Lincoln | Lincoln (U.S.) | United States | 26.9 | 54.0 |
| 370 | Wayne State University | Detroit | United States | 26.9 | 55.2 |
| 371 | University of Massachusetts Amherst | Amherst | United States | 26.8 | 66.5 |
| 372 | Augusta University | Augusta | United States | 26.6 | 43.4 |
| 373 | Yokohama City University | Yokohama | Japan | 26.6 | 43.1 |
| 374 | China Pharmaceutical University | Nanjing | China | 26.5 | 44.9 |
| 375 | Shiraz University of Medical Science | Shiraz | Iran | 26.5 | 46.1 |
| 376 | King Saud University | Riyadh | Saudi Arabia | 26.4 | 68.0 |
| 377 | Fujian Agriculture & Forestry University | Fuzhou | China | 26.3 | 47.6 |
| 378 | University of Manitoba | Winnipeg | Canada | 26.3 | 56.5 |
| 379 | Juntendo University | Tokyo | Japan | 26.2 | 40.4 |
| 380 | Universidade Estadual Paulista | Sao Paulo | Brazil | 26.1 | 51.7 |
| 381 | Griffith University | Nathan | Australia | 25.8 | 63.1 |
| 382 | Yangzhou University | Yangzhou | China | 25.8 | 45.1 |
| 383 | Kumamoto University | Kumamoto | Japan | 25.7 | 40.9 |
| 384 | University of Liege | Liege | Belgium | 25.7 | 57.4 |
| 385 | Georgia Institute of Technology | Atlanta | United States | 25.5 | 74.3 |
| 386 | Justus Liebig University Giessen | Giessen | Germany | 25.5 | 53.6 |
| 387 | AgroParisTech | Paris | France | 25.4 | 47.3 |
| 388 | Guangzhou University of Chinese Medicine | Guangzhou | China | 25.4 | 35.0 |
| 389 | Jiangsu University | Zhenjiang | China | 25.3 | 59.0 |
| 390 | University of Electronic Science & Technology of China | Chengdu | China | 25.2 | 67.6 |
| 391 | Universita della Campania Vanvitelli | Caserta | Italy | 25.1 | 53.6 |
| 392 | Guangxi Medical University | Nanning | China | 25.0 | 26.6 |
| 393 | Shanghai University of Traditional Chinese Medicine | Shanghai | China | 25.0 | 34.3 |
| 394 | Swedish University of Agricultural Sciences | Uppsala | Sweden | 24.8 | 55.8 |
| 395 | Florida State University | Tallahassee | United States | 24.6 | 60.4 |
| 396 | Henan University | Kaifeng | China | 24.5 | 45.9 |
| 397 | South China Agricultural University | Guangzhou | China | 24.5 | 52.2 |
| 398 | University of Tsukuba | Tsukuba | Japan | 24.5 | 54.5 |
| 399 | University of Sussex | Brighton | United Kingdom | 24.2 | 62.7 |
| 400 | University of Oklahoma Health Sciences Center | Oklahoma City | United States | 24.1 | 50.2 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序