rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
201 | University of Sheffield | Sheffield | United Kingdom | 41.2 | 67.2 |
202 | Ruhr University Bochum | Bochum | Germany | 40.6 | 57.2 |
203 | Saint Petersburg State University | St. Petersburg | Russia | 40.5 | 47.8 |
204 | Osaka University | Suita | Japan | 40.3 | 59.9 |
205 | University of Pisa | Pisa | Italy | 40.0 | 62.7 |
206 | Open University - UK | Milton Keynes | United Kingdom | 39.9 | 45.0 |
207 | Universidad de Valparaiso | Valparaiso | Chile | 39.7 | 34.2 |
208 | University of Florence | Florence | Italy | 39.6 | 62.7 |
209 | University of Maryland Baltimore County | Baltimore | United States | 39.5 | 45.0 |
210 | University of Science & Technology (UST) | Daejeon | South Korea | 39.5 | 36.9 |
211 | Roma Tre University | Rome | Italy | 39.2 | 50.5 |
212 | Technical University of Munich | Munich | Germany | 39.1 | 73.2 |
213 | University of Delaware | Newark | United States | 39.0 | 56.2 |
214 | Washington University (WUSTL) | St. Louis | United States | 38.9 | 80.2 |
215 | University of New Hampshire | Durham (New Hampshire, U.S.) | United States | 38.2 | 48.2 |
216 | Ehime University | Matsuyama | Japan | 38.0 | 35.7 |
217 | Universidad Andres Bello | Santiago | Chile | 37.8 | 39.1 |
218 | University of Potsdam | Potsdam (Germany) | Germany | 37.6 | 57.6 |
219 | National Tsing Hua University | Hsinchu | Taiwan | 37.5 | 53.6 |
220 | Hebrew University of Jerusalem | Jerusalem | Israel | 36.7 | 61.9 |
221 | University of Wurzburg | Wurzburg | Germany | 36.6 | 64.6 |
222 | University of Surrey | Surrey | United Kingdom | 36.5 | 59.4 |
223 | University of Erlangen Nuremberg | Erlangen | Germany | 36.4 | 61.2 |
224 | Beijing Normal University | Beijing | China | 35.8 | 64.8 |
225 | University of Southern Queensland | Toowoomba | Australia | 35.7 | 60.5 |
226 | Eberhard Karls University of Tubingen | Tubingen | Germany | 35.5 | 65.5 |
227 | Keele University | Staffordshire | United Kingdom | 35.2 | 44.7 |
228 | University of Hong Kong | Pok Fu Lam | Hong Kong | 35.2 | 76.9 |
229 | Dartmouth College | Hanover | United States | 34.6 | 59.7 |
230 | Georgia Institute of Technology | Atlanta | United States | 34.5 | 74.3 |
231 | Jagiellonian University | Krakow | Poland | 34.5 | 57.1 |
232 | University of Innsbruck | Innsbruck | Austria | 34.5 | 55.2 |
233 | Catholic University of America | Washington, D.C. | United States | 34.4 | 41.6 |
234 | University of Central Lancashire | Preston | United Kingdom | 34.4 | 35.0 |
235 | Kyung Hee University | Seoul | South Korea | 34.2 | 53.5 |
236 | National Central University | Jhongli City | Taiwan | 33.2 | 42.7 |
237 | University of Granada | Granada | Spain | 33.2 | 58.6 |
238 | York University - Canada | Toronto | Canada | 33.2 | 55.2 |
239 | Lancaster University | Lancaster | United Kingdom | 33.1 | 63.6 |
240 | Technical University of Berlin | Berlin | Germany | 31.7 | 60.8 |
241 | Purdue University West Lafayette Campus | West Lafayette | United States | 31.2 | 67.0 |
242 | University of Iowa | Iowa City | United States | 30.9 | 63.8 |
243 | Rice University | Houston | United States | 30.8 | 63.9 |
244 | Kazan Federal University | Kazan | Russia | 30.0 | 42.5 |
245 | National University of La Plata | Buenos Aires | Argentina | 29.8 | 42.9 |
246 | University of Leeds | Leeds | United Kingdom | 29.6 | 68.1 |
247 | University of Oklahoma - Norman | Norman | United States | 29.4 | 53.8 |
248 | University of Texas at San Antonio (UTSA) | San Antonio | United States | 28.8 | 51.7 |
249 | Western University (University of Western Ontario) | London (Canada) | Canada | 28.5 | 60.0 |
250 | University of Alabama Huntsville | Huntsville | United States | 27.7 | 38.4 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序