rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
501 | Linnaeus University | Vaxjo | Sweden | 35.5 | 34.9 |
502 | United Arab Emirates University | Al-Ain | United Arab Emirates | 35.5 | 56.8 |
503 | University of Nebraska Lincoln | Lincoln (U.S.) | United States | 35.5 | 54.0 |
504 | Henan University | Kaifeng | China | 35.4 | 45.9 |
505 | University of Belgrade | Belgrade | Serbia | 35.4 | 55.8 |
506 | Kent State University | Kent | United States | 35.3 | 44.9 |
507 | University of Nairobi | Nairobi | Kenya | 35.2 | 46.4 |
508 | Keele University | Staffordshire | United Kingdom | 35.0 | 44.7 |
509 | University of Pisa | Pisa | Italy | 35.0 | 62.7 |
510 | Toronto Metropolitan University | Toronto | Canada | 34.9 | 41.7 |
511 | Bogazici University | Istanbul | Turkey | 34.8 | 54.1 |
512 | University of Texas at San Antonio (UTSA) | San Antonio | United States | 34.8 | 51.7 |
513 | Getulio Vargas Foundation | Rio de Janeiro | Brazil | 34.5 | N/A |
514 | Koc University | Istanbul | Turkey | 34.5 | 52.8 |
515 | Northumbria University | Newcastle upon Tyne | United Kingdom | 34.4 | 46.3 |
516 | University of Mississippi | University | United States | 34.4 | 56.2 |
517 | Utah State University | Logan | United States | 34.4 | 47.6 |
518 | Lingnan University | Hong Kong | Hong Kong | 34.3 | 36.7 |
519 | University of Kiel | Kiel | Germany | 34.3 | 59.5 |
520 | University of Texas Health Science Center at San Antonio | San Antonio | United States | 34.3 | 61.7 |
521 | Universidade do Minho | Braga | Portugal | 34.1 | 51.3 |
522 | University of Trento | Trento | Italy | 34.1 | 59.7 |
523 | Middle East Technical University | Ankara | Turkey | 34.0 | 52.3 |
524 | Roskilde University | Roskilde | Denmark | 34.0 | 34.7 |
525 | Universidade de Aveiro | Aveiro | Portugal | 34.0 | 52.7 |
526 | University of South Africa | Pretoria | South Africa | 34.0 | 45.5 |
527 | Brandeis University | Waltham | United States | 33.9 | 51.3 |
528 | Nottingham Trent University | Nottingham | United Kingdom | 33.8 | 51.2 |
529 | Open University Netherlands | Heerlen | Netherlands | 33.8 | N/A |
530 | University of Vermont | Burlington | United States | 33.8 | 52.8 |
531 | Auburn University | Auburn | United States | 33.7 | 50.9 |
532 | Bangor University | Bangor | United Kingdom | 33.7 | 44.8 |
533 | Universidade de Brasilia | Brasilia | Brazil | 33.7 | 46.4 |
534 | Universidade Federal de Sao Paulo (UNIFESP) | Sao Paulo | Brazil | 33.7 | 50.9 |
535 | University of West England | Bristol | United Kingdom | 33.7 | 43.0 |
536 | University of the Sunshine Coast | Sippy Downs | Australia | 33.6 | 42.1 |
537 | West Virginia University | Morgantown | United States | 33.6 | 51.4 |
538 | Hacettepe University | Ankara | Turkey | 33.4 | 50.0 |
539 | State University of New York (SUNY) Binghamton | Binghamton | United States | 33.4 | 41.7 |
540 | University of Navarra | Pamplona | Spain | 33.4 | 57.3 |
541 | Orebro University | Orebro | Sweden | 33.3 | 45.4 |
542 | Roma Tre University | Rome | Italy | 33.2 | 50.5 |
543 | University of Jordan | Amman | Jordan | 33.2 | 48.8 |
544 | Jonkoping University | Jonkoping | Sweden | 33.1 | 40.0 |
545 | Karlsruhe Institute of Technology | Karlsruhe | Germany | 33.1 | 60.9 |
546 | University of Murcia | Murcia | Spain | 33.1 | 46.0 |
547 | Clemson University | Clemson | United States | 33.0 | 48.6 |
548 | Memorial University Newfoundland | St. John's | Canada | 33.0 | 48.0 |
549 | Tianjin University | Tianjin | China | 33.0 | 65.6 |
550 | Universidade de Santiago de Compostela | Santiago de Compostela | Spain | 33.0 | 53.3 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序