| rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | Jefferson University | Philadelphia | United States | 41.4 | 55.0 |
| 352 | University of Massachusetts Boston | Boston | United States | 41.0 | 49.4 |
| 353 | Dartmouth College | Hanover | United States | 40.9 | 59.7 |
| 354 | Jinan University | Guangzhou | China | 40.9 | 56.7 |
| 355 | Technische Universitat Dresden | Dresden | Germany | 40.9 | 65.2 |
| 356 | University of Hamburg | Hamburg | Germany | 40.8 | 67.9 |
| 357 | Louisiana State University | Baton Rouge | United States | 40.7 | 56.3 |
| 358 | Medical University of South Carolina | Charleston | United States | 40.6 | 55.3 |
| 359 | Hokkaido University | Sapporo | Japan | 40.5 | 55.8 |
| 360 | Tel Aviv University | Tel Aviv | Israel | 40.5 | 66.4 |
| 361 | University of the Western Cape | Belville | South Africa | 40.5 | 48.1 |
| 362 | Universiti Kebangsaan Malaysia | Bangi Selangor | Malaysia | 40.2 | 52.9 |
| 363 | Eberhard Karls University of Tubingen | Tubingen | Germany | 40.1 | 65.5 |
| 364 | State University of New York (SUNY) Albany | Albany | United States | 40.1 | 51.5 |
| 365 | Hebrew University of Jerusalem | Jerusalem | Israel | 39.9 | 61.9 |
| 366 | State University of New York (SUNY) Stony Brook | Stony Brook | United States | 39.8 | 63.7 |
| 367 | Universidade de Santiago de Compostela | Santiago de Compostela | Spain | 39.7 | 53.3 |
| 368 | University of Louisville | Louisville | United States | 39.6 | 49.5 |
| 369 | University of Murcia | Murcia | Spain | 39.5 | 46.0 |
| 370 | Renmin University of China | Beijing | China | 39.3 | 55.5 |
| 371 | Universidad de Chile | Santiago | Chile | 39.3 | 55.7 |
| 372 | University of Johannesburg | Johannesburg | South Africa | 39.2 | 58.3 |
| 373 | Kyung Hee University | Seoul | South Korea | 39.1 | 53.5 |
| 374 | Tianjin University | Tianjin | China | 38.9 | 65.6 |
| 375 | Universita della Campania Vanvitelli | Caserta | Italy | 38.8 | 53.6 |
| 376 | Keio University | Tokyo | Japan | 38.7 | 53.0 |
| 377 | University of Aberdeen | Aberdeen | United Kingdom | 38.3 | 57.9 |
| 378 | Post Graduate Institute of Medical Education & Research (PGIMER), Chandigarh | Chandigarh | India | 38.2 | 39.6 |
| 379 | Virginia Polytechnic Institute & State University | Blacksburg | United States | 38.2 | 61.3 |
| 380 | Wayne State University | Detroit | United States | 37.8 | 55.2 |
| 381 | Washington State University | Pullman | United States | 37.7 | 56.9 |
| 382 | Nanjing Medical University | Gulou | China | 37.5 | 47.9 |
| 383 | University of Nigeria | Nsukka | Nigeria | 37.5 | 40.2 |
| 384 | Leipzig University | Leipzig | Germany | 37.4 | 59.4 |
| 385 | University of Pretoria | Hatfied (South Africa) | South Africa | 37.4 | 55.8 |
| 386 | Syracuse University | Syracuse | United States | 37.3 | 54.8 |
| 387 | University of Oklahoma Health Sciences Center | Oklahoma City | United States | 37.2 | 50.2 |
| 388 | University of Sevilla | Seville | Spain | 37.1 | 53.3 |
| 389 | University of Tennessee Knoxville | Knoxville | United States | 37.1 | 62.7 |
| 390 | Institute of Tropical Medicine (ITM) | Antwerp | Belgium | 36.9 | 35.9 |
| 391 | Universitat Rovira i Virgili | Tarragona | Spain | 36.9 | 49.2 |
| 392 | Muhimbili University of Health & Allied Sciences | Dar es Salaam | Tanzania | 36.7 | N/A |
| 393 | Aalborg University | Aalborg | Denmark | 36.4 | 61.3 |
| 394 | Tohoku University | Sendai | Japan | 36.4 | 60.0 |
| 395 | University of Massachusetts Worcester | Worcester | United States | 36.4 | 55.2 |
| 396 | University of Mississippi | University | United States | 36.4 | 56.2 |
| 397 | University of Stirling | Stirling | United Kingdom | 36.4 | 48.0 |
| 398 | Xiamen University | Xiamen | China | 36.4 | 65.4 |
| 399 | Johannes Gutenberg University of Mainz | Mainz | Germany | 36.2 | 63.4 |
| 400 | University of Basque Country | Leioa | Spain | 36.1 | 55.3 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序