rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
201 | Universite Paris Saclay | Saint-Aubin | France | 52.6 | 73.6 |
202 | University of Sheffield | Sheffield | United Kingdom | 52.6 | 67.2 |
203 | Beijing Normal University | Beijing | China | 52.4 | 64.8 |
204 | Universidad Peruana Cayetano Heredia | Lima | Peru | 52.4 | 46.4 |
205 | State University of New York (SUNY) Buffalo | Buffalo | United States | 52.3 | 59.4 |
206 | University of South Florida | Tampa | United States | 52.3 | 59.3 |
207 | Jordan University of Science & Technology | Irbid | Jordan | 52.2 | 49.3 |
208 | Universiti Malaya | Kuala Lumpur | Malaysia | 52.2 | 61.2 |
209 | University of Nairobi | Nairobi | Kenya | 52.2 | 46.4 |
210 | Peking Union Medical College | Beijing | China | 52.1 | 53.3 |
211 | Texas A&M University College Station | College Station | United States | 52.0 | 66.8 |
212 | Western University (University of Western Ontario) | London (Canada) | Canada | 52.0 | 60.0 |
213 | Pontificia Universidad Catolica de Chile | Santiago | Chile | 51.8 | 58.2 |
214 | Stockholm University | Stockholm | Sweden | 51.8 | 67.6 |
215 | Tampere University | Tampere | Finland | 51.8 | 55.1 |
216 | All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) New Delhi | New Delhi | India | 51.7 | 45.2 |
217 | Flinders University South Australia | Bedford Park | Australia | 51.7 | 56.4 |
218 | Sichuan University | Chengdu | China | 51.7 | 64.3 |
219 | University of Turku | Turku | Finland | 51.7 | 58.4 |
220 | University of Sussex | Brighton | United Kingdom | 51.5 | 62.7 |
221 | University of Zurich | Zurich | Switzerland | 51.5 | 75.0 |
222 | Baylor College of Medicine | Houston | United States | 51.4 | 68.3 |
223 | University of Illinois Chicago | Chicago | United States | 51.4 | 61.8 |
224 | Western Sydney University | Penrith | Australia | 51.3 | 61.3 |
225 | Boston College | Chestnut Hill | United States | 51.2 | 53.0 |
226 | Addis Ababa University | Addis Ababa | Ethiopia | 51.1 | 49.7 |
227 | Drexel University | Philadelphia | United States | 51.1 | 56.2 |
228 | Sorbonne Universite | Paris | France | 51.1 | 75.2 |
229 | Korea University | Seoul | South Korea | 51.0 | 60.6 |
230 | Universidade Federal da Bahia | Cruz Das Almas | Brazil | 51.0 | 41.1 |
231 | University of Catania | Catania | Italy | 50.9 | 55.3 |
232 | Trinity College Dublin | Dublin | Ireland | 50.8 | 64.8 |
233 | Yonsei University | Seoul | South Korea | 50.8 | 64.9 |
234 | Universite de Bordeaux | Talence | France | 50.7 | 61.2 |
235 | University of California Irvine | Irvine | United States | 50.7 | 71.9 |
236 | University of East Anglia | Norwich | United Kingdom | 50.7 | 56.9 |
237 | University of Chicago | Chicago | United States | 50.5 | 81.5 |
238 | Arizona State University-Tempe | Tempe | United States | 50.4 | 66.3 |
239 | University of Texas Health Science Center Houston | Houston | United States | 50.4 | 60.6 |
240 | Loughborough University | Loughborough | United Kingdom | 50.3 | 53.2 |
241 | Makerere University | Kampala | Uganda | 50.3 | 46.5 |
242 | Nagasaki University | Nagasaki | Japan | 50.3 | 39.7 |
243 | Charles University Prague | Prague | Czech Republic | 50.2 | 62.5 |
244 | University of Lausanne | Lausanne | Switzerland | 50.2 | 66.5 |
245 | University of Manitoba | Winnipeg | Canada | 50.1 | 56.5 |
246 | University of Texas Health Science Center at San Antonio | San Antonio | United States | 50.1 | 61.7 |
247 | Case Western Reserve University | Cleveland | United States | 50.0 | 67.2 |
248 | University of Miami | Coral Gables | United States | 50.0 | 63.0 |
249 | University of Otago | Dunedin | New Zealand | 49.9 | 61.0 |
250 | University of Genoa | Genoa | Italy | 49.8 | 59.3 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序