rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
901 | University of Mazandaran | Babolsar | Iran | 19.3 | 30.1 |
902 | Laval University | Quebec City | Canada | 19.2 | 55.8 |
903 | Technische Universitat Chemnitz | Chemnitz | Germany | 19.2 | 33.2 |
904 | Sohag University | Nasir City | Egypt | 19.1 | 41.9 |
905 | Tarbiat Modares University | Tehran | Iran | 19.1 | 49.6 |
906 | Hohai University | Nanjing | China | 19.0 | 53.8 |
907 | Kunming University of Science & Technology | Kunming | China | 19.0 | 40.1 |
908 | Braunschweig University of Technology | Braunschweig | Germany | 18.9 | 43.7 |
909 | Chungbuk National University | Cheongju | South Korea | 18.9 | 35.7 |
910 | Universite Polytechnique Hauts-de-France | Valenciennes | France | 18.9 | 35.0 |
911 | Ferdowsi University Mashhad | Mashhad | Iran | 18.8 | 42.5 |
912 | Malaviya National Institute of Technology Jaipur | Jaipur | India | 18.8 | 36.1 |
913 | Shaanxi University of Science & Technology | Xi'an | China | 18.6 | 38.2 |
914 | Universiti Sains Malaysia | Penang | Malaysia | 18.6 | 56.8 |
915 | Wenzhou University | Wenzhou | China | 18.6 | 50.0 |
916 | University Nacional Cuyo Mendoza | Mendoza | Argentina | 18.5 | 28.6 |
917 | Konkuk University | Seoul | South Korea | 18.4 | 40.2 |
918 | Northeast Petroleum University | Daqing | China | 18.4 | 26.8 |
919 | University of Insubria | Varese | Italy | 18.4 | 41.6 |
920 | Yantai University | Yantai | China | 18.4 | 31.7 |
921 | Shizuoka University | Suruga-ku, Shizuoka City | Japan | 18.3 | 27.1 |
922 | Islamia University of Bahawalpur | Bahawalpur | Pakistan | 18.2 | 44.1 |
923 | Universidade Federal do Ceara | Fortaleza | Brazil | 18.2 | 40.0 |
924 | Anhui University of Technology | Ma'anshan | China | 18.1 | 34.3 |
925 | Erciyes University | Kayseri | Turkey | 18.0 | 36.9 |
926 | Institut National Polytechnique de Toulouse | Toulouse | France | 18.0 | 40.5 |
927 | Universidade Federal do Parana | Curitiba | Brazil | 18.0 | 44.0 |
928 | Universite Gustave-Eiffel | Marne-la-Vallée | France | 18.0 | 41.2 |
929 | Lodz University of Technology | Lodz | Poland | 17.8 | 33.7 |
930 | MIREA - Russian Technological University | Moscow | Russia | 17.7 | 12.7 |
931 | Universidade Federal da Paraiba | Joao Pessoa | Brazil | 17.7 | 33.5 |
932 | University of Silesia in Katowice | Katowice | Poland | 17.7 | 31.5 |
933 | Changchun University of Science & Technology | Changchun | China | 17.5 | 26.3 |
934 | Nicolaus Copernicus University | Torun | Poland | 17.5 | 40.8 |
935 | Indian Institute of Technology BHU Varanasi (IIT BHU Varanasi) | Varanasi | India | 17.4 | 37.2 |
936 | Gdansk University of Technology | Gdansk | Poland | 17.3 | 41.2 |
937 | North University of China | Taiyuan | China | 17.3 | 28.9 |
938 | Universitat Kassel | Kassel | Germany | 17.2 | 40.1 |
939 | Nantong University | Nantong | China | 17.1 | 36.3 |
940 | Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | Florianopolis | Brazil | 17.1 | 48.2 |
941 | Xinjiang University | Xinjiang | China | 17.1 | 37.1 |
942 | Nagaoka University of Technology | Nagaoka | Japan | 17.0 | 27.3 |
943 | Saitama University | Saitama City | Japan | 17.0 | 25.0 |
944 | University of Guelph | Guelph | Canada | 16.9 | 52.9 |
945 | Masaryk University Brno | Brno | Czech Republic | 16.7 | 51.2 |
946 | Soongsil University | Seoul | South Korea | 16.7 | 26.7 |
947 | Qassim University | Buraydah | Saudi Arabia | 16.5 | 37.4 |
948 | Universidade Federal do Espirito Santo | Vitoria | Brazil | 16.4 | 34.9 |
949 | National University of Cordoba | Cordoba (Argentina) | Argentina | 15.9 | 41.1 |
950 | Maria Curie-Sklodowska University | Lublin | Poland | 15.8 | 30.6 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序