rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
751 | Government College University Faisalabad | Faisalabad | Pakistan | 28.1 | 52.0 |
752 | Universidade Federal de Pernambuco | Recife | Brazil | 28.0 | 42.2 |
753 | Universidade Federal Fluminense | Niteroi | Brazil | 28.0 | 40.1 |
754 | Xinyang Normal University | Xinyang | China | 28.0 | 29.8 |
755 | Technical University Kosice | Kosice | Slovakia | 27.9 | 30.2 |
756 | University of Lahore | Lahore | Pakistan | 27.9 | 49.6 |
757 | Clemson University | Clemson | United States | 27.7 | 48.6 |
758 | University of Science & Technology Liaoning | Anshan | China | 27.7 | 26.0 |
759 | China University of Mining & Technology | Xuzhou | China | 27.6 | 52.3 |
760 | Qingdao University of Science & Technology | Qingdao | China | 27.6 | 47.2 |
761 | University of Tabriz | Tabriz | Iran | 27.6 | 53.3 |
762 | Rikkyo University | Tokyo | Japan | 27.5 | 32.7 |
763 | Lehigh University | Bethlehem | United States | 27.3 | 43.3 |
764 | Shiraz University | Shiraz | Iran | 27.3 | 44.1 |
765 | University of Turku | Turku | Finland | 27.3 | 58.4 |
766 | Hangzhou Dianzi University | Hangzhou | China | 27.2 | 36.5 |
767 | Taiyuan University of Technology | Taiyuan | China | 27.2 | 35.3 |
768 | Banaras Hindu University (BHU) | Varanasi | India | 27.1 | 48.3 |
769 | Universiti Teknologi Malaysia | Johor | Malaysia | 27.0 | 58.9 |
770 | Tomsk State Pedagogical University | Tomsk | Russia | 26.8 | N/A |
771 | Graz University of Technology | Graz | Austria | 26.7 | 42.0 |
772 | Vellore Institute of Technology (VIT) | Tamil Nadu | India | 26.7 | 49.1 |
773 | Alexandria University | Alexandria | Egypt | 26.6 | 56.9 |
774 | Iran University Science & Technology | Tehran | Iran | 26.6 | 46.9 |
775 | Majmaah University | Al Majma'ah | Saudi Arabia | 26.6 | 36.3 |
776 | Beijing Institute of Petrochemical Technology | Beijing | China | 26.4 | N/A |
777 | Liaoning Normal University | Dalian | China | 26.4 | 22.8 |
778 | Northwest University Xi'an | Xi'an | China | 26.4 | 48.0 |
779 | University of Toyama | Toyama | Japan | 26.3 | 35.2 |
780 | Hebei University of Technology | Tianjin | China | 26.2 | 35.7 |
781 | Martin Luther University Halle Wittenberg | Halle | Germany | 26.2 | 52.3 |
782 | Aston University | Birmingham (U.K.) | United Kingdom | 26.1 | 49.8 |
783 | Victoria University Wellington | Wellington | New Zealand | 26.1 | 53.8 |
784 | Bauman Moscow State Technical University | Moscow (Russia) | Russia | 26.0 | 26.2 |
785 | University of Messina | Messina | Italy | 26.0 | 52.1 |
786 | Capital Normal University | Beijing | China | 25.8 | 36.8 |
787 | University of Bayreuth | Bayreuth | Germany | 25.8 | 46.5 |
788 | Western Norway University of Applied Sciences | Bergen | Norway | 25.8 | 41.9 |
789 | Chung Ang University | Seoul | South Korea | 25.6 | 41.8 |
790 | Hebei University | Baoding | China | 25.6 | 31.0 |
791 | Universite de Technologie de Belfort-Montbeliard (UTBM) | Belfort | France | 25.6 | 27.6 |
792 | Qufu Normal University | Qufu | China | 25.4 | 44.4 |
793 | Institut National des Sciences Appliquees de Lyon - INSA Lyon | Villeurbanne | France | 25.3 | 40.7 |
794 | Universite de Tours | Tours | France | 25.3 | 40.0 |
795 | China Jiliang University | Hangzhou | China | 25.1 | 29.1 |
796 | Universidade Federal de Sao Carlos | Sao Carlos | Brazil | 25.1 | 43.3 |
797 | Universite de Tunis-El-Manar | Tunis | Tunisia | 25.1 | 42.1 |
798 | University of Yaounde I | Yaounde | Cameroon | 25.1 | 41.1 |
799 | University of Mons | Mons | Belgium | 25.0 | 43.8 |
800 | East China University of Science & Technology | Shanghai | China | 24.9 | 52.0 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序