| rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment | 
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | East China University of Science & Technology | Shanghai | China | 36.5 | 52.0 | 
| 402 | Ningbo University | Ningbo | China | 36.3 | 39.9 | 
| 403 | University of Gothenburg | Gothenburg | Sweden | 36.2 | 67.2 | 
| 404 | Cadi Ayyad University of Marrakech | Marrakech | Morocco | 35.9 | 40.7 | 
| 405 | University of Valencia | Valencia | Spain | 35.9 | 62.6 | 
| 406 | Simon Fraser University | Burnaby | Canada | 35.8 | 56.7 | 
| 407 | Universita degli Studi di Bari Aldo Moro | Bari | Italy | 35.8 | 56.6 | 
| 408 | Hefei University of Technology | Hefei | China | 35.7 | 46.9 | 
| 409 | Shanghai University of Finance & Economics | Shanghai | China | 35.7 | 47.0 | 
| 410 | Universidade Federal de Pernambuco | Recife | Brazil | 35.7 | 42.2 | 
| 411 | Guangdong University of Technology | Guangzhou | China | 35.6 | 51.8 | 
| 412 | Johannes Kepler University Linz | Linz | Austria | 35.6 | 42.9 | 
| 413 | Stockholm University | Stockholm | Sweden | 35.6 | 67.6 | 
| 414 | Universidad de Concepcion | Concepcion | Chile | 35.6 | 46.5 | 
| 415 | National & Kapodistrian University of Athens | Athens (Greece) | Greece | 35.5 | 64.4 | 
| 416 | Western University (University of Western Ontario) | London (Canada) | Canada | 35.3 | 60.0 | 
| 417 | Universite de Strasbourg | Strasbourg | France | 34.9 | 59.6 | 
| 418 | University of Wollongong | Wollongong | Australia | 34.7 | 65.0 | 
| 419 | Dortmund University of Technology | Dortmund | Germany | 34.5 | 48.5 | 
| 420 | Czech Technical University Prague | Prague | Czech Republic | 34.4 | 45.0 | 
| 421 | University of Cincinnati | Cincinnati | United States | 34.2 | 64.6 | 
| 422 | Warsaw University of Technology | Warsaw | Poland | 34.2 | 43.6 | 
| 423 | Arizona State University-Tempe | Tempe | United States | 34.0 | 66.3 | 
| 424 | Universite Paris-Est-Creteil-Val-de-Marne (UPEC) | Creteil | France | 33.9 | 51.5 | 
| 425 | Universidade Federal de Minas Gerais | Belo Horizonte | Brazil | 33.8 | 53.1 | 
| 426 | University of Debrecen | Debrecen | Hungary | 33.3 | 44.7 | 
| 427 | Ferdowsi University Mashhad | Mashhad | Iran | 33.1 | 42.5 | 
| 428 | Fujian Normal University | Fuzhou | China | 33.1 | 45.4 | 
| 429 | University of Massachusetts Amherst | Amherst | United States | 33.1 | 66.5 | 
| 430 | University of Regensburg | Regensburg | Germany | 32.7 | 52.2 | 
| 431 | State University of New York (SUNY) Buffalo | Buffalo | United States | 32.6 | 59.4 | 
| 432 | University of Calgary | Calgary | Canada | 32.6 | 64.8 | 
| 433 | University of Johannesburg | Johannesburg | South Africa | 32.6 | 58.3 | 
| 434 | Hokkaido University | Sapporo | Japan | 32.5 | 55.8 | 
| 435 | Universidade de Coimbra | Coimbra | Portugal | 32.5 | 55.0 | 
| 436 | Universite de Caen Normandie | Caen | France | 32.5 | 42.0 | 
| 437 | Eindhoven University of Technology | Eindhoven | Netherlands | 32.4 | 57.6 | 
| 438 | Middle East Technical University | Ankara | Turkey | 32.4 | 52.3 | 
| 439 | Bar Ilan University | Ramat Gan | Israel | 32.2 | 47.1 | 
| 440 | Nantes Universite | Nantes | France | 32.2 | 55.9 | 
| 441 | Donghua University | Shanghai | China | 32.0 | 53.6 | 
| 442 | University of Zaragoza | Zaragoza | Spain | 31.8 | 46.8 | 
| 443 | Universite Toulouse 1 Capitole | Toulouse | France | 31.7 | 32.5 | 
| 444 | Leibniz University Hannover | Hannover | Germany | 31.6 | 51.9 | 
| 445 | University of L'Aquila | L'Aquila | Italy | 31.6 | 38.5 | 
| 446 | Louisiana State University | Baton Rouge | United States | 31.1 | 56.3 | 
| 447 | Hacettepe University | Ankara | Turkey | 30.7 | 50.0 | 
| 448 | Lanzhou University of Technology | Lanzhou | China | 30.6 | 26.5 | 
| 449 | Northwest Normal University - China | Lanzhou | China | 30.2 | 25.6 | 
| 450 | University of Oregon | Eugene | United States | 30.1 | 57.0 | 
 
					
						扫码领取排名
						 
					
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
 
			 
					毕达留学微信公众号
 
					毕达留学选校小程序