| rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment | 
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | University of Florence | Florence | Italy | 55.3 | 62.7 | 
| 202 | University of Hong Kong | Pok Fu Lam | Hong Kong | 55.2 | 76.9 | 
| 203 | Tohoku University | Sendai | Japan | 54.9 | 60.0 | 
| 204 | Universite Claude Bernard Lyon 1 | Villeurbanne | France | 54.9 | 58.9 | 
| 205 | University of Munich | Munich | Germany | 54.9 | 75.5 | 
| 206 | Delft University of Technology | Delft | Netherlands | 54.7 | 66.0 | 
| 207 | Humboldt University of Berlin | Berlin | Germany | 54.7 | 76.3 | 
| 208 | Universite de Lille | Lille | France | 54.6 | 56.8 | 
| 209 | University of Bath | Bath | United Kingdom | 54.6 | 56.1 | 
| 210 | Nanyang Technological University | Singapore | Singapore | 54.1 | 80.9 | 
| 211 | Aalto University | Esbo | Finland | 54.0 | 60.7 | 
| 212 | University of Turin | Turin | Italy | 54.0 | 64.0 | 
| 213 | University of Iowa | Iowa City | United States | 53.8 | 63.8 | 
| 214 | Ghent University | Gent | Belgium | 53.7 | 71.2 | 
| 215 | Universitat Politecnica de Catalunya | Barcelona | Spain | 53.7 | 55.6 | 
| 216 | Scuola Normale Superiore di Pisa | Pisa | Italy | 53.4 | 55.5 | 
| 217 | University of Illinois Chicago | Chicago | United States | 53.4 | 61.8 | 
| 218 | Royal Institute of Technology | Stockholm | Sweden | 53.1 | 62.6 | 
| 219 | Taibah University | Medina | Saudi Arabia | 53.1 | 47.6 | 
| 220 | Southwestern University of Finance & Economics - China | Chengdu | China | 52.8 | 55.0 | 
| 221 | Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University (IMSIU) | Riyadh | Saudi Arabia | 52.7 | 45.7 | 
| 222 | Hanyang University | Seoul | South Korea | 52.6 | 55.7 | 
| 223 | University of Colorado Boulder | Boulder | United States | 52.6 | 72.0 | 
| 224 | Renmin University of China | Beijing | China | 52.5 | 55.5 | 
| 225 | Universite Cote d'Azur | Nice | France | 52.4 | 58.0 | 
| 226 | University of Rome Tor Vergata | Rome | Italy | 52.3 | 57.8 | 
| 227 | Uppsala University | Uppsala | Sweden | 52.3 | 67.7 | 
| 228 | Northeastern University - China | Shenyang | China | 52.2 | 54.1 | 
| 229 | Karlsruhe Institute of Technology | Karlsruhe | Germany | 52.1 | 60.9 | 
| 230 | University of Manitoba | Winnipeg | Canada | 52.0 | 56.5 | 
| 231 | Lanzhou University | Lanzhou | China | 51.9 | 54.7 | 
| 232 | Universidad Carlos III de Madrid | Madrid | Spain | 51.9 | 43.4 | 
| 233 | Jiangsu University | Zhenjiang | China | 51.8 | 59.0 | 
| 234 | Guizhou University | Guiyang | China | 51.7 | 40.0 | 
| 235 | Universite Grenoble Alpes (UGA) | Saint-Martin-d'Heres | France | 51.7 | 63.2 | 
| 236 | Free University of Berlin | Berlin | Germany | 51.6 | 74.6 | 
| 237 | Hebrew University of Jerusalem | Jerusalem | Israel | 51.6 | 61.9 | 
| 238 | Universitat Politecnica de Valencia | Valencia | Spain | 51.6 | 50.3 | 
| 239 | University of Buenos Aires | Buenos Aires | Argentina | 51.6 | 55.5 | 
| 240 | University of Virginia | Charlottesville | United States | 51.6 | 69.2 | 
| 241 | Wayne State University | Detroit | United States | 51.6 | 55.2 | 
| 242 | Ecole Centrale de Lyon | Ecully | France | 51.4 | 28.0 | 
| 243 | University of Pisa | Pisa | Italy | 51.3 | 62.7 | 
| 244 | Rice University | Houston | United States | 51.0 | 63.9 | 
| 245 | Southwest University - China | Chongqing | China | 50.9 | 53.2 | 
| 246 | Universite de Bordeaux | Talence | France | 50.9 | 61.2 | 
| 247 | University of California Santa Barbara | Santa Barbara | United States | 50.8 | 72.7 | 
| 248 | Government College University Lahore | Lahore | Pakistan | 50.6 | 31.9 | 
| 249 | Hunan Normal University | Changsha | China | 50.6 | 35.6 | 
| 250 | United Arab Emirates University | Al-Ain | United Arab Emirates | 50.6 | 56.8 | 
 
					
						扫码领取排名
						 
					
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
 
			 
					毕达留学微信公众号
 
					毕达留学选校小程序