| rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment | 
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | University of Edinburgh | Edinburgh | United Kingdom | 76.2 | 78.2 | 
| 52 | University of Wisconsin Madison | Madison | United States | 76.2 | 73.7 | 
| 53 | Princess Nourah bint Abdulrahman University | Riyadh | Saudi Arabia | 75.4 | 46.0 | 
| 54 | University of Bonn | Bonn | Germany | 75.1 | 67.5 | 
| 55 | Babes Bolyai University from Cluj | Cluj-Napoca | Romania | 74.7 | 47.5 | 
| 56 | Chinese University of Hong Kong | Shatin | Hong Kong | 74.4 | 77.5 | 
| 57 | Technical University of Berlin | Berlin | Germany | 74.1 | 60.8 | 
| 58 | Southeast University - China | Nanjing | China | 73.8 | 66.2 | 
| 59 | AGH University of Krakow | Krakow | Poland | 73.6 | 45.9 | 
| 60 | Xiamen University | Xiamen | China | 73.5 | 65.4 | 
| 61 | Henan Polytechnic University | Jiaozuo | China | 73.4 | 40.3 | 
| 62 | University of Minnesota Twin Cities | Minneapolis | United States | 73.3 | 74.7 | 
| 63 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh | United States | 73.2 | 68.5 | 
| 64 | University College London | London (U.K.) | United Kingdom | 73.0 | 86.5 | 
| 65 | Universidade de Sao Paulo | Sao Paulo | Brazil | 72.6 | 69.1 | 
| 66 | Polytechnic University of Milan | Milan | Italy | 72.3 | 59.8 | 
| 67 | University of Tokyo | Tokyo | Japan | 72.2 | 73.1 | 
| 68 | University of Science & Technology of China, CAS | Hefei | China | 72.1 | 73.2 | 
| 69 | Beijing Institute of Technology | Beijing | China | 71.8 | 66.3 | 
| 70 | UNINETTUNO | Italy | Italy | 71.7 | N/A | 
| 71 | University of British Columbia | Vancouver | Canada | 71.7 | 78.0 | 
| 72 | Monash University | Clayton | Australia | 71.6 | 79.3 | 
| 73 | Rutgers University New Brunswick | Piscataway Township | United States | 71.5 | 67.8 | 
| 74 | Technical University of Munich | Munich | Germany | 71.4 | 73.2 | 
| 75 | King Mongkuts University of Technology Thonburi | Bangkok | Thailand | 71.3 | 42.8 | 
| 76 | Zhejiang University | Hangzhou | China | 71.3 | 75.6 | 
| 77 | Nankai University | Nankai | China | 71.1 | 65.9 | 
| 78 | Wuhan University | Wuhan | China | 71.1 | 71.3 | 
| 79 | Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | Lausanne | Switzerland | 71.0 | 72.8 | 
| 80 | University of South Florida | Tampa | United States | 70.9 | 59.3 | 
| 81 | Khon Kaen University | Khon Kaen | Thailand | 70.6 | 42.3 | 
| 82 | University of Chinese Academy of Sciences, CAS | Beijing | China | 70.6 | 74.4 | 
| 83 | Georgia Institute of Technology | Atlanta | United States | 70.4 | 74.3 | 
| 84 | HSE University (National Research University Higher School of Economics) | Moscow (Russia) | Russia | 70.3 | 51.9 | 
| 85 | Cornell University | Ithaca | United States | 70.1 | 83.7 | 
| 86 | Sejong University | Seoul | South Korea | 69.9 | 63.0 | 
| 87 | Sun Yat Sen University | Guangzhou | China | 69.6 | 71.4 | 
| 88 | University of New South Wales Sydney | Kensington | Australia | 69.6 | 79.2 | 
| 89 | Kyoto University | Kyoto | Japan | 68.9 | 66.9 | 
| 90 | Sapienza University Rome | Rome | Italy | 68.9 | 68.2 | 
| 91 | Seoul National University (SNU) | Seoul | South Korea | 68.7 | 68.4 | 
| 92 | King Abdullah University of Science & Technology | Thuwal | Saudi Arabia | 68.2 | 71.9 | 
| 93 | Johns Hopkins University | Baltimore | United States | 68.1 | 85.2 | 
| 94 | Northwestern Polytechnical University | Xi'an | China | 68.0 | 62.5 | 
| 95 | University of Alberta | Edmonton | Canada | 68.0 | 67.7 | 
| 96 | University of Waterloo | Waterloo | Canada | 67.9 | 65.8 | 
| 97 | Nanjing University of Information Science & Technology | Nanjing | China | 67.6 | 56.9 | 
| 98 | University of North Carolina Chapel Hill | Chapel Hill | United States | 67.4 | 76.7 | 
| 99 | Al Azhar University | Cairo | Egypt | 67.3 | 59.4 | 
| 100 | Xi'an Jiaotong University | Xi'an | China | 67.3 | 66.3 | 
 
					
						扫码领取排名
						 
					
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
 
			 
					毕达留学微信公众号
 
					毕达留学选校小程序