rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
101 | Yonsei University | Seoul | South Korea | 65.1 | 64.9 |
102 | Purdue University West Lafayette Campus | West Lafayette | United States | 65.0 | 67.0 |
103 | Cornell University | Ithaca | United States | 64.8 | 83.7 |
104 | University of Sydney | Sydney | Australia | 64.8 | 80.6 |
105 | University of California Santa Barbara | Santa Barbara | United States | 64.6 | 72.7 |
106 | University of Southern Queensland | Toowoomba | Australia | 64.1 | 60.5 |
107 | University of Illinois Urbana-Champaign | Champaign | United States | 64.0 | 71.9 |
108 | Kyoto University | Kyoto | Japan | 63.5 | 66.9 |
109 | National Taiwan University | Taipei | Taiwan | 63.1 | 63.4 |
110 | University College London | London (U.K.) | United Kingdom | 63.0 | 86.5 |
111 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh | United States | 62.5 | 68.5 |
112 | King Saud University | Riyadh | Saudi Arabia | 62.4 | 68.0 |
113 | KU Leuven | Leuven | Belgium | 62.3 | 76.3 |
114 | Beijing University of Technology | Beijing | China | 62.1 | 52.7 |
115 | University of British Columbia | Vancouver | Canada | 61.9 | 78.0 |
116 | Curtin University | Bentley | Australia | 61.6 | 67.1 |
117 | California Institute of Technology | Pasadena | United States | 61.5 | 83.4 |
118 | East China University of Science & Technology | Shanghai | China | 61.5 | 52.0 |
119 | Ohio State University | Columbus | United States | 61.5 | 74.9 |
120 | University of North Carolina Chapel Hill | Chapel Hill | United States | 61.2 | 76.7 |
121 | Eindhoven University of Technology | Eindhoven | Netherlands | 60.9 | 57.6 |
122 | Nanjing University of Science & Technology | Nanjing | China | 60.8 | 54.4 |
123 | Royal Institute of Technology | Stockholm | Sweden | 60.7 | 62.6 |
124 | Technical University of Munich | Munich | Germany | 60.0 | 73.2 |
125 | University of Colorado Boulder | Boulder | United States | 59.9 | 72.0 |
126 | Deakin University | Burwood | Australia | 59.8 | 66.4 |
127 | Griffith University | Nathan | Australia | 59.6 | 63.1 |
128 | National Tsing Hua University | Hsinchu | Taiwan | 59.6 | 53.6 |
129 | Kyushu University | Fukuoka | Japan | 59.3 | 58.3 |
130 | Technical University of Berlin | Berlin | Germany | 59.1 | 60.8 |
131 | University of Erlangen Nuremberg | Erlangen | Germany | 58.9 | 61.2 |
132 | Guangxi University | Nanning | China | 58.8 | 43.8 |
133 | University of Melbourne | Parkville | Australia | 58.7 | 80.9 |
134 | University of California Irvine | Irvine | United States | 58.5 | 71.9 |
135 | Zhejiang University of Technology | Hangzhou | China | 58.2 | 52.3 |
136 | Osaka University | Suita | Japan | 58.1 | 59.9 |
137 | University of Munich | Munich | Germany | 58.1 | 75.5 |
138 | National University of Science & Technology (MISIS) | Moscow (Russia) | Russia | 58.0 | 42.3 |
139 | Australian National University | Canberra | Australia | 57.8 | 73.0 |
140 | East China Normal University | Shanghai | China | 57.8 | 62.5 |
141 | Ghent University | Gent | Belgium | 57.5 | 71.2 |
142 | Texas A&M University College Station | College Station | United States | 57.5 | 66.8 |
143 | University of Chicago | Chicago | United States | 57.4 | 81.5 |
144 | University of Sheffield | Sheffield | United Kingdom | 57.3 | 67.2 |
145 | Johns Hopkins University | Baltimore | United States | 57.0 | 85.2 |
146 | Aalto University | Esbo | Finland | 56.9 | 60.7 |
147 | University of Wisconsin Madison | Madison | United States | 56.7 | 73.7 |
148 | Guangdong University of Technology | Guangzhou | China | 56.5 | 51.8 |
149 | Technical University of Denmark | Kongens Lyngby | Denmark | 56.5 | 66.1 |
150 | Indian Institute of Science (IISC) - Bangalore | Bangalore | India | 56.4 | 51.2 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序