rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
201 | Aristotle University of Thessaloniki | Thessaloniki | Greece | 32.9 | 57.0 |
202 | Leuphana University Luneburg | Luneburg | Germany | 32.8 | 41.3 |
203 | Iowa State University | Ames | United States | 32.7 | 58.9 |
204 | Universidad Politecnica de Madrid | Madrid | Spain | 32.6 | 50.4 |
205 | Technical University of Munich | Munich | Germany | 32.2 | 73.2 |
206 | University of Tokyo | Tokyo | Japan | 32.2 | 73.1 |
207 | University of Pretoria | Hatfied (South Africa) | South Africa | 31.7 | 55.8 |
208 | East China Normal University | Shanghai | China | 31.4 | 62.5 |
209 | Hefei University of Technology | Hefei | China | 31.3 | 46.9 |
210 | University of Sheffield | Sheffield | United Kingdom | 31.2 | 67.2 |
211 | Swedish University of Agricultural Sciences | Uppsala | Sweden | 30.9 | 55.8 |
212 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Porto Alegre | Brazil | 30.9 | 56.0 |
213 | University of Zagreb | Zagreb | Croatia | 30.9 | 53.6 |
214 | University of South Australia | Adelaide | Australia | 30.8 | 57.5 |
215 | Autonomous University of Barcelona | Barcelona | Spain | 30.6 | 68.6 |
216 | Universitat Politecnica de Valencia | Valencia | Spain | 30.5 | 50.3 |
217 | Lanzhou University | Lanzhou | China | 30.3 | 54.7 |
218 | Kunming University of Science & Technology | Kunming | China | 30.2 | 40.1 |
219 | Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | Lausanne | Switzerland | 29.9 | 72.8 |
220 | University of Basque Country | Leioa | Spain | 29.6 | 55.3 |
221 | University of California Davis | Davis | United States | 29.1 | 72.7 |
222 | Universidade Estadual de Campinas | Campinas | Brazil | 28.6 | 59.1 |
223 | Purdue University West Lafayette Campus | West Lafayette | United States | 28.5 | 67.0 |
224 | South China Agricultural University | Guangzhou | China | 28.4 | 52.2 |
225 | Cardiff University | Cardiff | United Kingdom | 27.2 | 66.1 |
226 | Qingdao University of Science & Technology | Qingdao | China | 27.1 | 47.2 |
227 | University of Turin | Turin | Italy | 27.1 | 64.0 |
228 | Nanjing Normal University | Nanjing | China | 26.8 | 52.2 |
229 | Universitat d'Alacant | Alicante | Spain | 26.2 | 42.2 |
230 | University of Shanghai for Science & Technology | Shanghai | China | 26.2 | 47.4 |
231 | University of Sevilla | Seville | Spain | 26.0 | 53.3 |
232 | Renmin University of China | Beijing | China | 25.9 | 55.5 |
233 | Universidade do Minho | Braga | Portugal | 25.6 | 51.3 |
234 | Kyung Hee University | Seoul | South Korea | 25.5 | 53.5 |
235 | University of Strathclyde | Glasgow | United Kingdom | 25.5 | 56.1 |
236 | Cairo University | Giza | Egypt | 25.4 | 61.6 |
237 | University of Helsinki | Helsinki | Finland | 25.3 | 70.7 |
238 | National Taiwan University | Taipei | Taiwan | 25.2 | 63.4 |
239 | Taiyuan University of Technology | Taiyuan | China | 25.2 | 35.3 |
240 | Amirkabir University of Technology | Tehran | Iran | 24.7 | 50.0 |
241 | Loughborough University | Loughborough | United Kingdom | 24.7 | 53.2 |
242 | Sungkyunkwan University (SKKU) | Seoul | South Korea | 24.5 | 61.5 |
243 | Technical University of Berlin | Berlin | Germany | 24.4 | 60.8 |
244 | Nanjing Agricultural University | Nanjing | China | 24.1 | 59.1 |
245 | Technische Universitat Dresden | Dresden | Germany | 24.1 | 65.2 |
246 | Universidade Estadual Paulista | Sao Paulo | Brazil | 24.0 | 51.7 |
247 | University of Natural Resources & Life Sciences, Vienna | Vienna | Austria | 24.0 | 50.7 |
248 | University of Perugia | Perugia | Italy | 23.8 | 53.2 |
249 | Yangzhou University | Yangzhou | China | 23.8 | 45.1 |
250 | University of Palermo | Palermo | Italy | 23.7 | 52.4 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序