rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
51 | University of British Columbia | Vancouver | Canada | 60.6 | 78.0 |
52 | University College London | London (U.K.) | United Kingdom | 60.1 | 86.5 |
53 | Xiamen University | Xiamen | China | 59.6 | 65.4 |
54 | Shanghai University | Shanghai | China | 58.7 | 59.4 |
55 | Qingdao University | Qingdao | China | 58.5 | 56.5 |
56 | Sichuan University | Chengdu | China | 58.0 | 64.3 |
57 | University of Maryland College Park | College Park | United States | 57.9 | 74.2 |
58 | Guangzhou University | Guangzhou | China | 57.8 | 55.1 |
59 | Sun Yat Sen University | Guangzhou | China | 57.8 | 71.4 |
60 | Universiti Teknologi Petronas | Darul Ridzuan | Malaysia | 57.7 | 47.0 |
61 | Prince Sattam Bin Abdulaziz University | Al Kharj | Saudi Arabia | 57.6 | 54.1 |
62 | Stockholm University | Stockholm | Sweden | 57.6 | 67.6 |
63 | Universidade de Lisboa | Lisbon | Portugal | 57.5 | 63.8 |
64 | Guangxi University | Nanning | China | 57.2 | 43.8 |
65 | Guangdong University of Technology | Guangzhou | China | 56.5 | 51.8 |
66 | University of Electronic Science & Technology of China | Chengdu | China | 56.5 | 67.6 |
67 | University of Oxford | Oxford | United Kingdom | 56.5 | 88.2 |
68 | China University of Mining & Technology | Xuzhou | China | 56.3 | 52.3 |
69 | Norwegian University of Science & Technology (NTNU) | Trondheim | Norway | 56.2 | 61.8 |
70 | University of Hong Kong | Pok Fu Lam | Hong Kong | 56.2 | 76.9 |
71 | Asia University Taiwan | Taichung City | Taiwan | 56.1 | 47.5 |
72 | Royal Institute of Technology | Stockholm | Sweden | 56.1 | 62.6 |
73 | Vellore Institute of Technology (VIT) | Tamil Nadu | India | 56.1 | 49.1 |
74 | Utrecht University | Utrecht | Netherlands | 56.0 | 76.8 |
75 | University of Johannesburg | Johannesburg | South Africa | 55.9 | 58.3 |
76 | China University of Geosciences | Wuhan | China | 55.8 | 64.0 |
77 | University of Manchester | Manchester | United Kingdom | 55.8 | 74.5 |
78 | Universiti Sains Malaysia | Penang | Malaysia | 55.7 | 56.8 |
79 | University of Science & Technology of China, CAS | Hefei | China | 55.5 | 73.2 |
80 | Queensland University of Technology (QUT) | Brisbane | Australia | 55.2 | 66.1 |
81 | ETH Zurich | Zurich | Switzerland | 55.1 | 79.4 |
82 | Nanjing University of Information Science & Technology | Nanjing | China | 54.9 | 56.9 |
83 | University of Waterloo | Waterloo | Canada | 54.6 | 65.8 |
84 | Wageningen University & Research | Wageningen | Netherlands | 54.4 | 70.7 |
85 | China Agricultural University | Beijing | China | 54.0 | 63.2 |
86 | Nanjing University | Nanjing | China | 53.9 | 72.0 |
87 | Hohai University | Nanjing | China | 53.8 | 53.8 |
88 | Polytechnic University of Milan | Milan | Italy | 53.7 | 59.8 |
89 | Universidade de Aveiro | Aveiro | Portugal | 53.7 | 52.7 |
90 | Curtin University | Bentley | Australia | 53.5 | 67.1 |
91 | King Fahd University of Petroleum & Minerals | Dhahran | Saudi Arabia | 53.5 | 59.5 |
92 | Peking University | Beijing | China | 53.3 | 79.7 |
93 | KU Leuven | Leuven | Belgium | 52.8 | 76.3 |
94 | National University of Sciences & Technology - Pakistan | Islamabad | Pakistan | 52.8 | 51.7 |
95 | University of Nottingham | Nottingham | United Kingdom | 52.6 | 68.0 |
96 | Brno University of Technology | Brno | Czech Republic | 52.4 | 43.3 |
97 | Aalto University | Esbo | Finland | 52.3 | 60.7 |
98 | McGill University | Montreal | Canada | 52.0 | 75.2 |
99 | Universiti Kebangsaan Malaysia | Bangi Selangor | Malaysia | 51.8 | 52.9 |
100 | Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT | Lappeenranta | Finland | 51.4 | 49.7 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序