rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
351 | Aristotle University of Thessaloniki | Thessaloniki | Greece | 33.9 | 57.0 |
352 | Capital Normal University | Beijing | China | 33.9 | 36.8 |
353 | Guangzhou University | Guangzhou | China | 33.9 | 55.1 |
354 | Northeastern University - China | Shenyang | China | 33.8 | 54.1 |
355 | University of Pisa | Pisa | Italy | 33.8 | 62.7 |
356 | University of Rhode Island | Kingston (U.S.) | United States | 33.8 | 47.6 |
357 | Ningbo University | Ningbo | China | 33.6 | 39.9 |
358 | University of Alabama Tuscaloosa | Tuscaloosa | United States | 33.6 | 50.3 |
359 | University of Nebraska Lincoln | Lincoln (U.S.) | United States | 33.6 | 54.0 |
360 | Universite de Bordeaux | Talence | France | 33.5 | 61.2 |
361 | AgroParisTech | Paris | France | 33.4 | 47.3 |
362 | Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) | Melbourne (Australia) | Australia | 33.2 | 65.6 |
363 | Universidade de Coimbra | Coimbra | Portugal | 33.2 | 55.0 |
364 | Queens University - Canada | Kingston (Canada) | Canada | 33.1 | 58.2 |
365 | UiT The Arctic University of Tromso | Tromso | Norway | 33.1 | 52.0 |
366 | Universite de Orleans | Orleans | France | 33.1 | 40.0 |
367 | Washington State University | Pullman | United States | 33.1 | 56.9 |
368 | University of Milan | Milan | Italy | 33.0 | 67.9 |
369 | Xi'an University of Science & Technology | Xi’an | China | 33.0 | 39.6 |
370 | George Mason University | Fairfax | United States | 32.9 | 53.8 |
371 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Porto Alegre | Brazil | 32.9 | 56.0 |
372 | University of Genoa | Genoa | Italy | 32.9 | 59.3 |
373 | King Fahd University of Petroleum & Minerals | Dhahran | Saudi Arabia | 32.8 | 59.5 |
374 | Norwegian University of Science & Technology (NTNU) | Trondheim | Norway | 32.7 | 61.8 |
375 | Tarbiat Modares University | Tehran | Iran | 32.7 | 49.6 |
376 | Iowa State University | Ames | United States | 32.6 | 58.9 |
377 | Salzburg University | Salzburg | Austria | 32.6 | 42.3 |
378 | University of Montana | Missoula | United States | 32.5 | 44.4 |
379 | Friedrich Schiller University of Jena | Jena | Germany | 32.3 | 57.3 |
380 | University of Kwazulu Natal | Durban | South Africa | 32.1 | 56.8 |
381 | Istanbul Technical University | Istanbul | Turkey | 32.0 | 49.0 |
382 | Simon Fraser University | Burnaby | Canada | 32.0 | 56.7 |
383 | Technische Universitat Dresden | Dresden | Germany | 32.0 | 65.2 |
384 | Czech University of Life Sciences Prague | Prague | Czech Republic | 31.9 | 46.9 |
385 | Jagiellonian University | Krakow | Poland | 31.7 | 57.1 |
386 | Universiti Kebangsaan Malaysia | Bangi Selangor | Malaysia | 31.7 | 52.9 |
387 | Technical University of Berlin | Berlin | Germany | 31.4 | 60.8 |
388 | Utah State University | Logan | United States | 31.2 | 47.6 |
389 | University of Pavia | Pavia | Italy | 31.1 | 60.3 |
390 | Swansea University | Swansea | United Kingdom | 30.9 | 55.8 |
391 | Texas Tech University | Lubbock | United States | 30.9 | 51.5 |
392 | Indian Institute of Technology (IIT) - Roorkee | Roorkee | India | 30.8 | 45.6 |
393 | Kazan Federal University | Kazan | Russia | 30.8 | 42.5 |
394 | Polytechnic University of Milan | Milan | Italy | 30.5 | 59.8 |
395 | Universidade Estadual Paulista | Sao Paulo | Brazil | 30.5 | 51.7 |
396 | University of Stuttgart | Stuttgart | Germany | 30.4 | 47.9 |
397 | Dalian University of Technology | Dalian | China | 29.9 | 60.8 |
398 | Xi'an University of Technology | Xi'an | China | 29.9 | 38.5 |
399 | Roma Tre University | Rome | Italy | 29.8 | 50.5 |
400 | Pontificia Universidad Catolica de Chile | Santiago | Chile | 29.7 | 58.2 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序