rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
201 | Universidad de Chile | Santiago | Chile | 49.2 | 55.7 |
202 | Universidad Nacional Autonoma de Mexico | Mexico City | Mexico | 49.2 | 56.1 |
203 | Kyushu University | Fukuoka | Japan | 49.1 | 58.3 |
204 | University of Chicago | Chicago | United States | 48.7 | 81.5 |
205 | Louisiana State University | Baton Rouge | United States | 48.6 | 56.3 |
206 | Universite Libre de Bruxelles | Brussels | Belgium | 48.6 | 62.2 |
207 | Chang'an University | Xi'an | China | 48.5 | 47.7 |
208 | University of Maryland Baltimore County | Baltimore | United States | 48.4 | 45.0 |
209 | Nanjing Normal University | Nanjing | China | 48.3 | 52.2 |
210 | Cardiff University | Cardiff | United Kingdom | 48.2 | 66.1 |
211 | University of Sheffield | Sheffield | United Kingdom | 48.1 | 67.2 |
212 | Ecole Normale Superieure de Lyon (ENS de LYON) | Lyon | France | 48.0 | 49.6 |
213 | University of Cologne | Koln | Germany | 48.0 | 63.0 |
214 | University of Oregon | Eugene | United States | 48.0 | 57.0 |
215 | Complutense University of Madrid | Madrid | Spain | 47.9 | 59.5 |
216 | Universite de Strasbourg | Strasbourg | France | 47.9 | 59.6 |
217 | University of Geneva | Geneva | Switzerland | 47.9 | 69.7 |
218 | University of Liege | Liege | Belgium | 47.9 | 57.4 |
219 | Hebrew University of Jerusalem | Jerusalem | Israel | 47.8 | 61.9 |
220 | Shanghai Jiao Tong University | Shanghai | China | 47.8 | 75.4 |
221 | Xidian University | Xi'an | China | 47.7 | 54.6 |
222 | Autonomous University of Barcelona | Barcelona | Spain | 47.6 | 68.6 |
223 | Rutgers University New Brunswick | Piscataway Township | United States | 47.5 | 67.8 |
224 | Universite de Bretagne Occidentale | Brittany | France | 47.5 | 46.0 |
225 | University of Glasgow | Glasgow | United Kingdom | 47.5 | 74.9 |
226 | University of Iceland | Reykjavik | Iceland | 47.4 | 53.3 |
227 | Washington University (WUSTL) | St. Louis | United States | 47.4 | 80.2 |
228 | University of Victoria | Victoria | Canada | 47.3 | 57.3 |
229 | Hunan University | Changsha | China | 47.2 | 69.7 |
230 | University of Innsbruck | Innsbruck | Austria | 47.2 | 55.2 |
231 | University of Witwatersrand | Johannesburg | South Africa | 47.0 | 61.9 |
232 | City University of Hong Kong | Kowloon | Hong Kong | 46.9 | 73.4 |
233 | Sichuan University | Chengdu | China | 46.7 | 64.3 |
234 | State University of New York (SUNY) Albany | Albany | United States | 46.7 | 51.5 |
235 | University of Natural Resources & Life Sciences, Vienna | Vienna | Austria | 46.5 | 50.7 |
236 | Eberhard Karls University of Tubingen | Tubingen | Germany | 46.3 | 65.5 |
237 | Vrije Universiteit Brussel | Elsene | Belgium | 46.3 | 60.3 |
238 | University of Trento | Trento | Italy | 46.1 | 59.7 |
239 | Tokyo Institute of Technology | Tokyo | Japan | 45.9 | 55.7 |
240 | Shandong University of Science & Technology | Qingdao | China | 45.8 | 53.0 |
241 | Technische Universitat Wien | Vienna | Austria | 45.7 | 52.7 |
242 | North Carolina State University | Raleigh | United States | 45.6 | 62.0 |
243 | University of Technology Sydney | Ultimo | Australia | 45.5 | 73.0 |
244 | University of South Florida | Tampa | United States | 45.4 | 59.3 |
245 | Beijing Institute of Technology | Beijing | China | 45.3 | 66.3 |
246 | University of Munster | Munster | Germany | 45.3 | 63.3 |
247 | Aberystwyth University | Aberystwyth | United Kingdom | 45.2 | 41.5 |
248 | Pusan National University | Busan | South Korea | 45.1 | 48.3 |
249 | Universite Cote d'Azur | Nice | France | 44.9 | 58.0 |
250 | University of Tsukuba | Tsukuba | Japan | 44.8 | 54.5 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序