| rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | University of Calgary | Calgary | Canada | 53.6 | 64.8 |
| 202 | Xi'an University of Architecture & Technology | Xi'an | China | 53.5 | 43.4 |
| 203 | University of Leeds | Leeds | United Kingdom | 53.4 | 68.1 |
| 204 | University of Illinois Urbana-Champaign | Champaign | United States | 53.3 | 71.9 |
| 205 | Assiut University | Assiut | Egypt | 53.1 | 54.4 |
| 206 | Xi'an University of Science & Technology | Xi’an | China | 52.8 | 39.6 |
| 207 | Kunming University of Science & Technology | Kunming | China | 52.7 | 40.1 |
| 208 | University of Shanghai for Science & Technology | Shanghai | China | 52.7 | 47.4 |
| 209 | University of Manchester | Manchester | United Kingdom | 52.6 | 74.5 |
| 210 | Washington State University | Pullman | United States | 52.6 | 56.9 |
| 211 | Chulalongkorn University | Bangkok | Thailand | 52.5 | 53.0 |
| 212 | Henan Normal University | Xinxiang | China | 52.5 | 36.4 |
| 213 | Polytechnic University of Turin | Turin | Italy | 52.5 | 53.6 |
| 214 | Saveetha Institute of Medical & Technical Science | Chennai | India | 52.5 | 42.3 |
| 215 | Uppsala University | Uppsala | Sweden | 52.4 | 67.7 |
| 216 | Jiangsu University of Science & Technology | Zhenjiang | China | 52.3 | 41.1 |
| 217 | Tohoku University | Sendai | Japan | 52.3 | 60.0 |
| 218 | University of Warwick | Coventry | United Kingdom | 52.2 | 66.7 |
| 219 | Yangzhou University | Yangzhou | China | 52.2 | 45.1 |
| 220 | Sapienza University Rome | Rome | Italy | 52.1 | 68.2 |
| 221 | Universidade do Porto | Porto | Portugal | 52.0 | 61.6 |
| 222 | Pohang University of Science & Technology (POSTECH) | Pohang | South Korea | 51.7 | 57.3 |
| 223 | Universiti Kebangsaan Malaysia | Bangi Selangor | Malaysia | 51.7 | 52.9 |
| 224 | University of Melbourne | Parkville | Australia | 51.6 | 80.9 |
| 225 | University of Macau | Taipa | Macau | 51.4 | 62.0 |
| 226 | Amirkabir University of Technology | Tehran | Iran | 51.3 | 50.0 |
| 227 | Henan Agricultural University | Zhengzhou | China | 51.3 | 33.8 |
| 228 | Arizona State University-Tempe | Tempe | United States | 51.1 | 66.3 |
| 229 | Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT | Lappeenranta | Finland | 51.1 | 49.7 |
| 230 | Chang'an University | Xi'an | China | 51.0 | 47.7 |
| 231 | Princeton University | Princeton | United States | 50.9 | 83.9 |
| 232 | University of Surrey | Surrey | United Kingdom | 50.9 | 59.4 |
| 233 | Henan University | Kaifeng | China | 50.8 | 45.9 |
| 234 | Indian Institute of Technology (IIT) - Delhi | New Delhi | India | 50.8 | 49.0 |
| 235 | Tarbiat Modares University | Tehran | Iran | 50.8 | 49.6 |
| 236 | University of Sheffield | Sheffield | United Kingdom | 50.8 | 67.2 |
| 237 | Concordia University - Canada | Montreal | Canada | 50.6 | 49.6 |
| 238 | Nanjing University of Information Science & Technology | Nanjing | China | 50.5 | 56.9 |
| 239 | University of Saskatchewan | Saskatoon | Canada | 50.4 | 52.8 |
| 240 | Brno University of Technology | Brno | Czech Republic | 50.3 | 43.3 |
| 241 | Ocean University of China | Qingdao | China | 50.0 | 53.8 |
| 242 | University of Glasgow | Glasgow | United Kingdom | 50.0 | 74.9 |
| 243 | Lanzhou University | Lanzhou | China | 49.9 | 54.7 |
| 244 | Kyushu University | Fukuoka | Japan | 49.8 | 58.3 |
| 245 | Northeast Petroleum University | Daqing | China | 49.3 | 26.8 |
| 246 | Queens University Belfast | Belfast | United Kingdom | 49.2 | 61.9 |
| 247 | Universidad de Castilla-La Mancha | Real | Spain | 48.8 | 42.2 |
| 248 | University of Liverpool | Liverpool | United Kingdom | 48.6 | 68.3 |
| 249 | SRM Institute of Science & Technology Chennai | Chengalpattu | India | 48.5 | 40.4 |
| 250 | Technische Universitat Dresden | Dresden | Germany | 48.5 | 65.2 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序