rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
1101 | Changchun University of Technology | Changchun | China | 34.0 | 24.6 |
1102 | Marche Polytechnic University | Ancona | Italy | 34.0 | 48.6 |
1103 | University of Miami | Coral Gables | United States | 34.0 | 63.0 |
1104 | Lucknow University | Lucknow | India | 33.9 | N/A |
1105 | University of Baghdad | Baghdad | Iraq | 33.9 | 37.6 |
1106 | University of Maribor | Maribor | Slovenia | 33.9 | 40.6 |
1107 | Shenyang University of Technology | Shenyang | China | 33.8 | 25.4 |
1108 | Cracow University of Technology | Krakow | Poland | 33.7 | 28.7 |
1109 | Government College University Lahore | Lahore | Pakistan | 33.7 | 31.9 |
1110 | Nazarbayev University | Nur-Sultan | Kazakhstan | 33.7 | 39.1 |
1111 | Ritsumeikan University | Kyoto | Japan | 33.7 | 32.2 |
1112 | Sunway University | Petaling Jaya | Malaysia | 33.7 | 45.6 |
1113 | University of Gujrat | Punjab | Pakistan | 33.7 | 30.6 |
1114 | University of Nevada Las Vegas | Las Vegas | United States | 33.7 | 46.6 |
1115 | University of Nevada Reno | Reno | United States | 33.7 | 47.1 |
1116 | Naval Medical University | Shanghai | China | 33.6 | 35.6 |
1117 | Universite Savoie Mont Blanc | Chambery | France | 33.6 | 33.9 |
1118 | University of Latvia | Riga | Latvia | 33.6 | 40.0 |
1119 | Western Sydney University | Penrith | Australia | 33.6 | 61.3 |
1120 | Capital Medical University | Beijing | China | 33.5 | 45.3 |
1121 | Universidad de Cadiz | Cadiz | Spain | 33.5 | 37.5 |
1122 | University of the Western Cape | Belville | South Africa | 33.5 | 48.1 |
1123 | Durban University of Technology | Durban | South Africa | 33.4 | 39.0 |
1124 | Benemerita Universidad Autonoma de Puebla | Puebla | Mexico | 33.3 | 38.1 |
1125 | Changshu Institute of Technology | Jiangsu | China | 33.3 | 21.2 |
1126 | Hasselt University | Hasselt | Belgium | 33.3 | 47.3 |
1127 | Universidade Federal da Bahia | Cruz Das Almas | Brazil | 33.3 | 41.1 |
1128 | University of Mumbai | Mumbai | India | 33.3 | N/A |
1129 | Guru Nanak Dev University | Amritsar | India | 33.2 | 33.5 |
1130 | Sahand University of Technology | Tabriz | Iran | 33.2 | 29.1 |
1131 | University of Toledo | Toledo | United States | 33.2 | 40.9 |
1132 | Dalian Medical University | Dalian | China | 33.1 | 32.4 |
1133 | Jianghan University | Wuhan | China | 33.1 | 22.4 |
1134 | Shenyang University of Chemical Technology | Shenyang | China | 33.1 | 19.5 |
1135 | Hebei Normal University | Shijiazhuang | China | 33.0 | 26.2 |
1136 | Manchester Metropolitan University | Manchester | United Kingdom | 33.0 | 49.4 |
1137 | UiT The Arctic University of Tromso | Tromso | Norway | 33.0 | 52.0 |
1138 | University of Guilan | Rasht | Iran | 33.0 | 34.7 |
1139 | Ivanovo State University of Chemistry & Technology | Ivanovo | Russia | 32.9 | N/A |
1140 | National University of Cordoba | Cordoba (Argentina) | Argentina | 32.9 | 41.1 |
1141 | Universidad de la Habana | Havana | Cuba | 32.9 | 25.5 |
1142 | University of Udine | Udine | Italy | 32.9 | 48.4 |
1143 | Oklahoma State University - Stillwater | Stillwater | United States | 32.8 | 48.8 |
1144 | Shizuoka University | Suruga-ku, Shizuoka City | Japan | 32.8 | 27.1 |
1145 | Universite de Pau et des Pays de l'Adour | Pyrenees-Atlantiques | France | 32.8 | 25.5 |
1146 | Universite de Picardie Jules Verne (UPJV) | Amiens | France | 32.8 | 41.0 |
1147 | University of Texas Southwestern Medical Center Dallas | Dallas | United States | 32.8 | 71.2 |
1148 | University of Eastern Finland | Joensuu | Finland | 32.7 | 52.7 |
1149 | Huaiyin Normal University | Huaian | China | 32.6 | 25.0 |
1150 | Semmelweis University | Budapest | Hungary | 32.6 | 51.7 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序