rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
951 | Aalborg University | Aalborg | Denmark | 38.0 | 61.3 |
952 | Jawaharlal Nehru University, New Delhi | New Delhi | India | 38.0 | 41.2 |
953 | North Dakota State University | Fargo | United States | 38.0 | 36.6 |
954 | Universite de Rouen Normandie | Mont-Saint-Aignan | France | 38.0 | 41.7 |
955 | Yangtze Normal University | Chongqing | China | 38.0 | 18.4 |
956 | Anhui University of Science & Technology | Huainan | China | 37.9 | 29.5 |
957 | Mahatma Gandhi University, Kerala | Kerala | India | 37.9 | 28.0 |
958 | Shahid Bahonar University of Kerman (SBUK) | Kerman | Iran | 37.9 | 34.7 |
959 | University of Electro-Communications - Japan | Tokyo | Japan | 37.9 | 29.7 |
960 | University of Reading | Reading | United Kingdom | 37.9 | 57.5 |
961 | Northumbria University | Newcastle upon Tyne | United Kingdom | 37.8 | 46.3 |
962 | Shaoxing University | Shaoxing | China | 37.8 | 34.4 |
963 | State University of New York (SUNY) Binghamton | Binghamton | United States | 37.8 | 41.7 |
964 | Universite Cote d'Azur | Nice | France | 37.8 | 58.0 |
965 | Army Medical University | Shapingba | China | 37.7 | 40.8 |
966 | Bar Ilan University | Ramat Gan | Israel | 37.7 | 47.1 |
967 | Hong Kong Baptist University | Hong Kong | Hong Kong | 37.7 | 55.1 |
968 | Okayama University | Okayama City | Japan | 37.7 | 43.7 |
969 | Semnan University | Semnan | Iran | 37.7 | 32.2 |
970 | Suez University | El Salam City | Egypt | 37.7 | 35.3 |
971 | Universidade Federal Fluminense | Niteroi | Brazil | 37.7 | 40.1 |
972 | University of Otago | Dunedin | New Zealand | 37.7 | 61.0 |
973 | Taipei Medical University | Taipei City | Taiwan | 37.6 | 43.6 |
974 | Ecole Nationale Superieure de Chimie de Rennes (ENSCR) | Rennes | France | 37.5 | N/A |
975 | Indian Institute of Technology (IIT) - Indore | Indore | India | 37.4 | 37.6 |
976 | Linyi University | Linyi | China | 37.4 | 34.6 |
977 | Nicolaus Copernicus University | Torun | Poland | 37.4 | 40.8 |
978 | Universite de Poitiers | Poitiers | France | 37.4 | 44.0 |
979 | University of Management & Technology (UMT) | Punjab | Pakistan | 37.4 | 47.0 |
980 | Chengdu University of Technology | Sichuan, Chengdu | China | 37.3 | 36.2 |
981 | Yancheng Institute of Technology | Yancheng | China | 37.3 | 25.9 |
982 | Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT | Lappeenranta | Finland | 37.2 | 49.7 |
983 | Suez Canal University | Ismailia | Egypt | 37.2 | 49.8 |
984 | University of Louisville | Louisville | United States | 37.2 | 49.5 |
985 | University of Southern Denmark | Odense | Denmark | 37.2 | 63.7 |
986 | Virginia Commonwealth University | Richmond | United States | 37.2 | 56.8 |
987 | Indian Institute of Science Education & Research (IISER) - Mohali | SAS Nagar | India | 37.1 | 26.7 |
988 | Liaoning University | Shenyang | China | 37.1 | 32.4 |
989 | Henan University of Technology | Zhengzhou | China | 37.0 | 30.7 |
990 | Southwest Minzu University | Chengdu | China | 37.0 | 24.7 |
991 | Universite de Orleans | Orleans | France | 37.0 | 40.0 |
992 | University of Sussex | Brighton | United Kingdom | 37.0 | 62.7 |
993 | Erciyes University | Kayseri | Turkey | 36.9 | 36.9 |
994 | Ming Chi University of Technology | New Taipei City | Taiwan | 36.9 | 21.7 |
995 | Missouri University of Science & Technology | Rolla | United States | 36.9 | 46.0 |
996 | National Taiwan Normal University | Taipei City | Taiwan | 36.9 | 43.2 |
997 | University of Bielefeld | Bielefeld | Germany | 36.9 | 50.0 |
998 | Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology | Surat | India | 36.8 | 25.2 |
999 | Universidad de Alcala | Madrid | Spain | 36.8 | 45.4 |
1000 | University of Jeddah | Al Sharafeyah | Saudi Arabia | 36.8 | 39.3 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序