| rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Nantong University | Nantong | China | 41.9 | 36.3 |
| 802 | Gachon University | Seongnam | South Korea | 41.8 | 36.8 |
| 803 | Madurai Kamaraj University | Madurai | India | 41.8 | N/A |
| 804 | Mendeleev University of Chemical Technology of Russia | Moscow (Russia) | Russia | 41.8 | 15.5 |
| 805 | Shihezi University | Shihezi | China | 41.8 | 23.5 |
| 806 | Zhejiang A&F University | Hangzhou | China | 41.8 | 39.8 |
| 807 | Hunan Agricultural University | Changsha | China | 41.7 | 43.3 |
| 808 | Kaohsiung Medical University | Kaohsiung City | Taiwan | 41.7 | 37.5 |
| 809 | University of Konstanz | Konstanz | Germany | 41.7 | 51.4 |
| 810 | Victoria University Wellington | Wellington | New Zealand | 41.7 | 53.8 |
| 811 | Chung Ang University | Seoul | South Korea | 41.6 | 41.8 |
| 812 | Guangdong Medical University | Zhanjiang | China | 41.6 | 26.2 |
| 813 | Jain University | Bangalore | India | 41.6 | 25.2 |
| 814 | Poznan University of Technology | Poznan | Poland | 41.6 | 33.9 |
| 815 | Universidad de Concepcion | Concepcion | Chile | 41.6 | 46.5 |
| 816 | University of Bucharest | Bucharest | Romania | 41.6 | 43.0 |
| 817 | Hebei University | Baoding | China | 41.5 | 31.0 |
| 818 | Luoyang Normal University | Luoyang | China | 41.5 | 23.0 |
| 819 | Minia University | Minya | Egypt | 41.5 | 50.6 |
| 820 | Northeast Agricultural University - China | Harbin | China | 41.5 | 45.8 |
| 821 | Shenzhen Polytechnic University | Shenzhen | China | 41.4 | 25.0 |
| 822 | University of Ioannina | Ioannina | Greece | 41.4 | 45.9 |
| 823 | Benha University | Benha | Egypt | 41.3 | 52.1 |
| 824 | King Mongkuts University of Technology Thonburi | Bangkok | Thailand | 41.3 | 42.8 |
| 825 | Nanyang Normal College | Nanyang | China | 41.3 | 23.9 |
| 826 | National & Kapodistrian University of Athens | Athens (Greece) | Greece | 41.3 | 64.4 |
| 827 | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | Natal/RN | Brazil | 41.3 | 43.4 |
| 828 | Guilin University of Technology | Guilin | China | 41.2 | 29.7 |
| 829 | Jazan University | Jazan | Saudi Arabia | 41.2 | 40.6 |
| 830 | Tianjin Normal University | Tianjin | China | 41.2 | 31.8 |
| 831 | University of Gothenburg | Gothenburg | Sweden | 41.2 | 67.2 |
| 832 | Gazi University | Ankara | Turkey | 41.1 | 38.1 |
| 833 | Shanghai University of Engineering Science | Shanghai | China | 41.1 | 33.0 |
| 834 | Otto von Guericke University | Magdeburg | Germany | 41.0 | 44.7 |
| 835 | Tanta University | Tanta | Egypt | 41.0 | 51.6 |
| 836 | Universidad de Cantabria | Santander | Spain | 41.0 | 48.4 |
| 837 | University of Fribourg | Fribourg | Switzerland | 41.0 | 49.8 |
| 838 | University of Texas Arlington | Arlington | United States | 40.9 | 48.2 |
| 839 | Xi'an University of Science & Technology | Xi’an | China | 40.9 | 39.6 |
| 840 | Chongqing University of Technology | Banan | China | 40.8 | 28.6 |
| 841 | Kharazmi University | Tehran | Iran | 40.8 | 32.5 |
| 842 | Maastricht University | Maastricht | Netherlands | 40.8 | 66.3 |
| 843 | Mashhad University Medical Science | Mahshad | Iran | 40.8 | 47.3 |
| 844 | Panjab University | Chandigarh | India | 40.8 | 47.9 |
| 845 | University of Siena | Siena | Italy | 40.8 | 51.8 |
| 846 | Wenzhou Medical University | Wenzhou | China | 40.8 | 40.1 |
| 847 | Jilin Normal University | Siping | China | 40.7 | 24.8 |
| 848 | Shandong Agricultural University | Tai'an | China | 40.7 | 41.1 |
| 849 | University of Novi Sad | Novi Sad | Serbia | 40.7 | 39.8 |
| 850 | Xinyang Normal University | Xinyang | China | 40.7 | 29.8 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序