| rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Marche Polytechnic University | Ancona | Italy | 42.4 | 48.6 |
| 252 | University of Catania | Catania | Italy | 42.4 | 55.3 |
| 253 | Selcuk University | Selcuklu-Konya | Turkey | 42.2 | 36.7 |
| 254 | Universite de Lorraine | Nancy | France | 42.2 | 55.5 |
| 255 | Assiut University | Assiut | Egypt | 42.1 | 54.4 |
| 256 | Universite de Bourgogne | Dijon | France | 42.0 | 44.1 |
| 257 | Maastricht University | Maastricht | Netherlands | 41.9 | 66.3 |
| 258 | Chulalongkorn University | Bangkok | Thailand | 41.6 | 53.0 |
| 259 | King's College London | London (U.K.) | United Kingdom | 41.5 | 79.2 |
| 260 | Universidad de la Republica, Uruguay | Montevideo | Uruguay | 41.5 | 43.5 |
| 261 | University of Life Sciences in Lublin | Lublin | Poland | 41.5 | 22.7 |
| 262 | Texas Tech University | Lubbock | United States | 41.4 | 51.5 |
| 263 | Poznan University of Life Sciences | Poznan | Poland | 41.3 | 31.8 |
| 264 | Kafrelsheikh University | Kafr el-sheikh | Egypt | 41.2 | 55.3 |
| 265 | University of Liege | Liege | Belgium | 41.1 | 57.4 |
| 266 | University of Washington Seattle | Seattle | United States | 41.1 | 86.5 |
| 267 | Henan University | Kaifeng | China | 41.0 | 45.9 |
| 268 | Nanjing University | Nanjing | China | 41.0 | 72.0 |
| 269 | Taif University | Taif | Saudi Arabia | 40.9 | 58.2 |
| 270 | Government College University Faisalabad | Faisalabad | Pakistan | 40.8 | 52.0 |
| 271 | Universite de Sfax | Sfax | Tunisia | 40.8 | 43.3 |
| 272 | Yonsei University | Seoul | South Korea | 40.8 | 64.9 |
| 273 | Slovak University of Agriculture Nitra | 76 Nitra-Chrenová | Slovakia | 40.7 | N/A |
| 274 | Indian Institute of Technology (IIT) - Kharagpur | Kharagpur | India | 40.6 | 47.6 |
| 275 | Universidad de Chile | Santiago | Chile | 40.6 | 55.7 |
| 276 | University of Zaragoza | Zaragoza | Spain | 40.6 | 46.8 |
| 277 | Universidade do Minho | Braga | Portugal | 40.5 | 51.3 |
| 278 | Dalhousie University | Halifax | Canada | 40.4 | 58.6 |
| 279 | University of Cambridge | Cambridge (U.K.) | United Kingdom | 40.4 | 86.9 |
| 280 | Gansu Agricultural University | Lanzhou | China | 40.3 | 22.5 |
| 281 | Guangdong Ocean University | Zhanjiang | China | 40.3 | 34.8 |
| 282 | Universidade Federal de Pelotas | Pelotas | Brazil | 40.3 | 40.0 |
| 283 | University of California Riverside | Riverside | United States | 40.3 | 63.9 |
| 284 | Kyushu University | Fukuoka | Japan | 40.2 | 58.3 |
| 285 | Tuscia University | Viterbo | Italy | 40.2 | 38.8 |
| 286 | Autonomous University of Barcelona | Barcelona | Spain | 40.1 | 68.6 |
| 287 | Universite de Bordeaux | Talence | France | 40.1 | 61.2 |
| 288 | University of Groningen | Groningen | Netherlands | 40.1 | 73.6 |
| 289 | University of Palermo | Palermo | Italy | 40.1 | 52.4 |
| 290 | Bohai University | Jinzhou | China | 40.0 | 43.0 |
| 291 | Imperial College London | London (U.K.) | United Kingdom | 40.0 | 85.3 |
| 292 | Technical University of Berlin | Berlin | Germany | 40.0 | 60.8 |
| 293 | Henan University of Technology | Zhengzhou | China | 39.9 | 30.7 |
| 294 | Universidad Miguel Hernandez de Elche | Alicante | Spain | 39.8 | 33.4 |
| 295 | Banaras Hindu University (BHU) | Varanasi | India | 39.7 | 48.3 |
| 296 | Queens University Belfast | Belfast | United Kingdom | 39.7 | 61.9 |
| 297 | University of Murcia | Murcia | Spain | 39.7 | 46.0 |
| 298 | University of Pisa | Pisa | Italy | 39.7 | 62.7 |
| 299 | Curtin University | Bentley | Australia | 39.6 | 67.1 |
| 300 | Tecnologico de Monterrey | Monterrey | Mexico | 39.6 | 49.9 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序