rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
301 | Osaka University | Suita | Japan | 47.0 | 59.9 |
302 | University of California Riverside | Riverside | United States | 46.9 | 63.9 |
303 | Autonomous University of Barcelona | Barcelona | Spain | 46.7 | 68.6 |
304 | Cairo University | Giza | Egypt | 46.7 | 61.6 |
305 | Chongqing University of Posts & Telecommunications | Chongqing | China | 46.7 | 40.7 |
306 | Mississippi State University | Mississippi State | United States | 46.7 | 46.0 |
307 | Qufu Normal University | Qufu | China | 46.7 | 44.4 |
308 | Technische Universitat Dresden | Dresden | Germany | 46.7 | 65.2 |
309 | Czech Technical University Prague | Prague | Czech Republic | 46.6 | 45.0 |
310 | Middle East Technical University | Ankara | Turkey | 46.6 | 52.3 |
311 | University of Ottawa | Ottawa | Canada | 46.6 | 64.2 |
312 | Aarhus University | Aarhus | Denmark | 46.5 | 69.8 |
313 | University of Houston | Houston | United States | 46.5 | 56.4 |
314 | University of South Australia | Adelaide | Australia | 46.4 | 57.5 |
315 | University of Tartu | Tartu | Estonia | 46.4 | 62.8 |
316 | Amirkabir University of Technology | Tehran | Iran | 46.3 | 50.0 |
317 | Universidade do Porto | Porto | Portugal | 46.3 | 61.6 |
318 | Ton Duc Thang University | Ho Chi Minh City | Vietnam | 46.2 | 62.5 |
319 | Indian Institute of Technology (IIT) - Kanpur | Kanpur | India | 46.1 | 45.0 |
320 | Indian Statistical Institute Kolkata | Kolkata | India | 46.1 | 35.0 |
321 | Quaid I Azam University | Islamabad | Pakistan | 46.0 | 57.4 |
322 | Universidade Estadual de Campinas | Campinas | Brazil | 46.0 | 59.1 |
323 | Hebrew University of Jerusalem | Jerusalem | Israel | 45.8 | 61.9 |
324 | Mansoura University | Mansoura | Egypt | 45.8 | 59.2 |
325 | Iowa State University | Ames | United States | 45.7 | 58.9 |
326 | Queens University Belfast | Belfast | United Kingdom | 45.7 | 61.9 |
327 | Vanderbilt University | Nashville | United States | 45.7 | 74.7 |
328 | University of Erlangen Nuremberg | Erlangen | Germany | 45.4 | 61.2 |
329 | Washington University (WUSTL) | St. Louis | United States | 45.4 | 80.2 |
330 | Indian Institute of Technology (IIT) - Roorkee | Roorkee | India | 45.3 | 45.6 |
331 | Kyungpook National University | Daegu | South Korea | 45.3 | 48.7 |
332 | Loughborough University | Loughborough | United Kingdom | 45.3 | 53.2 |
333 | Universidad Carlos III de Madrid | Madrid | Spain | 45.3 | 43.4 |
334 | Victoria University Wellington | Wellington | New Zealand | 45.3 | 53.8 |
335 | Carleton University | Ottawa | Canada | 45.2 | 51.0 |
336 | University of Stuttgart | Stuttgart | Germany | 45.2 | 47.9 |
337 | China Medical University Taiwan | Taichung | Taiwan | 45.1 | 61.0 |
338 | Lanzhou University | Lanzhou | China | 45.1 | 54.7 |
339 | Ruprecht Karls University Heidelberg | Heidelberg | Germany | 45.1 | 75.3 |
340 | University of Milano-Bicocca | Milan | Italy | 45.0 | 62.5 |
341 | Wageningen University & Research | Wageningen | Netherlands | 45.0 | 70.7 |
342 | Graz University of Technology | Graz | Austria | 44.9 | 42.0 |
343 | Rice University | Houston | United States | 44.8 | 63.9 |
344 | University of Helsinki | Helsinki | Finland | 44.8 | 70.7 |
345 | Central China Normal University | Wuhan | China | 44.6 | 56.5 |
346 | Yangzhou University | Yangzhou | China | 44.6 | 45.1 |
347 | Kyushu University | Fukuoka | Japan | 44.5 | 58.3 |
348 | George Mason University | Fairfax | United States | 44.3 | 53.8 |
349 | Minia University | Minya | Egypt | 44.3 | 50.6 |
350 | Prince Sattam Bin Abdulaziz University | Al Kharj | Saudi Arabia | 44.3 | 54.1 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序