rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
101 | Beihang University | Beijing | China | 55.3 | 63.7 |
102 | Shaanxi University of Science & Technology | Xi'an | China | 55.3 | 38.2 |
103 | Hebei University of Technology | Tianjin | China | 55.2 | 35.7 |
104 | Lanzhou University | Lanzhou | China | 54.4 | 54.7 |
105 | Shandong University of Science & Technology | Qingdao | China | 54.2 | 53.0 |
106 | South China Normal University | Guangzhou | China | 54.2 | 50.8 |
107 | Yonsei University | Seoul | South Korea | 54.1 | 64.9 |
108 | Qingdao University of Science & Technology | Qingdao | China | 53.7 | 47.2 |
109 | Universiti Sains Malaysia | Penang | Malaysia | 53.7 | 56.8 |
110 | Queensland University of Technology (QUT) | Brisbane | Australia | 53.6 | 66.1 |
111 | Texas A&M University College Station | College Station | United States | 53.3 | 66.8 |
112 | Tiangong University | Tianjin | China | 53.2 | 39.0 |
113 | Wageningen University & Research | Wageningen | Netherlands | 53.0 | 70.7 |
114 | Huazhong Agricultural University | Wuhan | China | 52.5 | 57.8 |
115 | University of Alberta | Edmonton | Canada | 51.9 | 67.7 |
116 | University of California Berkeley | Berkeley | United States | 51.6 | 87.2 |
117 | University of Newcastle | Callaghan | Australia | 51.6 | 63.3 |
118 | Southwest University - China | Chongqing | China | 51.5 | 53.2 |
119 | Imperial College London | London (U.K.) | United Kingdom | 51.1 | 85.3 |
120 | Jiangnan University | Wuxi | China | 51.1 | 54.0 |
121 | Nanjing University of Information Science & Technology | Nanjing | China | 51.1 | 56.9 |
122 | Northeastern University - China | Shenyang | China | 50.5 | 54.1 |
123 | Dongguan University of Technology | Dongguan | China | 50.4 | 36.8 |
124 | Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | Lausanne | Switzerland | 50.3 | 72.8 |
125 | Universiti Kebangsaan Malaysia | Bangi Selangor | Malaysia | 49.9 | 52.9 |
126 | University of Tabriz | Tabriz | Iran | 49.9 | 53.3 |
127 | Arizona State University-Tempe | Tempe | United States | 49.6 | 66.3 |
128 | Yale University | New Haven | United States | 49.6 | 86.0 |
129 | Northwest University Xi'an | Xi'an | China | 49.5 | 48.0 |
130 | University of Shanghai for Science & Technology | Shanghai | China | 49.5 | 47.4 |
131 | University of Toronto | Toronto | Canada | 49.5 | 84.3 |
132 | Taiyuan University of Technology | Taiyuan | China | 49.3 | 35.3 |
133 | Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) | Melbourne (Australia) | Australia | 49.2 | 65.6 |
134 | Monash University | Clayton | Australia | 49.0 | 79.3 |
135 | University of British Columbia | Vancouver | Canada | 48.3 | 78.0 |
136 | Northeast Normal University - China | Changchun | China | 47.8 | 46.2 |
137 | University of Jinan | Jinan | China | 47.7 | 41.6 |
138 | Kunming University of Science & Technology | Kunming | China | 47.6 | 40.1 |
139 | Norwegian University of Science & Technology (NTNU) | Trondheim | Norway | 47.5 | 61.8 |
140 | Qatar University | Doha | Qatar | 47.3 | 59.1 |
141 | University College London | London (U.K.) | United Kingdom | 47.3 | 86.5 |
142 | University of Exeter | Exeter | United Kingdom | 47.1 | 69.4 |
143 | Ghent University | Gent | Belgium | 46.6 | 71.2 |
144 | Ningbo University | Ningbo | China | 46.6 | 39.9 |
145 | KU Leuven | Leuven | Belgium | 46.5 | 76.3 |
146 | University of Manchester | Manchester | United Kingdom | 46.5 | 74.5 |
147 | University of Florida | Gainesville | United States | 45.8 | 71.4 |
148 | Hefei University of Technology | Hefei | China | 45.5 | 46.9 |
149 | Southwest Petroleum University | Chengdu | China | 45.4 | 34.0 |
150 | University of Sydney | Sydney | Australia | 45.3 | 80.6 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序