rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
951 | Pontificia Universidade Catolica do Parana | Curitiba | Brazil | 32.9 | 35.4 |
952 | South Central Minzu University | Wuhan | China | 32.9 | 27.9 |
953 | Sukkur IBA University | Sindh | Pakistan | 32.9 | N/A |
954 | University of Mons | Mons | Belgium | 32.9 | 43.8 |
955 | Universidad Publica de Navarra | Pamplona | Spain | 32.7 | 36.9 |
956 | Chaoyang University of Technology | Taichung City | Taiwan | 32.6 | 30.2 |
957 | Clarkson University | Potsdam (U.S.) | United States | 32.6 | 30.8 |
958 | Shandong University of Technology | Zibo | China | 32.6 | 35.4 |
959 | University of Delhi | New Delhi | India | 32.6 | 45.8 |
960 | Zhejiang University of Science & Technology | Hangzhou | China | 32.5 | 29.2 |
961 | Nanjing Institute of Technology | Nanjing | China | 32.4 | 24.0 |
962 | Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology | Surat | India | 32.4 | 25.2 |
963 | Shaoxing University | Shaoxing | China | 32.4 | 34.4 |
964 | Universita degli Studi di Bari Aldo Moro | Bari | Italy | 32.4 | 56.6 |
965 | University of Engineering & Technology Peshawar | Peshawar | Pakistan | 32.4 | N/A |
966 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Surabaya | Indonesia | 32.3 | N/A |
967 | Ned University of Engineering & Technology | Sindh | Pakistan | 32.3 | N/A |
968 | I. K. Gujral Punjab Technical University | Kapurthala | India | 32.2 | N/A |
969 | Cadi Ayyad University of Marrakech | Marrakech | Morocco | 32.1 | 40.7 |
970 | North China University of Water Resources & Electric Power | Zhengzhou | China | 32.1 | 22.5 |
971 | University of Cape Town | Cape Town | South Africa | 32.1 | 70.0 |
972 | Al-Farabi Kazakh National University | Almaty | Kazakhstan | 32.0 | 37.8 |
973 | Dalian Polytechnic University | Dalian | China | 32.0 | 32.6 |
974 | George Washington University | Washington, D.C. | United States | 32.0 | 61.6 |
975 | Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University (IMSIU) | Riyadh | Saudi Arabia | 32.0 | 45.7 |
976 | Johannes Kepler University Linz | Linz | Austria | 32.0 | 42.9 |
977 | University of Maribor | Maribor | Slovenia | 32.0 | 40.6 |
978 | University of Salford | Salford | United Kingdom | 32.0 | 41.1 |
979 | University of Valencia | Valencia | Spain | 32.0 | 62.6 |
980 | Huaiyin Institute of Technology | Huai'an | China | 31.9 | 28.7 |
981 | Universite de Rouen Normandie | Mont-Saint-Aignan | France | 31.8 | 41.7 |
982 | University of Bergen | Bergen | Norway | 31.8 | 62.4 |
983 | Zhejiang University of Finance & Economics | Hangzhou | China | 31.8 | 33.5 |
984 | Lanzhou University of Technology | Lanzhou | China | 31.7 | 26.5 |
985 | University of Copenhagen | Copenhagen | Denmark | 31.7 | 76.9 |
986 | Free University of Bozen-Bolzano | Bolzano | Italy | 31.6 | 43.8 |
987 | Heilongjiang University | Harbin | China | 31.6 | 36.0 |
988 | Tamkang University | Taipei | Taiwan | 31.6 | 35.8 |
989 | Thammasat University | Bangkok | Thailand | 31.6 | 34.4 |
990 | James Cook University | Townsville City | Australia | 31.5 | 56.6 |
991 | Xi'an University of Posts & Telecommunications | Xi'an | China | 31.5 | 25.4 |
992 | Ho Chi Minh City University of Technology (HCMCUT) | Ho Chi Minh City | Vietnam | 31.4 | 32.7 |
993 | Vietnam National University Hanoi | Hanoi | Vietnam | 31.4 | 45.8 |
994 | International Islamic University, Pakistan | Islamabad | Pakistan | 31.3 | 41.9 |
995 | North China University of Technology | Beijing | China | 31.3 | 22.7 |
996 | Universite Claude Bernard Lyon 1 | Villeurbanne | France | 31.3 | 58.9 |
997 | Indian Institute of Technology (IIT) - Jodhpur | Karwar Jheepasani | India | 31.2 | 30.4 |
998 | Jeju National University | Jeju | South Korea | 31.2 | 34.2 |
999 | Nagoya Institute of Technology | Nagoya | Japan | 31.2 | 28.2 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序