| rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|
| 551 | Tunghai University | Taichung City | Taiwan | 44.7 | 34.4 |
| 552 | University of Ljubljana | Ljubljana | Slovenia | 44.7 | 54.0 |
| 553 | University of Seoul | Seoul | South Korea | 44.7 | 44.4 |
| 554 | York University - Canada | Toronto | Canada | 44.7 | 55.2 |
| 555 | Indian Institute of Technology (Indian School of Mines) Dhanbad | Dhanbad | India | 44.6 | 32.8 |
| 556 | Jiangxi University of Science & Technology | Jiangxi | China | 44.6 | 38.1 |
| 557 | Malardalen University | Västerås | Sweden | 44.6 | 32.2 |
| 558 | University of Regina | Regina | Canada | 44.6 | 43.8 |
| 559 | Graz University of Technology | Graz | Austria | 44.5 | 42.0 |
| 560 | University of Manitoba | Winnipeg | Canada | 44.5 | 56.5 |
| 561 | University of Victoria | Victoria | Canada | 44.5 | 57.3 |
| 562 | National Institute of Technology Tiruchirappalli | Tiruchirappalli | India | 44.4 | 33.9 |
| 563 | Universitetet i Stavanger | Stavanger | Norway | 44.4 | 47.8 |
| 564 | Dongguan University of Technology | Dongguan | China | 44.3 | 36.8 |
| 565 | Ningbo University | Ningbo | China | 44.3 | 39.9 |
| 566 | Sabanci University | Tuzla | Turkey | 44.2 | 49.9 |
| 567 | University of Aberdeen | Aberdeen | United Kingdom | 44.2 | 57.9 |
| 568 | University of Mohaghegh Ardabili | Ardabil | Iran | 44.2 | 37.5 |
| 569 | Tomsk State University | Tomsk | Russia | 44.1 | 46.9 |
| 570 | Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR) | Kampar | Malaysia | 44.1 | 38.0 |
| 571 | University of West England | Bristol | United Kingdom | 44.1 | 43.0 |
| 572 | Alexandria University | Alexandria | Egypt | 44.0 | 56.9 |
| 573 | Centrale Lille | Villeneuve d'Ascq | France | 44.0 | 35.1 |
| 574 | Chung Ang University | Seoul | South Korea | 44.0 | 41.8 |
| 575 | Huazhong Agricultural University | Wuhan | China | 44.0 | 57.8 |
| 576 | University of Chicago | Chicago | United States | 44.0 | 81.5 |
| 577 | University of Split | Split | Croatia | 44.0 | 45.4 |
| 578 | Xinjiang University | Xinjiang | China | 44.0 | 37.1 |
| 579 | Northeast Electric Power University | Jilin City | China | 43.8 | 29.3 |
| 580 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy | United States | 43.8 | 46.1 |
| 581 | University of Agriculture Faisalabad | Faisalabad | Pakistan | 43.8 | 51.0 |
| 582 | Hainan University | Haikou | China | 43.7 | 45.0 |
| 583 | University of Antwerp | Antwerp | Belgium | 43.7 | 64.5 |
| 584 | University of Oklahoma - Norman | Norman | United States | 43.7 | 53.8 |
| 585 | Lebanese American University | Beirut | Lebanon | 43.6 | 47.3 |
| 586 | Roma Tre University | Rome | Italy | 43.6 | 50.5 |
| 587 | University of Barcelona | Barcelona | Spain | 43.6 | 73.4 |
| 588 | Erciyes University | Kayseri | Turkey | 43.5 | 36.9 |
| 589 | King Faisal University | Al Ahsa | Saudi Arabia | 43.5 | 49.8 |
| 590 | University of Windsor | Windsor | Canada | 43.4 | 40.1 |
| 591 | University of Missouri Columbia | Columbia | United States | 43.3 | 55.2 |
| 592 | Hunan Agricultural University | Changsha | China | 43.2 | 43.3 |
| 593 | Scuola Superiore Sant'Anna | Pisa | Italy | 43.2 | 46.1 |
| 594 | Taiyuan University of Technology | Taiyuan | China | 43.2 | 35.3 |
| 595 | Hamburg University of Technology | Hamburg | Germany | 43.1 | 36.7 |
| 596 | La Trobe University | Melbourne (Australia) | Australia | 43.1 | 61.1 |
| 597 | Future University in Egypt | New Cairo 3 | Egypt | 43.0 | 35.4 |
| 598 | Keio University | Tokyo | Japan | 43.0 | 53.0 |
| 599 | North West University - South Africa | Potchefstroom | South Africa | 43.0 | 52.9 |
| 600 | Universite de Tunis-El-Manar | Tunis | Tunisia | 43.0 | 42.1 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序