rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
401 | Universite de Lorraine | Nancy | France | 39.7 | 55.5 |
402 | Istanbul Technical University | Istanbul | Turkey | 39.6 | 49.0 |
403 | Taibah University | Medina | Saudi Arabia | 39.6 | 47.6 |
404 | University of Engineering & Technology Taxila | Taxila | Pakistan | 39.6 | 38.9 |
405 | Zhejiang Gongshang University | Xiasha University Town | China | 39.6 | 41.5 |
406 | Washington State University | Pullman | United States | 39.5 | 56.9 |
407 | Durham University | Durham (U.K.) | United Kingdom | 39.4 | 60.2 |
408 | Hunan Normal University | Changsha | China | 39.4 | 35.6 |
409 | Nanjing Forestry University | Nanjing | China | 39.4 | 54.9 |
410 | Dongguan University of Technology | Dongguan | China | 39.3 | 36.8 |
411 | Indian Institute of Technology (IIT) - Indore | Indore | India | 39.2 | 37.6 |
412 | Army Engineering University of PLA | Nanjing | China | 39.1 | 14.2 |
413 | Assiut University | Assiut | Egypt | 38.9 | 54.4 |
414 | Lanzhou University | Lanzhou | China | 38.8 | 54.7 |
415 | Sorbonne Universite | Paris | France | 38.8 | 75.2 |
416 | Kyushu Institute of Technology | Fukuoka | Japan | 38.7 | 34.0 |
417 | Czech Technical University Prague | Prague | Czech Republic | 38.6 | 45.0 |
418 | Universidad Tecnica Federico Santa Maria | Valparaiso | Chile | 38.6 | 40.8 |
419 | Boston University | Boston | United States | 38.5 | 73.8 |
420 | Kyushu University | Fukuoka | Japan | 38.5 | 58.3 |
421 | SRM Institute of Science & Technology Chennai | Chengalpattu | India | 38.5 | 40.4 |
422 | Curtin University | Bentley | Australia | 38.4 | 67.1 |
423 | University of Newcastle | Callaghan | Australia | 38.4 | 63.3 |
424 | University of Saskatchewan | Saskatoon | Canada | 38.4 | 52.8 |
425 | North China University of Technology | Beijing | China | 38.3 | 22.7 |
426 | Shiraz University | Shiraz | Iran | 38.3 | 44.1 |
427 | Jamia Millia Islamia | New Delhi | India | 38.1 | 48.3 |
428 | Indian Institute of Technology (IIT) - Kanpur | Kanpur | India | 38.0 | 45.0 |
429 | University of Aizu | Aizuwakamatsu | Japan | 38.0 | N/A |
430 | Pohang University of Science & Technology (POSTECH) | Pohang | South Korea | 37.7 | 57.3 |
431 | Hubei University of Technology | Wuhan | China | 37.6 | 36.7 |
432 | Tel Aviv University | Tel Aviv | Israel | 37.6 | 66.4 |
433 | University of Calabria | Arcavacata di Rende | Italy | 37.6 | 45.8 |
434 | Aligarh Muslim University | Aligarh | India | 37.3 | 49.6 |
435 | Chungbuk National University | Cheongju | South Korea | 37.3 | 35.7 |
436 | Silesian University of Technology | Gliwice | Poland | 37.3 | 36.3 |
437 | University of Johannesburg | Johannesburg | South Africa | 37.1 | 58.3 |
438 | Lakehead University | Thunder Bay | Canada | 37.0 | 37.2 |
439 | University of Virginia | Charlottesville | United States | 36.8 | 69.2 |
440 | Universite de Franche-Comte | Besançon | France | 36.7 | 46.7 |
441 | University of Colorado Boulder | Boulder | United States | 36.4 | 72.0 |
442 | Wuhan University of Science & Technology | Wuhan | China | 36.4 | 43.0 |
443 | Universidade Estadual de Campinas | Campinas | Brazil | 36.3 | 59.1 |
444 | Louisiana State University | Baton Rouge | United States | 36.1 | 56.3 |
445 | Universite Polytechnique Hauts-de-France | Valenciennes | France | 36.1 | 35.0 |
446 | National Taiwan University | Taipei | Taiwan | 36.0 | 63.4 |
447 | University of Florence | Florence | Italy | 36.0 | 62.7 |
448 | Aarhus University | Aarhus | Denmark | 35.9 | 69.8 |
449 | Henan University | Kaifeng | China | 35.9 | 45.9 |
450 | Universidad Publica de Navarra | Pamplona | Spain | 35.9 | 36.9 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序