rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
251 | Xi'an University of Technology | Xi'an | China | 50.3 | 38.5 |
252 | Pennsylvania State University | University Park | United States | 50.2 | 72.3 |
253 | University of Granada | Granada | Spain | 50.2 | 58.6 |
254 | Tampere University | Tampere | Finland | 50.1 | 55.1 |
255 | Indian Institute of Technology (IIT) - Delhi | New Delhi | India | 49.9 | 49.0 |
256 | University of California Riverside | Riverside | United States | 49.9 | 63.9 |
257 | Ohio State University | Columbus | United States | 49.8 | 74.9 |
258 | Sungkyunkwan University (SKKU) | Seoul | South Korea | 49.8 | 61.5 |
259 | University of Sheffield | Sheffield | United Kingdom | 49.8 | 67.2 |
260 | University of Auckland | Auckland | New Zealand | 49.7 | 68.7 |
261 | University of Florida | Gainesville | United States | 49.6 | 71.4 |
262 | Benha University | Benha | Egypt | 49.5 | 52.1 |
263 | China University of Mining & Technology | Xuzhou | China | 49.5 | 52.3 |
264 | McGill University | Montreal | Canada | 49.5 | 75.2 |
265 | University of Tokyo | Tokyo | Japan | 49.5 | 73.1 |
266 | Seoul National University (SNU) | Seoul | South Korea | 49.3 | 68.4 |
267 | Universitat Politecnica de Catalunya | Barcelona | Spain | 49.3 | 55.6 |
268 | University College Dublin | Dublin | Ireland | 49.2 | 62.5 |
269 | National Yang Ming Chiao Tung University | Hsinchu | Taiwan | 49.1 | 50.7 |
270 | Western University (University of Western Ontario) | London (Canada) | Canada | 49.1 | 60.0 |
271 | Cornell University | Ithaca | United States | 49.0 | 83.7 |
272 | Northeastern University | Boston | United States | 49.0 | 63.7 |
273 | Toronto Metropolitan University | Toronto | Canada | 49.0 | 41.7 |
274 | Mansoura University | Mansoura | Egypt | 48.6 | 59.2 |
275 | University of Windsor | Windsor | Canada | 48.6 | 40.1 |
276 | University of Shanghai for Science & Technology | Shanghai | China | 48.5 | 47.4 |
277 | University of Nebraska Lincoln | Lincoln (U.S.) | United States | 48.3 | 54.0 |
278 | University of Victoria | Victoria | Canada | 48.3 | 57.3 |
279 | Guilin University of Electronic Technology | Guilin | China | 48.1 | 33.1 |
280 | Southern Methodist University | Dallas | United States | 48.1 | 45.4 |
281 | Amirkabir University of Technology | Tehran | Iran | 48.0 | 50.0 |
282 | Anhui University of Technology | Ma'anshan | China | 48.0 | 34.3 |
283 | Xi'an University of Posts & Telecommunications | Xi'an | China | 48.0 | 25.4 |
284 | Griffith University | Nathan | Australia | 47.9 | 63.1 |
285 | Newcastle University - UK | Newcastle upon Tyne | United Kingdom | 47.7 | 67.3 |
286 | Northeast Electric Power University | Jilin City | China | 47.7 | 29.3 |
287 | University of Pisa | Pisa | Italy | 47.7 | 62.7 |
288 | Ocean University of China | Qingdao | China | 47.6 | 53.8 |
289 | University of Essex | Colchester | United Kingdom | 47.6 | 51.4 |
290 | University of Wisconsin Madison | Madison | United States | 47.6 | 73.7 |
291 | Sharif University of Technology | Tehran | Iran | 47.5 | 53.5 |
292 | University of California Santa Barbara | Santa Barbara | United States | 47.5 | 72.7 |
293 | Huaqiao University | Xiamen | China | 47.3 | 34.7 |
294 | McMaster University | Hamilton | Canada | 47.3 | 69.1 |
295 | University of Calgary | Calgary | Canada | 47.2 | 64.8 |
296 | Western Sydney University | Penrith | Australia | 47.2 | 61.3 |
297 | ITMO University | St. Petersburg | Russia | 47.0 | 46.9 |
298 | Universitat Politecnica de Valencia | Valencia | Spain | 47.0 | 50.3 |
299 | Queensland University of Technology (QUT) | Brisbane | Australia | 46.9 | 66.1 |
300 | Hanyang University | Seoul | South Korea | 46.8 | 55.7 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序