rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
251 | ESSEC Business School | Cergy | France | 34.7 | N/A |
252 | emlyon business school | Guy de Collongue | France | 34.6 | N/A |
253 | University of Hamburg | Hamburg | Germany | 34.6 | 67.9 |
254 | Universiti Sains Malaysia | Penang | Malaysia | 34.5 | 56.8 |
255 | University of Geneva | Geneva | Switzerland | 34.5 | 69.7 |
256 | University of Calgary | Calgary | Canada | 34.4 | 64.8 |
257 | Universidad Carlos III de Madrid | Madrid | Spain | 34.1 | 43.4 |
258 | University of Waterloo | Waterloo | Canada | 34.1 | 65.8 |
259 | Humboldt University of Berlin | Berlin | Germany | 34.0 | 76.3 |
260 | University of York - UK | York | United Kingdom | 34.0 | 62.7 |
261 | University of Arkansas Fayetteville | Fayetteville | United States | 33.9 | 47.0 |
262 | Universidade de Lisboa | Lisbon | Portugal | 33.7 | 63.8 |
263 | Sungkyunkwan University (SKKU) | Seoul | South Korea | 33.5 | 61.5 |
264 | Texas Christian University | Fort Worth | United States | 33.5 | 31.1 |
265 | Catholic University of the Sacred Heart | Milan | Italy | 33.3 | 59.0 |
266 | Korea University | Seoul | South Korea | 33.2 | 60.6 |
267 | Norwegian School of Economics (NHH) | Bergen | Norway | 33.2 | N/A |
268 | University of Adelaide | Adelaide | Australia | 33.2 | 72.5 |
269 | Uppsala University | Uppsala | Sweden | 33.2 | 67.7 |
270 | University of Iowa | Iowa City | United States | 33.0 | 63.8 |
271 | Jiangxi University of Finance & Economics | Nanchang | China | 32.9 | 33.0 |
272 | University of Central Florida | Orlando | United States | 32.8 | 56.1 |
273 | Kedge Business School | Talence | France | 32.6 | N/A |
274 | Oklahoma State University - Stillwater | Stillwater | United States | 32.6 | 48.8 |
275 | Rice University | Houston | United States | 32.5 | 63.9 |
276 | Universidade de Sao Paulo | Sao Paulo | Brazil | 32.5 | 69.1 |
277 | Capital University of Economics & Business | Beijing | China | 32.4 | 27.0 |
278 | Rutgers University Newark | Newark | United States | 32.3 | 50.4 |
279 | Syracuse University | Syracuse | United States | 32.1 | 54.8 |
280 | Beijing Normal University | Beijing | China | 32.0 | 64.8 |
281 | Concordia University - Canada | Montreal | Canada | 31.9 | 49.6 |
282 | Northumbria University | Newcastle upon Tyne | United Kingdom | 31.9 | 46.3 |
283 | Florida International University | Miami | United States | 31.8 | 54.3 |
284 | Hong Kong Baptist University | Hong Kong | Hong Kong | 31.8 | 55.1 |
285 | WHU - Otto Beisheim School of Management | Vallendar | Germany | 31.8 | N/A |
286 | University of Wollongong | Wollongong | Australia | 31.7 | 65.0 |
287 | University of Padua | Padua | Italy | 31.3 | 68.8 |
288 | Korea Advanced Institute of Science & Technology (KAIST) | Daejeon | South Korea | 31.2 | 60.7 |
289 | Barcelona School of Economics | Barcelona | Spain | 30.8 | N/A |
290 | Parthenope University Naples | Naples | Italy | 30.8 | 44.6 |
291 | Shanghai University | Shanghai | China | 30.8 | 59.4 |
292 | La Trobe University | Melbourne (Australia) | Australia | 30.7 | 61.1 |
293 | University of Lausanne | Lausanne | Switzerland | 30.5 | 66.5 |
294 | Universiti Malaya | Kuala Lumpur | Malaysia | 30.1 | 61.2 |
295 | University of Strathclyde | Glasgow | United Kingdom | 30.1 | 56.1 |
296 | Getulio Vargas Foundation | Rio de Janeiro | Brazil | 29.9 | N/A |
297 | Coventry University | Coventry | United Kingdom | 29.8 | 41.6 |
298 | North Carolina State University | Raleigh | United States | 29.8 | 62.0 |
299 | University of Cologne | Koln | Germany | 29.8 | 63.0 |
300 | Waseda University | Tokyo | Japan | 29.8 | 51.8 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序