rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
1 | Universite Paris Cite | Paris | France | 77.3 | N/A |
2 | Sorbonne Universite | Paris | France | 75.2 | 41,527 |
3 | Universite Paris Saclay | Saint-Aubin | France | 73.6 | N/A |
4 | Universite PSL | Paris | France | 70.8 | 16,120 |
5 | Aix-Marseille Universite | Marseille | France | 65.3 | 72,946 |
6 | Universite de Montpellier | Montpellier | France | 64.2 | 40,734 |
7 | Universite Grenoble Alpes (UGA) | Saint-Martin-d'Heres | France | 63.2 | 51,244 |
8 | Universite de Bordeaux | Talence | France | 61.2 | 52,643 |
9 | Universite Toulouse III - Paul Sabatier | Toulouse | France | 60.8 | N/A |
10 | Universite de Strasbourg | Strasbourg | France | 59.6 | N/A |
11 | Universite Claude Bernard Lyon 1 | Villeurbanne | France | 58.9 | 27,444 |
12 | Universite Cote d'Azur | Nice | France | 58.0 | N/A |
13 | Universite de Lille | Lille | France | 56.8 | N/A |
14 | Nantes Universite | Nantes | France | 55.9 | N/A |
15 | Universite de Lorraine | Nancy | France | 55.5 | 63,883 |
16 | Universite de Rennes | Rennes | France | 54.8 | N/A |
17 | Institut National Polytechnique de Grenoble | Grenoble | France | 52.2 | N/A |
18 | Universite Clermont Auvergne (UCA) | Clermont-Ferrand | France | 51.7 | N/A |
19 | Universite Paris-Est-Creteil-Val-de-Marne (UPEC) | Creteil | France | 51.5 | N/A |
20 | Institut Agro | Paris | France | 51.0 | N/A |
21 | Ecole Normale Superieure de Lyon (ENS de LYON) | Lyon | France | 49.6 | N/A |
22 | AgroParisTech | Paris | France | 47.3 | N/A |
23 | Universite de Franche-Comte | Besançon | France | 46.7 | N/A |
24 | Universite de Bretagne Occidentale | Brittany | France | 46.0 | N/A |
25 | INSEAD Business School | Fontainebleau | France | 45.1 | N/A |
26 | Universite de Bourgogne | Dijon | France | 44.1 | N/A |
27 | Universite de Poitiers | Poitiers | France | 44.0 | N/A |
28 | Universite Paul-Valery | Montpellier | France | 43.0 | N/A |
29 | Universite d'Angers | Angers | France | 42.7 | N/A |
30 | Ecole des Ponts ParisTech | Marne-la-Vallee | France | 42.5 | N/A |
31 | Universite de Caen Normandie | Caen | France | 42.0 | N/A |
32 | IMT Atlantique | Toulouse | France | 41.9 | 1,683 |
33 | Universite de Rouen Normandie | Mont-Saint-Aignan | France | 41.7 | N/A |
34 | Universite Gustave-Eiffel | Marne-la-Vallée | France | 41.2 | N/A |
35 | Universite de Picardie Jules Verne (UPJV) | Amiens | France | 41.0 | N/A |
36 | Institut National des Sciences Appliquees de Lyon - INSA Lyon | Villeurbanne | France | 40.7 | N/A |
37 | Institut National Polytechnique de Toulouse | Toulouse | France | 40.5 | N/A |
38 | Universite de Orleans | Orleans | France | 40.0 | N/A |
39 | Universite de Tours | Tours | France | 40.0 | N/A |
40 | Universite Paris 13 | Villetaneuse | France | 39.6 | N/A |
41 | Universite de Limoges | Limoges | France | 36.8 | N/A |
42 | Ecole nationale superieure de chimie de Montpellier | Montpellier | France | 36.7 | N/A |
43 | Centrale Lille | Villeneuve d'Ascq | France | 35.1 | N/A |
44 | Universite Polytechnique Hauts-de-France | Valenciennes | France | 35.0 | N/A |
45 | Universite Savoie Mont Blanc | Chambery | France | 33.9 | N/A |
46 | Conservatoire National Arts & Metiers (CNAM) | Paris | France | 33.5 | N/A |
47 | Avignon Universite | Avignon | France | 33.3 | N/A |
48 | Universite de Reims Champagne-Ardenne | Reims | France | 32.8 | N/A |
49 | Universite Toulouse 1 Capitole | Toulouse | France | 32.5 | N/A |
50 | Universite Perpignan Via Domitia | Perpignan | France | 32.1 | N/A |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序