Rank | University | Country | City | Global Score | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
2,150 | Afyon Kocatepe University | Turkey | Afyonkarahisar | 18.6 | N/A |
2,151 | Hebei University of Engineering | China | Handan | 18.5 | N/A |
2,151 | Kyonggi University | South Korea | Gyeonggi-do | 18.5 | N/A |
2,153 | Alzahra University | Iran | Tehran | 18.4 | N/A |
2,153 | Jining Medical University | China | Shenghua | 18.4 | N/A |
2,153 | Towson University | United States | Towson | 18.4 | N/A |
2,153 | University of Fukui | Japan | Fukui | 18.4 | N/A |
2,153 | Yangtze Normal University | China | Chongqing | 18.4 | N/A |
2,158 | National Taipei University of Nursing & Health Science (NTUNHS) | Taiwan | Taipei | 18.3 | N/A |
2,159 | National Institute of Technology Raipur | India | Raipur | 18.2 | N/A |
2,159 | Nigde Omer Halisdemir University | Turkey | Bor Yolu Uzeri 51240 Nigde Center/Nigde | 18.2 | N/A |
2,159 | Shanghai University of Sport | China | Shanghai | 18.2 | N/A |
2,162 | Jiangsu University of Technology | China | Jiangsu | 18.1 | N/A |
2,162 | National Chin-Yi University of Technology | Taiwan | Taichung City | 18.1 | N/A |
2,162 | University of Hyogo | Japan | Kobe | 18.1 | N/A |
2,165 | Guangxi University of Science & Technology | China | Liuzhou | 18.0 | N/A |
2,165 | Kongju National University | South Korea | Chungcheongnam-d | 18.0 | N/A |
2,165 | Shahed University | Iran | Tehran | 18.0 | N/A |
2,165 | Universite d'Artois | France | Arras | 18.0 | N/A |
2,169 | Xi'an Medical University | China | Xi'an | 17.9 | N/A |
2,169 | Xi'an Shiyou University | China | Xi'An City | 17.9 | N/A |
2,171 | Aichi Medical University | Japan | Nagakute | 17.8 | N/A |
2,171 | Universidad Autonoma del Estado de Hidalgo | Mexico | Pachuca | 17.8 | N/A |
2,173 | Cochin University Science & Technology | India | South Kalamassery | 17.7 | N/A |
2,173 | Kunsan National University | South Korea | Gunsan | 17.7 | N/A |
2,173 | Liaoning Petrochemical University | China | Wanghua | 17.7 | N/A |
2,173 | National Defense Medical Center | Taiwan | Taipei | 17.7 | N/A |
2,173 | University of Kerala | India | Thiruvananthapuram | 17.7 | N/A |
2,178 | Eskisehir Technical University | Turkey | Eskisehir | 17.6 | N/A |
2,178 | Iwate University | Japan | Morioka | 17.6 | N/A |
2,180 | Wonkwang University | South Korea | Iksan | 17.5 | N/A |
2,181 | Hainan Normal University | China | Hainan | 17.4 | N/A |
2,182 | University of Limpopo | South Africa | Polokwane | 17.2 | N/A |
2,183 | Chang Gung University of Science & Technology | Taiwan | Taoyuan City | 17.1 | N/A |
2,184 | Guilin Medical University | China | Guilin | 17.0 | N/A |
2,185 | Arak University | Iran | Arak | 16.8 | N/A |
2,185 | Chubu University | Japan | Kasugai-shi | 16.8 | N/A |
2,185 | Dalian Ocean University | China | Dalian | 16.8 | N/A |
2,188 | Dicle University | Turkey | Sur/Diyarbakır | 16.7 | N/A |
2,188 | Zonguldak Bulent Ecevit Universitesi | Turkey | Merkez | 16.7 | 29,329 |
2,190 | Sunchon National University | South Korea | Jeollanam-do, Suncheon-si | 16.6 | N/A |
2,190 | Trakya University | Turkey | Edirne | 16.6 | N/A |
2,190 | University of Birjand | Iran | South Khorasan Province | 16.6 | N/A |
2,193 | Universidad Catolica del Maule | Chile | Maule | 16.5 | N/A |
2,194 | Netaji Subhas University of Technology | India | Delhi | 16.4 | N/A |
2,194 | Xinjiang Medical University | China | Ürümqi | 16.4 | N/A |
2,196 | Air Force Engineering University | China | Xi'an | 16.2 | N/A |
2,196 | Colegio de Postgraduados - Mexico | Mexico | Montecillo | 16.2 | N/A |
2,196 | Motilal Nehru National Institute of Technology | India | Prayagraj | 16.2 | N/A |
2,199 | University of Shizuoka | Japan | Shizuoka | 16.1 | N/A |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序