Rank | University | Country | City | Global Score | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
996 | University of Opole | Poland | Opole | 42.7 | N/A |
1,001 | Magna Graecia University of Catanzaro | Italy | Catanzaro | 42.6 | N/A |
1,001 | Oxford Brookes University | United Kingdom | Oxford | 42.6 | 14,990 |
1,001 | University of Lincoln | United Kingdom | Lincoln (U.K.) | 42.6 | N/A |
1,001 | University of Sulimanyah | Iraq | Sulaimani | 42.6 | N/A |
1,005 | Ecole des Ponts ParisTech | France | Marne-la-Vallee | 42.5 | N/A |
1,005 | Embry-Riddle Aeronautical University | United States | Orlando | 42.5 | N/A |
1,005 | Federation University Australia | Australia | Mt. Helen | 42.5 | N/A |
1,005 | Ferdowsi University Mashhad | Iran | Mashhad | 42.5 | N/A |
1,005 | Howard University | United States | Washington, D.C. | 42.5 | N/A |
1,005 | Kazan Federal University | Russia | Kazan | 42.5 | 22,464 |
1,005 | Universidad Costa Rica | Costa Rica | San Pedro Montes de Oca | 42.5 | N/A |
1,012 | Universidad de Cordoba | Spain | Cordoba (Spain) | 42.4 | N/A |
1,012 | Universidad Pablo de Olavide | Spain | Seville | 42.4 | N/A |
1,014 | Air University Islamabad | Pakistan | Islamabad | 42.3 | 7,806 |
1,014 | Al Jouf University | Saudi Arabia | Sakaka | 42.3 | N/A |
1,014 | Carl von Ossietzky Universitat Oldenburg | Germany | Oldenburg | 42.3 | N/A |
1,014 | Khon Kaen University | Thailand | Khon Kaen | 42.3 | 32,895 |
1,014 | National University of Science & Technology (MISIS) | Russia | Moscow (Russia) | 42.3 | 7,198 |
1,014 | Salzburg University | Austria | Salzburg | 42.3 | N/A |
1,014 | Saveetha Institute of Medical & Technical Science | India | Chennai | 42.3 | N/A |
1,021 | California Polytechnic State University San Luis Obispo | United States | San Luis Obispo | 42.2 | N/A |
1,021 | G d'Annunzio University of Chieti-Pescara | Italy | Chieti | 42.2 | N/A |
1,021 | Royal College of Surgeons - Ireland | Ireland | Dublin | 42.2 | N/A |
1,021 | TOBB University of Economics and Technology | Turkey | Ankara | 42.2 | 4,771 |
1,021 | Universidad de Castilla-La Mancha | Spain | Real | 42.2 | N/A |
1,021 | Universidade Federal de Pernambuco | Brazil | Recife | 42.2 | N/A |
1,021 | Universitat d'Alacant | Spain | Alicante | 42.2 | N/A |
1,021 | University Campus Bio-Medico - Rome Italy | Italy | Rome | 42.2 | N/A |
1,021 | University of South Bohemia Ceske Budejovice | Czech Republic | Ceske Budejovice | 42.2 | N/A |
1,030 | Bond University | Australia | Robina | 42.1 | N/A |
1,030 | Harbin Medical University | China | Harbin | 42.1 | N/A |
1,030 | Universite de Tunis-El-Manar | Tunisia | Tunis | 42.1 | N/A |
1,030 | University of the Sunshine Coast | Australia | Sippy Downs | 42.1 | N/A |
1,034 | Belarusian State University | Belarus | Minsk | 42.0 | 23,030 |
1,034 | British University in Egypt | Egypt | Cairo | 42.0 | 10,648 |
1,034 | Graz University of Technology | Austria | Graz | 42.0 | N/A |
1,034 | Istanbul Aydin University | Turkey | Sefakoy-Kucukcekmece | 42.0 | 28,851 |
1,034 | Universite de Caen Normandie | France | Caen | 42.0 | N/A |
1,039 | An Najah National University | Palestine | Nablus | 41.9 | N/A |
1,039 | Foshan University | China | Foshan | 41.9 | N/A |
1,039 | Ilia State University | Georgia | Tbilisi | 41.9 | 15,400 |
1,039 | IMT Atlantique | France | Toulouse | 41.9 | 1,683 |
1,039 | International Islamic University, Pakistan | Pakistan | Islamabad | 41.9 | N/A |
1,039 | Shahid Beheshti University | Iran | Tehran | 41.9 | N/A |
1,039 | Sohag University | Egypt | Nasir City | 41.9 | N/A |
1,039 | University of Camerino | Italy | Camerino | 41.9 | N/A |
1,039 | University of Denver | United States | Denver | 41.9 | N/A |
1,039 | Western Norway University of Applied Sciences | Norway | Bergen | 41.9 | N/A |
1,049 | Chung Ang University | South Korea | Seoul | 41.8 | N/A |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序