Rank | University | Country | City | Global Score | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
649 | Hacettepe University | Turkey | Ankara | 50.0 | 37,249 |
649 | Kobe University | Japan | Kobe | 50.0 | 15,333 |
649 | Umm Al Qura University | Saudi Arabia | Makkah | 50.0 | N/A |
649 | University of Bielefeld | Germany | Bielefeld | 50.0 | N/A |
649 | Wenzhou University | China | Wenzhou | 50.0 | 20,923 |
655 | Chiang Mai University | Thailand | Chiang Mai | 49.9 | 33,649 |
655 | Sabanci University | Turkey | Tuzla | 49.9 | 3,847 |
655 | Tecnologico de Monterrey | Mexico | Monterrey | 49.9 | 50,917 |
655 | University of Plymouth | United Kingdom | Plymouth | 49.9 | 16,180 |
659 | Aston University | United Kingdom | Birmingham (U.K.) | 49.8 | 13,875 |
659 | King Faisal University | Saudi Arabia | Al Ahsa | 49.8 | N/A |
659 | Suez Canal University | Egypt | Ismailia | 49.8 | 45,981 |
659 | University of Fribourg | Switzerland | Fribourg | 49.8 | N/A |
663 | Addis Ababa University | Ethiopia | Addis Ababa | 49.7 | N/A |
663 | Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT | Finland | Lappeenranta | 49.7 | 5,028 |
665 | Aligarh Muslim University | India | Aligarh | 49.6 | N/A |
665 | Concordia University - Canada | Canada | Montreal | 49.6 | 36,749 |
665 | Ecole Normale Superieure de Lyon (ENS de LYON) | France | Lyon | 49.6 | N/A |
665 | Tarbiat Modares University | Iran | Tehran | 49.6 | N/A |
665 | University of Lahore | Pakistan | Lahore | 49.6 | N/A |
665 | University of North Carolina Charlotte | United States | Charlotte | 49.6 | N/A |
671 | Palacky University Olomouc | Czech Republic | Olomouc | 49.5 | 19,562 |
671 | Technical University of Darmstadt | Germany | Darmstadt | 49.5 | N/A |
671 | University of Louisville | United States | Louisville | 49.5 | N/A |
671 | Zayed University | United Arab Emirates | Dubai | 49.5 | N/A |
675 | Bournemouth University | United Kingdom | Poole | 49.4 | N/A |
675 | Manchester Metropolitan University | United Kingdom | Manchester | 49.4 | 31,505 |
675 | University of Massachusetts Boston | United States | Boston | 49.4 | N/A |
678 | Huzhou University | China | Huzhou | 49.3 | N/A |
678 | Jordan University of Science & Technology | Jordan | Irbid | 49.3 | N/A |
678 | Menofia University | Egypt | Shebin El Koum | 49.3 | N/A |
678 | University of Cyprus | Cyprus | Nicosia | 49.3 | N/A |
678 | University of Haifa | Israel | Haifa | 49.3 | N/A |
678 | University of Texas Medical Branch Galveston | United States | Galveston | 49.3 | N/A |
678 | University of Wuppertal | Germany | Wuppertal | 49.3 | N/A |
685 | Colorado School of Mines | United States | Golden | 49.2 | N/A |
685 | Universitat Rovira i Virgili | Spain | Tarragona | 49.2 | 13,656 |
687 | University of Missouri Kansas City | United States | Kansas City (Missouri, U.S.) | 49.1 | N/A |
687 | Vellore Institute of Technology (VIT) | India | Tamil Nadu | 49.1 | 37,686 |
689 | Indian Institute of Technology (IIT) - Delhi | India | New Delhi | 49.0 | 10,835 |
689 | Istanbul Technical University | Turkey | Istanbul | 49.0 | 19,055 |
689 | Lulea University of Technology | Sweden | Lulea | 49.0 | N/A |
689 | Near East University | Turkey | Nicosia | 49.0 | N/A |
689 | University of Crete | Greece | Rethymnon | 49.0 | 14,119 |
694 | Eastern Mediterranean University | Turkey | Famagusta | 48.8 | N/A |
694 | Oklahoma State University - Stillwater | United States | Stillwater | 48.8 | 21,238 |
694 | University of Canberra | Australia | Canberra | 48.8 | 11,299 |
694 | University of Jordan | Jordan | Amman | 48.8 | N/A |
698 | Kyungpook National University | South Korea | Daegu | 48.7 | 18,432 |
698 | North China Electric Power University | China | Beijing | 48.7 | N/A |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序