rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
851 | Hunan University of Technology | Zhuzhou | China | 41.8 | 35.1 |
852 | Razi University | Taq-e Bostan | Iran | 41.8 | 27.2 |
853 | University of Luxembourg | Esch-sur-Alzette | Luxembourg | 41.8 | 53.3 |
854 | University of Texas Arlington | Arlington | United States | 41.8 | 45.0 |
855 | Michigan Technological University | Houghton | United States | 41.7 | 42.6 |
856 | Nottingham Trent University | Nottingham | United Kingdom | 41.7 | 51.7 |
857 | Babol Noshirvani University of Technology | Babol | Iran | 41.6 | 40.3 |
858 | Mendeleev University of Chemical Technology of Russia | Moscow (Russia) | Russia | 41.6 | N/A |
859 | Nagoya Institute of Technology | Nagoya | Japan | 41.6 | 23.6 |
860 | University of Canterbury | Christchurch | New Zealand | 41.6 | 51.0 |
861 | Victoria University Wellington | Wellington | New Zealand | 41.6 | 52.2 |
862 | Florida International University | Miami | United States | 41.5 | 52.3 |
863 | Kasetsart University | Bangkok | Thailand | 41.5 | 35.1 |
864 | Poznan University of Technology | Poznan | Poland | 41.5 | 31.2 |
865 | Southern Federal University | Rostov-on-Don | Russia | 41.5 | 28.0 |
866 | Tshwane University of Technology | Pretoria | South Africa | 41.5 | 32.7 |
867 | Universitat de les Illes Balears | Palma de Mallorca | Spain | 41.5 | 43.8 |
868 | University of Management & Technology (UMT) | Punjab | Pakistan | 41.5 | 48.5 |
869 | University of Seoul | Seoul | South Korea | 41.5 | 41.0 |
870 | Kumamoto University | Kumamoto | Japan | 41.4 | 38.4 |
871 | Martin Luther University Halle Wittenberg | Halle | Germany | 41.4 | 49.0 |
872 | Shanghai Institute of Technology | Shanghai | China | 41.4 | 27.8 |
873 | University of Petroleum & Energy Studies (UPES) | Prem Nagar | India | 41.4 | 42.2 |
874 | Aston University | Birmingham (U.K.) | United Kingdom | 41.2 | 49.7 |
875 | Chiba University | Chiba-shi | Japan | 41.2 | 43.5 |
876 | Harbin University of Science & Technology | Harbin | China | 41.2 | 30.7 |
877 | University of Calcutta | Kolkata | India | 41.2 | 34.3 |
878 | University of Gothenburg | Gothenburg | Sweden | 41.2 | 66.0 |
879 | Alagappa University | Karaikudi | India | 41.1 | 33.3 |
880 | Manipal Academy of Higher Education | Manipal | India | 41.1 | 44.8 |
881 | Nanjing Medical University | Gulou | China | 41.1 | 48.1 |
882 | Suez Canal University | Ismailia | Egypt | 41.1 | 48.0 |
883 | University of Victoria | Victoria | Canada | 41.1 | 55.5 |
884 | Bu Ali Sina University | Hamedan | Iran | 41.0 | 30.2 |
885 | Guangxi Minzu University | Nanning | China | 41.0 | 32.0 |
886 | Renmin University of China | Beijing | China | 40.9 | 55.5 |
887 | University of Valladolid | Valladolid | Spain | 40.9 | 36.0 |
888 | Czech Technical University Prague | Prague | Czech Republic | 40.8 | 41.9 |
889 | Heriot-Watt University | Edinburgh | United Kingdom | 40.8 | 41.8 |
890 | Otto von Guericke University | Magdeburg | Germany | 40.8 | 42.2 |
891 | Universidad de Concepcion | Concepcion | Chile | 40.8 | 44.3 |
892 | University of Central Florida | Orlando | United States | 40.8 | 54.4 |
893 | University of Maryland Baltimore | Baltimore | United States | 40.8 | 58.6 |
894 | University of Wroclaw | Wroclaw | Poland | 40.8 | 39.4 |
895 | Erciyes University | Kayseri | Turkey | 40.7 | 35.7 |
896 | Shanghai University of Electric Power | Shanghai | China | 40.7 | 29.4 |
897 | Siksha 'O' Anusandhan University | Bhubaneswar | India | 40.7 | 21.3 |
898 | University of Oulu | Oulu | Finland | 40.7 | 55.6 |
899 | Chengdu University of Technology | Sichuan, Chengdu | China | 40.6 | 39.1 |
900 | Comenius University Bratislava | Bratislava | Slovakia | 40.6 | 44.7 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序