rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
751 | Al-Mustaqbal University College | Hillah | Iraq | 44.0 | 37.7 |
752 | Federal University of Santa Maria | Santa Maria | Brazil | 44.0 | 36.6 |
753 | Gachon University | Seongnam | South Korea | 44.0 | 36.1 |
754 | Instituto Politecnico Nacional - Mexico | Mexico City | Mexico | 44.0 | 33.6 |
755 | Texas Tech University | Lubbock | United States | 44.0 | 50.2 |
756 | University of Ioannina | Ioannina | Greece | 44.0 | 43.5 |
757 | University of Texas El Paso | El Paso | United States | 44.0 | 38.4 |
758 | Indian Institute of Technology BHU Varanasi (IIT BHU Varanasi) | Varanasi | India | 43.9 | 34.5 |
759 | Sofia University “St. Kliment Ohridski” | Sofia | Bulgaria | 43.9 | 36.7 |
760 | University of Catania | Catania | Italy | 43.9 | 53.2 |
761 | Xi'an University of Architecture & Technology | Xi'an | China | 43.9 | 40.9 |
762 | Shanghai University of Engineering Science | Shanghai | China | 43.8 | 31.3 |
763 | Hebei Agricultural University | Baoding | China | 43.7 | 33.0 |
764 | Iran University of Medical Sciences | Tehran | Iran | 43.7 | 43.5 |
765 | Shihezi University | Shihezi | China | 43.7 | 22.5 |
766 | University of Graz | Graz | Austria | 43.7 | 46.7 |
767 | University of Innsbruck | Innsbruck | Austria | 43.7 | 53.1 |
768 | University of Kiel | Kiel | Germany | 43.7 | 57.6 |
769 | GLA University | Mathura | India | 43.6 | 28.7 |
770 | Lancaster University | Lancaster | United Kingdom | 43.6 | 60.1 |
771 | National University of Science & Technology (MISIS) | Moscow (Russia) | Russia | 43.6 | 38.1 |
772 | Universidad Nacional de Colombia | Bogota | Colombia | 43.6 | 46.5 |
773 | Utah State University | Logan | United States | 43.6 | 44.2 |
774 | Wayne State University | Detroit | United States | 43.6 | 53.5 |
775 | Zhejiang A&F University | Hangzhou | China | 43.6 | 37.7 |
776 | Chiang Mai University | Chiang Mai | Thailand | 43.5 | 47.3 |
777 | Guilin University of Technology | Guilin | China | 43.5 | 28.3 |
778 | Huzhou University | Huzhou | China | 43.5 | 42.8 |
779 | Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University (IMSIU) | Riyadh | Saudi Arabia | 43.5 | 42.7 |
780 | Indian Institute of Science Education and Research, Pune | Pashan | India | 43.5 | 36.2 |
781 | Keio University | Tokyo | Japan | 43.5 | 50.8 |
782 | Xidian University | Xi'an | China | 43.5 | 54.1 |
783 | Anhui Polytechnic University | Anhui | China | 43.4 | 26.4 |
784 | Anhui University of Technology | Ma'anshan | China | 43.4 | 34.6 |
785 | University of California Santa Cruz | Santa Cruz | United States | 43.4 | 67.2 |
786 | Maharshi Dayanand University | Pitampura | India | 43.3 | 25.0 |
787 | Shahid Beheshti University Medical Sciences | Tehran | Iran | 43.3 | 43.5 |
788 | Universidade Federal do Parana | Curitiba | Brazil | 43.3 | 41.3 |
789 | Universite de Haute-Alsace (UHA) | Mulhouse | France | 43.3 | 27.0 |
790 | University of Liege | Liege | Belgium | 43.3 | 56.6 |
791 | Anna University Chennai | Chennai | India | 43.2 | 29.9 |
792 | Henan Polytechnic University | Jiaozuo | China | 43.2 | 39.8 |
793 | Kaohsiung Medical University | Kaohsiung City | Taiwan | 43.2 | 35.1 |
794 | King Mongkut's University of Technology Thonburi | Bangkok | Thailand | 43.2 | 39.3 |
795 | Mohammed VI Polytechnic University | Hay Moulay Rachid Ben Guerir | Morocco | 43.2 | 41.1 |
796 | Taiyuan University of Science & Technology | Taiyuan | China | 43.2 | 36.0 |
797 | Wenzhou Medical University | Wenzhou | China | 43.2 | 39.9 |
798 | Budapest University of Technology & Economics | Budapest | Hungary | 43.1 | 33.4 |
799 | Payame Noor University | Tehran | Iran | 43.1 | 20.4 |
800 | Chongqing Technology & Business University | Chongqing | China | 43.0 | 31.5 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序