排名 | 大学 | 地区 | 学生数 | 师生比 | 国际学生比例 | 男女比例 | 总和得分 | 学术声誉 | 研究环境 | 研究质量 | 工业领域 | 国际视野 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001–1200 | Northern Border University | Saudi Arabia | 13,803 | 11.8 | 6% | 52 : 48 | 30.7–34.4 | 23.3 | 12.3 | 55.9 | 21.1 | 75.1 |
1001–1200 | Northwest University (China) | China | 29,021 | 14.6 | 1% | 55 : 45 | 30.7–34.4 | 25.7 | 14.7 | 52.4 | 50.7 | 24.2 |
1001–1200 | Oakland University | United States | 13,744 | 15.8 | 4% | 58 : 42 | 30.7–34.4 | 26.2 | 16.4 | 47.2 | 46.8 | 38.9 |
1001–1200 | Palacký University Olomouc | Czech Republic | 19,315 | 14.9 | 13% | 68 : 32 | 30.7–34.4 | 23.3 | 24.8 | 44.9 | 39.4 | 60.4 |
1001–1200 | Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul (PUCRS) | Brazil | 11,915 | 20.1 | 1% | 52 : 48 | 30.7–34.4 | 33.2 | 19.5 | 40.7 | 58.6 | 36.4 |
1001–1200 | Public University of Navarre | Spain | 8,413 | 11.5 | 7% | 52 : 48 | 30.7–34.4 | 24.4 | 15.1 | 51.8 | 39.5 | 46.1 |
1001–1200 | Riga Technical University | Latvia | 10,907 | 31.3 | 26% | 35 : 65 | 30.7–34.4 | 25.9 | 24.1 | 32.9 | 52.6 | 63.3 |
1001–1200 | Riphah International University | Pakistan | 26,155 | 17.3 | 0% | 55 : 45 | 30.7–34.4 | 14.7 | 10.0 | 72.8 | 17.3 | 48.9 |
1001–1200 | Rowan University | United States | 17,115 | 13.5 | 4% | 49 : 51 | 30.7–34.4 | 29.0 | 12.7 | 47.8 | 38.6 | 39.0 |
1001–1200 | Sahand University of Technology | Iran | 5,400 | 27.3 | 2% | 43 : 57 | 30.7–34.4 | 27.8 | 14.7 | 51.5 | 47.5 | 25.2 |
1001–1200 | San Diego State University | United States | 31,770 | 26.8 | 5% | 58 : 42 | 30.7–34.4 | 22.1 | 12.4 | 62.1 | 56.4 | 36.0 |
1001–1200 | Sechenov University | 19,556 | 10.0 | 26% | 68 : 32 | 30.7–34.4 | 31.8 | 18.5 | 42.6 | 46.2 | 58.3 | |
1001–1200 | Selçuk University | Turkey | 28,732 | 21.1 | 6% | 44 : 56 | 30.7–34.4 | 25.8 | 24.3 | 37.9 | 67.5 | 32.4 |
1001–1200 | Semnan University | Iran | 14,702 | 22.9 | 3% | 53 : 47 | 30.7–34.4 | 27.3 | 13.8 | 52.6 | 29.2 | 25.6 |
1001–1200 | Shahrood University of Technology | Iran | 8,778 | 21.3 | 5% | 45 : 55 | 30.7–34.4 | 28.2 | 16.6 | 49.3 | 22.3 | 37.9 |
1001–1200 | Shanghai Normal University | China | 29,846 | 14.8 | 2% | 69 : 31 | 30.7–34.4 | 30.3 | 16.2 | 53.4 | 41.6 | 27.9 |
1001–1200 | Shantou University | China | 20,004 | 16.1 | 1% | 50 : 50 | 30.7–34.4 | 18.9 | 17.2 | 63.3 | 41.7 | 40.2 |
1001–1200 | Siberian Federal University | 9,377 | 18.1 | 13% | 50 : 50 | 30.7–34.4 | 31.9 | 24.6 | 29.5 | 58.6 | 59.5 | |
1001–1200 | South Dakota State University | United States | 10,549 | 20.2 | 5% | 56 : 44 | 30.7–34.4 | 26.0 | 17.8 | 46.9 | 40.1 | 37.0 |
1001–1200 | SRM Institute of Science and Technology | India | 52,953 | 13.6 | 2% | 37 : 63 | 30.7–34.4 | 23.2 | 12.1 | 58.3 | 25.4 | 26.2 |
1001–1200 | Suez Canal University | Egypt | 48,764 | 14.1 | 1% | 55 : 45 | 30.7–34.4 | 20.8 | 9.6 | 56.8 | 27.3 | 50.8 |
1001–1200 | Suez University | Egypt | 17,830 | 19.3 | 2% | 56 : 44 | 30.7–34.4 | 15.3 | 10.0 | 67.9 | 24.1 | 48.6 |
1001–1200 | Taibah University | Saudi Arabia | 57,535 | 24.2 | 2% | 61 : 39 | 30.7–34.4 | 14.3 | 10.6 | 58.4 | 20.3 | 75.8 |
1001–1200 | Tallinn University | Estonia | 4,469 | 9.6 | 15% | 72 : 28 | 30.7–34.4 | 25.1 | 24.3 | 43.6 | 22.1 | 59.9 |
1001–1200 | Tanta University | Egypt | 133,134 | 21.5 | 1% | 53 : 47 | 30.7–34.4 | 19.1 | 9.4 | 62.4 | 22.0 | 48.1 |
1001–1200 | Technical University of Madrid | Spain | 39,695 | 15.9 | 16% | 34 : 66 | 30.7–34.4 | 25.5 | 18.1 | 48.8 | 68.1 | 54.6 |
1001–1200 | Technische Universität Ilmenau | Germany | 4,877 | 18.4 | 34% | 29 : 71 | 30.7–34.4 | 33.2 | 22.4 | 33.7 | 76.9 | 63.6 |
1001–1200 | Technological University Dublin | Ireland | 20,396 | 18.6 | 18% | 43 : 57 | 30.7–34.4 | 17.9 | 13.7 | 48.4 | 55.7 | 64.3 |
1001–1200 | The Hashemite University | Jordan | 18,207 | 21.5 | 17% | 62 : 38 | 30.7–34.4 | 13.7 | 15.3 | 53.4 | 31.8 | 65.7 |
1001–1200 | The New School | United States | 10,104 | 10.4 | 35% | 73 : 27 | 30.7–34.4 | 28.8 | 14.9 | 47.2 | 27.3 | 61.9 |
1001–1200 | Tokyo University of Agriculture and Technology | Japan | 5,884 | 15.9 | 7% | 35 : 65 | 30.7–34.4 | 34.0 | 28.8 | 30.2 | 84.8 | 38.8 |
1001–1200 | Toyota Technological Institute | Japan | 508 | 10.0 | 1% | 8 : 92 | 30.7–34.4 | 27.8 | 20.2 | 44.6 | 71.5 | 35.3 |
1001–1200 | Universidade Federal de Santa Catarina | Brazil | 36,540 | 15.1 | 2% | 49 : 51 | 30.7–34.4 | 33.7 | 22.4 | 40.4 | 66.2 | 35.9 |
1001–1200 | Universidad Peruana Cayetano Heredia | Peru | 11,136 | 14.9 | 1% | 67 : 33 | 30.7–34.4 | 17.4 | 13.7 | 57.2 | 29.2 | 49.7 |
1001–1200 | Université de Poitiers | France | 29,514 | 28.9 | 12% | 57 : 43 | 30.7–34.4 | 30.1 | 25.6 | 32.0 | 43.0 | 62.8 |
1001–1200 | Université d’Orléans | France | 18,293 | 19.7 | 14% | 50 : 50 | 30.7–34.4 | 18.6 | 15.8 | 46.9 | 46.6 | 70.2 |
1001–1200 | Universiti Malaysia Terengganu (UMT) | Malaysia | 10,370 | 17.0 | 7% | 69 : 31 | 30.7–34.4 | 18.4 | 21.1 | 52.8 | 36.7 | 57.5 |
1001–1200 | Universiti Sultan Zainal Abidin | Malaysia | 10,677 | 14.6 | 7% | 67 : 33 | 30.7–34.4 | 24.1 | 12.6 | 59.8 | 18.3 | 49.5 |
1001–1200 | Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR) | Malaysia | 16,339 | 12.8 | 10% | 56 : 44 | 30.7–34.4 | 19.8 | 16.1 | 51.8 | 58.6 | 47.7 |
1001–1200 | University of Algarve | Portugal | 9,294 | 15.3 | 18% | 55 : 45 | 30.7–34.4 | 18.2 | 20.6 | 54.4 | 27.3 | 63.5 |
1001–1200 | University of Alicante | Spain | 22,503 | 14.0 | 8% | 59 : 41 | 30.7–34.4 | 26.1 | 21.3 | 46.9 | 56.4 | 40.9 |
1001–1200 | University of Almería | Spain | 13,015 | 17.1 | 12% | 56 : 44 | 30.7–34.4 | 21.6 | 19.9 | 48.7 | 30.8 | 44.6 |
1001–1200 | University of Bedfordshire | United Kingdom | 12,935 | 26.9 | 66% | 60 : 40 | 30.7–34.4 | 16.6 | 14.0 | 56.4 | 30.1 | 84.7 |
1001–1200 | University of Belgrade | Serbia | 89,910 | 17.7 | 5% | 63 : 37 | 30.7–34.4 | 22.4 | 27.8 | 50.0 | 37.6 | 41.5 |
1001–1200 | University of Bergamo | Italy | 21,445 | 47.8 | 6% | 62 : 38 | 30.7–34.4 | 17.4 | 22.0 | 52.5 | 31.1 | 37.4 |
1001–1200 | University of Bisha | Saudi Arabia | 13,187 | 11.9 | 2% | 63 : 37 | 30.7–34.4 | 19.9 | 8.6 | 63.4 | 16.6 | 74.3 |
1001–1200 | University of Bucharest | Romania | 32,123 | 32.6 | 2% | 70 : 30 | 30.7–34.4 | 22.9 | 22.6 | 51.4 | 26.4 | 28.3 |
1001–1200 | University of Chile | Chile | 39,966 | 16.9 | 3% | 51 : 49 | 30.7–34.4 | 25.6 | 21.3 | 48.3 | 55.8 | 49.6 |
1001–1200 | University of Colombo | Sri Lanka | 35,606 | 30.7 | 1% | 61 : 39 | 30.7–34.4 | 24.9 | 10.1 | 60.8 | 24.8 | 40.8 |
1001–1200 | University of Deusto | Spain | 10,986 | 20.4 | 12% | 57 : 43 | 30.7–34.4 | 20.4 | 23.7 | 47.5 | 38.8 | 47.5 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序