排名 | 大学 | 地区 | 学生数 | 师生比 | 国际学生比例 | 男女比例 | 总和得分 | 学术声誉 | 研究环境 | 研究质量 | 工业领域 | 国际视野 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001–1200 | Adam Mickiewicz University, Poznań | Poland | 31,009 | 23.8 | 7% | 68 : 32 | 30.7–34.4 | 19.6 | 30.7 | 44.4 | 32.3 | 38.1 |
1001–1200 | AGH University of Krakow | Poland | 18,279 | 11.6 | 4% | 34 : 66 | 30.7–34.4 | 27.6 | 21.3 | 38.5 | 69.0 | 32.6 |
1001–1200 | Ahmadu Bello University | Nigeria | 49,531 | 16.6 | 0% | 37 : 63 | 30.7–34.4 | 23.1 | 12.4 | 55.7 | 19.8 | 40.9 |
1001–1200 | Ain Shams University | Egypt | 169,073 | 14.6 | 7% | 50 : 50 | 30.7–34.4 | 26.8 | 16.4 | 46.2 | 39.4 | 53.2 |
1001–1200 | Al-Baha University | Saudi Arabia | 18,262 | 12.9 | 2% | 57 : 43 | 30.7–34.4 | 19.3 | 8.5 | 54.4 | 17.8 | 75.3 |
1001–1200 | Al-Balqa Applied University | Jordan | 24,118 | 23.9 | 3% | 59 : 41 | 30.7–34.4 | 13.1 | 15.5 | 61.3 | 28.2 | 45.1 |
1001–1200 | Alexandria University | Egypt | 199,537 | 20.6 | 5% | 60 : 40 | 30.7–34.4 | 19.2 | 18.6 | 59.5 | 29.9 | 52.6 |
1001–1200 | Al-Zaytoonah University of Jordan | Jordan | 8,663 | 27.0 | 31% | 49 : 51 | 30.7–34.4 | 12.5 | 16.6 | 59.5 | 17.9 | 70.8 |
1001–1200 | Amity University Rajasthan, Jaipur | India | 3,444 | 14.2 | 0% | 44 : 56 | 30.7–34.4 | 23.6 | 12.5 | 65.6 | 17.4 | 30.4 |
1001–1200 | Anadolu University | Turkey | 22,455 | 17.1 | 5% | 54 : 46 | 30.7–34.4 | 26.1 | 11.0 | 60.0 | 20.6 | 33.1 |
1001–1200 | Aswan University | Egypt | 35,637 | 43.1 | 1% | 56 : 44 | 30.7–34.4 | 16.9 | 12.5 | 67.5 | 21.3 | 50.3 |
1001–1200 | Atatürk University | Turkey | 42,757 | 26.1 | 9% | 41 : 59 | 30.7–34.4 | 24.8 | 25.8 | 47.9 | 27.2 | 32.9 |
1001–1200 | Ateneo de Manila University | Philippines | 14,282 | 10.2 | 1% | 55 : 45 | 30.7–34.4 | 30.1 | 10.8 | 57.0 | 24.4 | 33.4 |
1001–1200 | Athens University of Economics and Business | Greece | 8,957 | 45.9 | 5% | 46 : 54 | 30.7–34.4 | 18.2 | 23.5 | 52.6 | 62.9 | 44.9 |
1001–1200 | Austral University | Argentina | 5,205 | 9.0 | 8% | 53 : 47 | 30.7–34.4 | 24.6 | 11.5 | 54.2 | 23.7 | 52.7 |
1001–1200 | Azarbaijan Shahid Madani University | Iran | 6,822 | 16.4 | 2% | 61 : 39 | 30.7–34.4 | 19.7 | 12.1 | 65.5 | 19.0 | 31.7 |
1001–1200 | Bahauddin Zakariya University | Pakistan | 18,672 | 18.5 | 0% | 40 : 60 | 30.7–34.4 | 20.1 | 12.9 | 63.5 | 21.6 | 48.5 |
1001–1200 | Bahria University | Pakistan | 21,123 | 20.8 | 1% | 48 : 52 | 30.7–34.4 | 13.7 | 10.2 | 72.2 | 25.7 | 49.3 |
1001–1200 | Bangladesh Agricultural University (BAU) | Bangladesh | 6,937 | 10.9 | 1% | 47 : 53 | 30.7–34.4 | 24.4 | 9.6 | 60.1 | 22.1 | 49.4 |
1001–1200 | Bangladesh University of Engineering and Technology | Bangladesh | 6,040 | 12.2 | 0% | 23 : 77 | 30.7–34.4 | 22.5 | 16.4 | 62.2 | 33.1 | 31.6 |
1001–1200 | Bartin University | Turkey | 11,985 | 27.4 | 10% | 45 : 55 | 30.7–34.4 | 12.0 | 15.1 | 75.0 | 17.0 | 36.2 |
1001–1200 | Benha University | Egypt | 109,804 | 30.0 | 2% | 47 : 53 | 30.7–34.4 | 15.5 | 9.7 | 66.8 | 21.0 | 48.7 |
1001–1200 | Beni-Suef University | Egypt | 84,041 | 37.7 | 0% | 45 : 55 | 30.7–34.4 | 21.0 | 10.6 | 59.4 | 21.4 | 53.4 |
1001–1200 | Birla Institute of Technology | India | 6,110 | 19.5 | 0% | 27 : 73 | 30.7–34.4 | 24.8 | 17.9 | 56.9 | 41.0 | 20.0 |
1001–1200 | Bowling Green State University | United States | 14,575 | 16.3 | 3% | 57 : 43 | 30.7–34.4 | 23.1 | 14.3 | 57.2 | 39.7 | 30.0 |
1001–1200 | BRAC University | Bangladesh | 16,494 | 18.3 | 0% | 43 : 57 | 30.7–34.4 | 14.1 | 11.7 | 71.4 | 19.1 | 41.3 |
1001–1200 | Brno University of Technology | Czech Republic | 17,834 | 15.1 | 26% | 28 : 72 | 30.7–34.4 | 25.1 | 17.9 | 37.8 | 72.6 | 60.4 |
1001–1200 | Cardiff Metropolitan University | United Kingdom | 10,500 | 18.9 | 25% | 53 : 47 | 30.7–34.4 | 18.7 | 13.7 | 45.8 | 28.2 | 84.4 |
1001–1200 | Central Michigan University | United States | 14,417 | 19.6 | 5% | 60 : 40 | 30.7–34.4 | 29.1 | 16.6 | 50.9 | 45.6 | 34.5 |
1001–1200 | Chiang Mai University | Thailand | 34,379 | 13.5 | 4% | 61 : 39 | 30.7–34.4 | 28.6 | 19.4 | 46.5 | 52.2 | 39.9 |
1001–1200 | Chiba University | Japan | 13,711 | 8.3 | 6% | 38 : 62 | 30.7–34.4 | 33.3 | 20.4 | 42.8 | 68.5 | 34.4 |
1001–1200 | Chittagong University of Engineering & Technology | Bangladesh | 5,935 | 17.6 | 0% | 23 : 77 | 30.7–34.4 | 13.0 | 10.8 | 71.5 | 21.6 | 31.3 |
1001–1200 | Chungbuk National University | South Korea | 12,764 | 13.9 | 7% | 44 : 56 | 30.7–34.4 | 31.9 | 27.9 | 33.0 | 56.5 | 32.6 |
1001–1200 | Chungnam National University | South Korea | 20,399 | 19.7 | 4% | 46 : 54 | 30.7–34.4 | 29.7 | 29.9 | 36.0 | 76.0 | 25.5 |
1001–1200 | Clarkson University | United States | 3,811 | 14.8 | 10% | 35 : 65 | 30.7–34.4 | 32.1 | 18.0 | 38.4 | 63.7 | 64.4 |
1001–1200 | Czech Technical University in Prague | Czech Republic | 15,526 | 8.6 | 20% | 30 : 70 | 30.7–34.4 | 30.8 | 18.9 | 31.3 | 58.7 | 60.5 |
1001–1200 | Damietta University | Egypt | 34,280 | 29.8 | 1% | 66 : 34 | 30.7–34.4 | 16.9 | 9.1 | 70.2 | 18.7 | 46.9 |
1001–1200 | Datta Meghe Institute of Higher Education & Research (Deemed to be University) | India | 6,587 | 10.0 | 1% | 61 : 39 | 30.7–34.4 | 26.6 | 10.2 | 59.1 | 19.4 | 36.6 |
1001–1200 | Democritus University of Thrace | Greece | 22,339 | 38.1 | 4% | 57 : 43 | 30.7–34.4 | 17.3 | 18.7 | 57.6 | 34.2 | 29.4 |
1001–1200 | DIT University | India | 4,859 | 20.4 | 3% | 27 : 73 | 30.7–34.4 | 14.8 | 12.4 | 71.6 | 16.5 | 25.9 |
1001–1200 | Dr B.R. Ambedkar National Institute of Technology Jalandhar | India | 5,247 | 21.6 | 0% | 24 : 76 | 30.7–34.4 | 20.8 | 15.8 | 61.4 | 21.6 | 17.8 |
1001–1200 | Dr D. Y. Patil Vidyapeeth, Pune | India | 4,163 | 8.0 | 1% | 63 : 37 | 30.7–34.4 | 42.0 | 10.5 | 47.5 | 18.9 | 31.8 |
1001–1200 | Edge Hill University | United Kingdom | 11,910 | 16.1 | 7% | 71 : 29 | 30.7–34.4 | 18.3 | 13.9 | 60.5 | 27.2 | 56.8 |
1001–1200 | European University of Madrid | Spain | 14,038 | 10.8 | 34% | 52 : 48 | 30.7–34.4 | 22.5 | 10.2 | 58.9 | 17.6 | 62.9 |
1001–1200 | Fayoum University | Egypt | 47,899 | 15.9 | 0% | 63 : 37 | 30.7–34.4 | 17.1 | 11.3 | 65.8 | 22.2 | 47.0 |
1001–1200 | Financial University under the Government of the Russian Federation | 16,800 | 13.3 | 10% | 55 : 45 | 30.7–34.4 | 27.2 | 19.7 | 47.7 | 31.4 | 37.0 | |
1001–1200 | Florida Agricultural and Mechanical University | United States | 8,679 | 15.4 | 1% | 67 : 33 | 30.7–34.4 | 33.6 | 18.9 | 38.9 | 43.2 | 51.4 |
1001–1200 | Fujian Agriculture and Forestry University | China | 32,192 | 18.1 | 1% | 52 : 48 | 30.7–34.4 | 18.0 | 14.7 | 64.5 | 41.5 | 31.3 |
1001–1200 | Fujita Health University | Japan | 3,048 | 3.6 | 1% | 59 : 41 | 30.7–34.4 | 27.2 | 13.2 | 59.6 | 55.6 | 22.5 |
1001–1200 | Galgotias University | India | 18,181 | 15.0 | 3% | 38 : 62 | 30.7–34.4 | 19.5 | 9.4 | 70.8 | 17.3 | 23.7 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序