| rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tsinghua University | Beijing | China | 100.0 | 85.2 |
| 2 | Nanyang Technological University | Singapore | Singapore | 95.2 | 80.6 |
| 3 | University of Electronic Science & Technology of China | Chengdu | China | 88.3 | 67.1 |
| 4 | University of Science & Technology of China, CAS | Hefei | China | 87.5 | 73.7 |
| 5 | University of Technology Sydney | Ultimo | Australia | 87.3 | 72.3 |
| 6 | Zhejiang University | Hangzhou | China | 87.0 | 76.5 |
| 7 | Chinese University of Hong Kong | Shatin | Hong Kong | 86.3 | 78.5 |
| 8 | Peking University | Beijing | China | 86.1 | 81.1 |
| 9 | National University of Singapore | Singapore | Singapore | 85.8 | 83.4 |
| 10 | Wuhan University | Wuhan | China | 85.5 | 71.8 |
| 11 | Huazhong University of Science & Technology | Wuhan | China | 84.6 | 71.6 |
| 12 | Shanghai Jiao Tong University | Shanghai | China | 84.5 | 76.3 |
| 13 | University of Chinese Academy of Sciences, CAS | Beijing | China | 84.4 | 75.2 |
| 14 | Harbin Institute of Technology | Harbin | China | 84.0 | 67.7 |
| 15 | Beihang University | Beijing | China | 83.9 | 63.6 |
| 16 | Northwestern Polytechnical University | Xi'an | China | 83.9 | 63.6 |
| 17 | Nanjing University of Science & Technology | Nanjing | China | 83.1 | 54.0 |
| 18 | University of Sydney | Sydney | Australia | 83.0 | 79.9 |
| 19 | City University of Hong Kong | Kowloon | Hong Kong | 80.7 | 75.2 |
| 20 | University of Adelaide | Adelaide | Australia | 80.6 | 71.2 |
| 21 | ETH Zurich | Zurich | Switzerland | 80.4 | 78.9 |
| 22 | Xidian University | Xi'an | China | 80.4 | 54.1 |
| 23 | Sun Yat Sen University | Guangzhou | China | 79.7 | 72.0 |
| 24 | Southeast University - China | Nanjing | China | 78.3 | 66.5 |
| 25 | Xi'an Jiaotong University | Xi'an | China | 78.0 | 67.0 |
| 26 | Tianjin University | Tianjin | China | 77.9 | 65.2 |
| 27 | South China University of Technology | Guangzhou | China | 77.1 | 65.9 |
| 28 | Hong Kong Polytechnic University | Kowloon | Hong Kong | 76.2 | 74.7 |
| 29 | Yonsei University | Seoul | South Korea | 75.8 | 65.3 |
| 30 | University of Oxford | Oxford | United Kingdom | 75.7 | 88.3 |
| 31 | Xiamen University | Xiamen | China | 74.7 | 65.0 |
| 32 | Monash University | Clayton | Australia | 74.5 | 78.4 |
| 33 | University of Hong Kong | Pok Fu Lam | Hong Kong | 74.1 | 76.6 |
| 34 | Hong Kong University of Science & Technology | Hong Kong | Hong Kong | 74.0 | 71.0 |
| 35 | Beijing Institute of Technology | Beijing | China | 73.4 | 66.4 |
| 36 | Nankai University | Nankai | China | 73.0 | 65.9 |
| 37 | Sichuan University | Chengdu | China | 73.0 | 65.2 |
| 38 | Dalian University of Technology | Dalian | China | 72.5 | 60.3 |
| 39 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh | United States | 71.9 | 68.1 |
| 40 | Wenzhou University | Wenzhou | China | 71.6 | 49.4 |
| 41 | Nanjing University | Nanjing | China | 70.8 | 71.9 |
| 42 | University of California Berkeley | Berkeley | United States | 70.5 | 86.4 |
| 43 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Cambridge (U.S.) | United States | 70.3 | 97.2 |
| 44 | Imperial College London | London (U.K.) | United Kingdom | 70.0 | 85.2 |
| 45 | King Abdulaziz University | Jeddah | Saudi Arabia | 70.0 | 70.8 |
| 46 | University of Surrey | Surrey | United Kingdom | 69.7 | 58.0 |
| 47 | Stanford University | Stanford | United States | 69.6 | 94.5 |
| 48 | Southern University of Science & Technology | Shenzhen | China | 68.1 | 68.3 |
| 49 | Hunan University | Changsha | China | 68.0 | 70.0 |
| 50 | Shenzhen University | Shenzhen | China | 68.0 | 66.4 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序