| rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KU Leuven | Leuven | Belgium | 76.0 | 50,336 |
| 2 | Ghent University | Gent | Belgium | 70.2 | 43,406 |
| 3 | University of Antwerp | Antwerp | Belgium | 63.8 | 16,829 |
| 4 | Universite Catholique Louvain | Louvain-la-Neuve | Belgium | 63.7 | N/A |
| 5 | Universite Libre de Bruxelles | Brussels | Belgium | 60.9 | 32,819 |
| 6 | Vrije Universiteit Brussel | Elsene | Belgium | 57.1 | N/A |
| 7 | University of Liege | Liege | Belgium | 56.6 | N/A |
| 8 | Hasselt University | Hasselt | Belgium | 45.7 | 5,770 |
| 9 | University of Mons | Mons | Belgium | 41.8 | N/A |
| 10 | University of Namur | Namur | Belgium | 33.5 | N/A |
| 11 | Institute of Tropical Medicine (ITM) | Antwerp | Belgium | 33.1 | N/A |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序