| rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universite Paris Cite | Paris | France | 76.2 | N/A |
| 2 | Sorbonne Universite | Paris | France | 74.3 | N/A |
| 3 | Universite Paris Saclay | Saint-Aubin | France | 72.7 | N/A |
| 4 | Universite PSL | Paris | France | 70.3 | 18,045 |
| 5 | Aix-Marseille Universite | Marseille | France | 62.4 | N/A |
| 6 | Universite de Montpellier | Montpellier | France | 61.9 | 39,868 |
| 7 | Universite Grenoble Alpes (UGA) | Saint-Martin-d'Heres | France | 60.6 | 48,725 |
| 8 | Universite de Bordeaux | Talence | France | 59.1 | N/A |
| 9 | Universite Toulouse III - Paul Sabatier | Toulouse | France | 58.6 | N/A |
| 10 | Institut Polytechnique de Paris | Palaiseau | France | 58.1 | N/A |
| 11 | Universite de Strasbourg | Strasbourg | France | 57.7 | N/A |
| 12 | Universite Claude Bernard Lyon 1 | Villeurbanne | France | 57.4 | 37,558 |
| 13 | Universite de Lille | Lille | France | 57.1 | N/A |
| 14 | Universite Cote d'Azur | Nice | France | 56.6 | N/A |
| 15 | Nantes Universite | Nantes | France | 54.1 | N/A |
| 16 | Universite de Lorraine | Nancy | France | 53.8 | N/A |
| 17 | Universite de Rennes | Rennes | France | 52.3 | N/A |
| 18 | Universite Paris-Est-Creteil-Val-de-Marne (UPEC) | Creteil | France | 50.2 | N/A |
| 19 | Institut National Polytechnique de Grenoble | Grenoble | France | 49.8 | N/A |
| 20 | Institut Agro | Paris | France | 48.7 | N/A |
| 21 | Ecole Normale Superieure de Lyon (ENS de LYON) | Lyon | France | 48.1 | N/A |
| 22 | AgroParisTech | Paris | France | 48.0 | N/A |
| 23 | Universite Clermont Auvergne (UCA) | Clermont-Ferrand | France | 47.5 | N/A |
| 24 | Universite Savoie Mont Blanc | Chambery | France | 41.7 | N/A |
| 25 | Universite de Bretagne Occidentale | Brittany | France | 41.5 | N/A |
| 26 | Universite de Bourgogne | Dijon | France | 40.9 | N/A |
| 27 | Universite de Franche-Comte | Besançon | France | 40.7 | N/A |
| 28 | Universite de Poitiers | Poitiers | France | 40.6 | N/A |
| 29 | Universite de Caen Normandie | Caen | France | 40.3 | N/A |
| 30 | Universite Paul-Valery | Montpellier | France | 40.2 | N/A |
| 31 | INSEAD Business School | Fontainebleau | France | 39.9 | N/A |
| 32 | Universite de Rouen Normandie | Mont-Saint-Aignan | France | 39.6 | N/A |
| 33 | IMT Atlantique | Toulouse | France | 39.5 | N/A |
| 34 | Universite de Picardie Jules Verne (UPJV) | Amiens | France | 38.4 | N/A |
| 35 | Universite Gustave-Eiffel | Marne-la-Vallée | France | 38.1 | N/A |
| 36 | Universite de Orleans | Orleans | France | 37.3 | N/A |
| 37 | Universite de Tours | Tours | France | 37.2 | N/A |
| 38 | Institut National des Sciences Appliquees de Lyon - INSA Lyon | Villeurbanne | France | 36.8 | N/A |
| 39 | Universite d'Angers | Angers | France | 36.8 | N/A |
| 40 | Institut National Polytechnique de Toulouse | Toulouse | France | 36.7 | N/A |
| 41 | Universite Paris 13 | Villetaneuse | France | 36.5 | N/A |
| 42 | Conservatoire National Arts & Metiers (CNAM) | Paris | France | 33.7 | N/A |
| 43 | Ecole nationale superieure de chimie de Montpellier | Montpellier | France | 33.4 | N/A |
| 44 | Universite de Limoges | Limoges | France | 31.8 | N/A |
| 45 | Universite Polytechnique Hauts-de-France | Valenciennes | France | 31.5 | N/A |
| 46 | Avignon Universite | Avignon | France | 29.7 | N/A |
| 47 | Universite de Reims Champagne-Ardenne | Reims | France | 29.5 | N/A |
| 48 | Ecole Nationale Veterinaire d'Alfort (ENVA) | Maisons-Alfort | France | 28.6 | N/A |
| 49 | Universite Toulouse 1 Capitole | Toulouse | France | 27.8 | N/A |
| 50 | Universite de Haute-Alsace (UHA) | Mulhouse | France | 27.0 | N/A |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序