排名 | 大学名称 | 国家 | 综合得分 | 意见领导力 | 投资回报率 | 创业精神和校友产出 | 就业能力 | 多样性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯坦福大学商学院 | United States | 100 | 95.2 | 90.9 | 100 | 97.6 | 68.9 |
2 | 沃顿商学院 | United States | 99.8 | 95.9 | 95 | 83.9 | 98.6 | 78.3 |
3 | 哈佛商学院 | United States | 99.4 | 96.5 | 90.4 | 96.9 | 96.4 | 72.9 |
4 | 马萨诸塞州理工学院斯隆管理学院(MIT) | United States | 99.2 | 99.1 | 90.5 | 88.4 | 98.6 | 70.5 |
5 | 伦敦商学院 | United Kingdom | 98.8 | 97.7 | 90.9 | 86.7 | 98 | 73.9 |
6 | 巴黎高等商学院MBA | France | 98.6 | 95.3 | 100 | 78.4 | 97 | 73.6 |
7 | 剑桥大学嘉治商学院 | United Kingdom | 97.4 | 98.1 | 94.4 | 80.9 | 94.9 | 75.2 |
8 | 哥伦比亚大学哥伦比亚商学院 | United States | 96.9 | 93.7 | 95.7 | 77.3 | 97.3 | 71.1 |
9 | IE商学院 | Spain | 96.7 | 76.8 | 98.7 | 82.4 | 95.4 | 88 |
10 | IESE商学院 | Spain | 96.4 | 82.8 | 98.4 | 79.7 | 97 | 75.8 |
=11 | 欧洲工商管理学院 | Singapore | 95.5 | 90.5 | 91 | 79.5 | 97.9 | 67 |
=11 | 西北大学凯洛格管理学院 | United States | 95.5 | 85.7 | 97.2 | 76.5 | 97.5 | 68 |
13 | 哈斯商学院,加州大学伯克利分校 | United States | 94.8 | 95.9 | 91.6 | 78.1 | 94.6 | 67.2 |
14 | 加州大学洛杉矶分校安德森管理学院 | United States | 94.5 | 91.1 | 95.5 | 82.3 | 92.1 | 68.3 |
15 | 芝加哥大学布斯商学院 | United States | 94.4 | 94.3 | 93.3 | 78.8 | 95.7 | 57.7 |
16 | 耶鲁大学耶鲁管理学院 | United States | 94.2 | 89.1 | 96 | 81.7 | 90.6 | 74 |
17 | 纽约大学斯特恩商学院(纽约大学) | United States | 92.6 | 81.1 | 96.2 | 76.6 | 93.6 | 68.7 |
18 | 帝国学院商学院,伦敦帝国学院 | United Kingdom | 92.4 | 90.2 | 90.2 | 74.2 | 92.4 | 74 |
19 | 牛津大学Saïd商学院 | United Kingdom | 92.3 | 99.1 | 71.7 | 81.2 | 95.8 | 72 |
20 | 博科尼大学博科尼管理学院 | Italy | 89.4 | 90.3 | 100 | 70.6 | 83.6 | 69.5 |
21 | 艾塞德商学院 | Spain | 89.2 | 75.7 | 94.3 | 56.7 | 95 | 76.2 |
22 | 密歇根大学罗斯商学院 | United States | 86.8 | 79.8 | 98 | 70.3 | 83.6 | 67.3 |
23 | 杜克大学富夸商学院 | United States | 86.5 | 78.8 | 96.8 | 69.5 | 83.7 | 70.1 |
24 | IMD商学院 | Switzerland | 84.9 | 64.7 | 98.3 | 73.1 | 83.5 | 69.8 |
25 | 新加坡国立大学新加坡国立大学商学院 | Singapore | 84.8 | 86.3 | 81.6 | 71.6 | 83.9 | 70.9 |
26 | 哥本哈根商学院 | Denmark | 84.6 | 88.5 | 86.9 | 69.7 | 81.1 | 69.7 |
27 | 欧洲高等商学院 | France | 83.9 | 71.6 | 100 | 62.5 | 75.3 | 97.1 |
28 | ESSEC高等商学院 | France | 81.7 | 83.7 | 89.1 | 75.3 | 67.8 | 92.1 |
29 | 清华大学经济管理学院 | China (Mainland) | 81.2 | 94.3 | 97.8 | 58.5 | 72.9 | 59.9 |
30 | 华威商学院,华威大学 | United Kingdom | 77.6 | 86.5 | 92.9 | 61.3 | 64.2 | 81.8 |
31 | 康奈尔大学康奈尔S.C.约翰逊管理研究生学院 | United States | 76.9 | 81 | 89.7 | 75.1 | 64.6 | 67.8 |
32 | 墨尔本商学院,墨尔本大学 | Australia | 76.1 | 91.8 | 73 | 60.7 | 72.7 | 67 |
33 | AGSM @ UNSW商学院 | Australia | 74.8 | 89.2 | 71.7 | 66.1 | 63.5 | 91.7 |
34 | 南加州大学南加州大学马歇尔商学院 | United States | 74.3 | 65.8 | 88.6 | 77.1 | 64.9 | 66.9 |
35 | 波士顿大学Questrom商学院 | United States | 73.8 | 57.3 | 79.3 | 62.8 | 76.8 | 68.4 |
36 | 南洋商学院 | Singapore | 73.1 | 87.3 | 75.5 | 60.3 | 66 | 71.6 |
37 | 德克萨斯大学奥斯汀分校的McCombs商学院 | United States | 73 | 76.9 | 92.5 | 64.6 | 63.4 | 56.4 |
38 | 中欧国际商学院(CEIBS) | China (Mainland) | 72.6 | 45.5 | 91.6 | 76.9 | 65.1 | 77.3 |
39 | 多伦多大学约瑟夫·罗特曼管理学院 | Canada | 72.5 | 82.1 | 61.1 | 56.3 | 71.8 | 85.9 |
40 | 法兰克福财经管理学院 | Germany | 72.3 | 46.6 | 96 | 33.7 | 85.4 | 47.2 |
41 | 新加坡管理大学李光前商学院 | Singapore | 72.1 | 86.4 | 90.1 | 43.5 | 63.3 | 72 |
42 | Tepper School of Business | United States | 71.9 | 72.3 | 96.4 | 63.9 | 60.2 | 60 |
43 | 香港大学(HKU) | Hong Kong SAR | 71.3 | 81.6 | 83.3 | 59.1 | 62.6 | 65 |
44 | 凯利商学院,印第安纳大学 | United States | 71.2 | 61.9 | 96.8 | 57.9 | 68.2 | 45.7 |
45 | 悉尼大学商学院 | Australia | 70.7 | 83.8 | 70.6 | 67 | 62.3 | 71.2 |
46 | 科大商学院 | Hong Kong SAR | 69.8 | 88.9 | 73.5 | 49 | 66.4 | 60.2 |
=47 | 法国北方高等商学院 | France | 69.6 | 63.5 | 98 | 47.8 | 58.1 | 83.2 |
=47 | 曼彻斯特大学联盟曼彻斯特商学院 | United Kingdom | 69.6 | 85.1 | 84 | 56.5 | 53 | 86.2 |
=47 | 曼海姆商学院 | Germany | 69.6 | 67.7 | 100 | 44.3 | 65.5 | 48.8 |
50 | 乔治亚理工学院Scheller商学院 | United States | 69.4 | 63.5 | 98.6 | 45.2 | 66.2 | 52.5 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序