rank | university | city | state | Tuition | Undergraduate Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
#1 | Stanford University | Stanford, CA | CA | $65,910 | (fall 2023)8,054 |
#2 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA | PA | $65,636 | (fall 2023)7,707 |
#2 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA | MA | $62,396 | (fall 2023)4,576 |
#2 | University of California, Berkeley | Berkeley, CA | CA | (out-of-state)$51,032(in-state)$16,832 | (fall 2023)33,405 |
#5 | Princeton University | Princeton, NJ | NJ | $62,400 | (fall 2023)5,671 |
#5 | University of Illinois Urbana-Champaign | Champaign, IL | IL | (out-of-state)$36,760(in-state)$17,640 | (fall 2023)35,564 |
#7 | Cornell University | Ithaca, NY | NY | $69,314 | (fall 2023)16,071 |
#7 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA | GA | (out-of-state)$34,484(in-state)$12,058 | (fall 2023)19,505 |
#7 | University of Washington | Seattle, WA | WA | (out-of-state)$43,209(in-state)$12,973 | (fall 2023)39,125 |
#10 | California Institute of Technology | Pasadena, CA | CA | $65,898 | (fall 2023)1,023 |
#10 | University of Michigan--Ann Arbor | Ann Arbor, MI | MI | (out-of-state)$63,081(in-state)$18,848 | (fall 2023)33,730 |
#10 | The University of Texas--Austin | Austin, TX | TX | (out-of-state)$42,778(in-state)$11,678 | (fall 2023)42,444 |
#null | Abilene Christian University | Abilene, TX | TX | $44,200 | (fall 2023)3,175 |
#null | Adelphi University | Garden City, NY | NY | $49,110 | (fall 2023)5,124 |
#null | Alabama A&M University | Normal, AL | AL | (out-of-state)$18,634(in-state)$10,024 | (fall 2023)5,845 |
#null | Alcorn State University | Lorman, MS | MS | (out-of-state)$8,785(in-state)$8,785 | (fall 2023)2,432 |
#null | American University | Washington, DC | DC | $58,772 | (fall 2023)7,817 |
#null | Amherst College | Amherst, MA | MA | $70,480 | (fall 2023)1,910 |
#null | Angelo State University | San Angelo, TX | TX | (out-of-state)$22,043(in-state)$9,443 | (fall 2023)9,623 |
#null | Appalachian State University | Boone, NC | NC | (out-of-state)$25,768(in-state)$8,135 | (fall 2023)19,405 |
#null | Arizona State University | Tempe, AZ | AZ | (out-of-state)$33,139(in-state)$12,223 | (fall 2023)65,174 |
#null | Arkansas Tech University | Russellville, AR | AR | (out-of-state)$17,466(in-state)$9,972 | (fall 2023)8,808 |
#null | Auburn University | Auburn, AL | AL | (out-of-state)$34,922(in-state)$12,890 | (fall 2023)26,874 |
#null | Auburn University at Montgomery | Montgomery, AL | AL | (out-of-state)$25,960(in-state)$12,100 | (fall 2023)3,408 |
#null | Augustana College | Rock Island, IL | IL | $51,598 | (fall 2023)2,446 |
#null | Augusta University | Augusta, GA | GA | (out-of-state)$23,500(in-state)$8,122 | (fall 2023)5,378 |
#null | Aurora University | Aurora, IL | IL | $28,220 | (fall 2023)4,048 |
#null | Austin Peay State University | Clarksville, TN | TN | (out-of-state)$14,567(in-state)$9,023 | (fall 2023)8,587 |
#null | Ball State University | Muncie, IN | IN | (out-of-state)$29,630(in-state)$11,082 | (fall 2023)14,874 |
#null | Barnard College | New York, NY | NY | $69,888 | (fall 2023)3,223 |
#null | Barry University | Miami Shores, FL | FL | $34,350 | (fall 2023)3,150 |
#null | Baylor University | Waco, TX | TX | $58,100 | (fall 2023)15,155 |
#null | Bellevue College | Bellevue, WA | WA | (out-of-state)$10,183(in-state)$4,305 | (fall 2023)10,617 |
#null | Bellevue University | Bellevue, NE | NE | $8,886 | (fall 2023)10,808 |
#null | Bentley University | Waltham, MA | MA | $61,480 | (fall 2023)4,350 |
#null | Binghamton University--SUNY | Binghamton, NY | NY | (out-of-state)$30,243(in-state)$10,363 | (fall 2023)14,408 |
#null | Boise State University | Boise, ID | ID | (out-of-state)$27,788(in-state)$9,051 | (fall 2023)23,543 |
#null | Boston College | Chestnut Hill, MA | MA | $70,702 | (fall 2023)9,575 |
#null | Boston University | Boston, MA | MA | $68,102 | (fall 2023)18,656 |
#null | Bowdoin College | Brunswick, ME | ME | $67,832 | (fall 2023)1,850 |
#null | Bowie State University | Bowie, MD | MD | (out-of-state)$19,937(in-state)$9,217 | (fall 2023)5,288 |
#null | Bowling Green State University | Bowling Green, OH | OH | (out-of-state)$21,900(in-state)$13,912 | (fall 2023)14,014 |
#null | Bradley University | Peoria, IL | IL | $42,160 | (fall 2023)3,883 |
#null | Brandeis University | Waltham, MA | MA | $68,080 | (fall 2023)3,675 |
#null | Bridgewater State University | Bridgewater, MA | MA | (out-of-state)$17,948(in-state)$11,808 | (fall 2023)8,172 |
#null | Brigham Young University | Provo, UT | UT | $6,688 | (fall 2023)32,221 |
#null | Brigham Young University--Hawaii | Laie Oahu, HI | HI | $6,438 | (fall 2023)2,735 |
#null | Brigham Young University--Idaho | Rexburg, ID | ID | $4,656 | (fall 2023)43,023 |
#null | Brown University | Providence, RI | RI | $71,312 | (fall 2023)7,741 |
#null | Bucknell University | Lewisburg, PA | PA | $67,812 | (fall 2023)3,846 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序