排名 | 大学 | 地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 师生比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | University of California, Berkeley | United States | 39,991 | 17.9 | 22% | 52 : 48 | ||||||
2 | Stanford University | United States | 14,517 | 6.4 | 23% | 47 : 53 | ||||||
3 | University of Oxford | United Kingdom | 21,750 | 10.9 | 42% | 49 : 51 | ||||||
4 | University of Cambridge | United Kingdom | 20,565 | 11.5 | 38% | 48 : 52 | ||||||
5 | Harvard University | United States | 20,050 | 9.0 | 25% | 51 : 49 | ||||||
6 | University of Hong Kong | Hong Kong | 18,103 | 18.3 | 43% | 55 : 45 | ||||||
7 | Tsinghua University | China | 38,518 | 11.2 | 10% | n/a | ||||||
8 | University of Michigan-Ann Arbor | United States | 45,783 | 8.1 | 16% | 51 : 49 | ||||||
9 | University of Toronto | Canada | 79,282 | 25.8 | 27% | 56 : 44 | ||||||
10 | University of California, Los Angeles | United States | 42,634 | 9.6 | 15% | 56 : 44 | ||||||
11 | UCL | United Kingdom | 41,110 | 11.3 | 61% | 59 : 41 | ||||||
12 | Peking University | China | 33,064 | 10.9 | 14% | n/a | ||||||
13 | Michigan State University | United States | 44,514 | 16.1 | 11% | 52 : 48 | ||||||
=14 | University of Melbourne | Australia | 51,307 | 25.1 | 47% | 58 : 42 | ||||||
=14 | Nanyang Technological University, Singapore | Singapore | 25,895 | 16.7 | 27% | 49 : 51 | ||||||
16 | Monash University | Australia | 58,460 | 43.1 | 38% | 56 : 44 | ||||||
17 | University of Wisconsin-Madison | United States | 41,209 | 9.9 | 13% | n/a | ||||||
18 | University of Pennsylvania | United States | 21,312 | 6.2 | 22% | 54 : 46 | ||||||
19 | The Chinese University of Hong Kong | Hong Kong | 18,290 | 18.8 | 25% | n/a | ||||||
20 | Beijing Normal University | China | 26,439 | 14.4 | 9% | n/a | ||||||
21 | The University of Sydney | Australia | 57,414 | 23.1 | 51% | 58 : 42 | ||||||
22 | New York University | United States | 48,461 | 11.8 | 42% | 58 : 42 | ||||||
23 | University of British Columbia | Canada | 58,987 | 19.4 | 34% | 55 : 45 | ||||||
24 | University of Texas at Austin | United States | 48,558 | 16.4 | 8% | 55 : 45 | ||||||
25 | The University of Tokyo | Japan | 26,345 | 10.3 | 15% | n/a | ||||||
26 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States | 50,250 | 19.6 | 23% | 51 : 49 | ||||||
27 | Vanderbilt University | United States | 12,971 | 3.9 | 17% | 55 : 45 | ||||||
28 | Maastricht University | Netherlands | 21,337 | 19.6 | 57% | 60 : 40 | ||||||
29 | University of Washington | United States | 49,486 | 10.1 | 16% | 56 : 44 | ||||||
30 | Johns Hopkins University | United States | 15,772 | 4.1 | 28% | 56 : 44 | ||||||
31 | Ohio State University (Main campus) | United States | 55,538 | 11.4 | 11% | 51 : 49 | ||||||
32 | University of Auckland | New Zealand | 35,663 | 24.4 | 31% | 57 : 43 | ||||||
33 | University of Edinburgh | United Kingdom | 33,940 | 11.5 | 46% | 61 : 39 | ||||||
34 | Boston College | United States | 13,156 | 14.9 | 10% | 55 : 45 | ||||||
=35 | King’s College London | United Kingdom | 32,835 | 13.9 | 53% | 63 : 37 | ||||||
=35 | KU Leuven | Belgium | 49,435 | 37.3 | 19% | 52 : 48 | ||||||
37 | The University of Queensland | Australia | 42,847 | 39.1 | 42% | 55 : 45 | ||||||
38 | National Taiwan Normal University | Taiwan | 10,878 | 12.3 | 12% | n/a | ||||||
39 | Penn State (Main campus) | United States | 45,875 | 14.2 | 15% | 48 : 52 | ||||||
40 | University of Helsinki | Finland | 22,887 | 15.9 | 5% | 67 : 33 | ||||||
41 | Lancaster University | United Kingdom | 15,385 | 13.9 | 38% | 51 : 49 | ||||||
42 | University of California, Irvine | United States | 35,675 | 16.2 | 26% | 53 : 47 | ||||||
=43 | McGill University | Canada | 30,821 | 11.9 | 29% | 61 : 39 | ||||||
=43 | National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) | Taiwan | 9,221 | 18.5 | 19% | 30 : 70 | ||||||
45 | University of Tübingen | Germany | 21,632 | 27.1 | 14% | 59 : 41 | ||||||
46 | University of California, San Diego | United States | 40,596 | 12.0 | 19% | 45 : 55 | ||||||
47 | University of Maryland, College Park | United States | 33,988 | 17.0 | 9% | 49 : 51 | ||||||
48 | Zhejiang University | China | 48,169 | 12.0 | 16% | n/a | ||||||
49 | University of Oslo | Norway | 20,967 | 12.5 | 15% | 66 : 34 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序