rank | university | city | state | tuition | ENROLLMENT |
---|---|---|---|---|---|
1 | University of Oregon | Eugene | OR | ||
2 | University of Nevada--Las Vegas (Boyd) | Las Vegas | NV | ||
3 | Stetson University | Gulfport | FL | ||
4 | Suffolk University | Boston | MA | ||
5 | Arizona State University (O'Connor) | Phoenix | AZ | ||
6 | Wake Forest University | Winston-Salem | NC | ||
7 | University of California--Irvine | Irvine | CA | ||
8 | Nova Southeastern University (Broad) | Fort Lauderdale | FL | ||
9 | Seattle University | Seattle | WA | ||
10 | University of Arizona (Rogers) | Tucson | AZ | ||
11 | Drake University | Des Moines | IA | ||
12 | Georgetown University | Washington | DC | ||
13 | Rutgers University | Newark and Camden | NJ | ||
14 | Texas A&M University | Fort Worth | TX | ||
15 | University of Michigan--Ann Arbor | Ann Arbor | MI | ||
16 | Lewis & Clark College (Northwestern) | Portland | OR | ||
17 | University of Houston Law Center | Houston | TX | ||
18 | University of Missouri--Kansas City | Kansas City | MO | ||
19 | Washburn University | Topeka | KS | ||
20 | Brooklyn Law School | Brooklyn | NY | ||
21 | Indiana University--Indianapolis (McKinney) | Indianapolis | IN | ||
22 | St. John's University | Jamaica | NY | ||
23 | University of Denver (Sturm) | Denver | CO | ||
24 | University of Illinois--Chicago | Chicago | IL | ||
25 | University of North Carolina--Chapel Hill | Chapel Hill | NC | ||
26 | Drexel University (Kline) | Philadelphia | PA | ||
27 | Marquette University | Milwaukee | WI | ||
28 | Mercer University (George) | Macon | GA | ||
29 | Temple University (Beasley) | Philadelphia | PA | ||
30 | Texas Tech University | Lubbock | TX | ||
31 | University of Washington | Seattle | WA | ||
32 | Northeastern University | Boston | MA | ||
33 | Ohio State University (Moritz) | Columbus | OH | ||
34 | South Texas College of Law Houston | Houston | TX | ||
35 | University of North Dakota | Grand Forks | ND | ||
36 | University of Wyoming | Laramie | WY | ||
37 | Case Western Reserve University | Cleveland | OH | ||
38 | University of Baltimore | Baltimore | MD | ||
39 | University of Tennessee--Knoxville | Knoxville | TN | ||
40 | George Washington University | Washington | DC | ||
41 | Gonzaga University | Spokane | WA | ||
42 | Hofstra University (Deane) | Hempstead | NY | ||
43 | Illinois Institute of Technology (Chicago-Kent) | Chicago | IL | ||
44 | Indiana University--Bloomington (Maurer) | Bloomington | IN | ||
45 | Louisiana State University--Baton Rouge (Hebert) | Baton Rouge | LA | ||
46 | Loyola Marymount University | Los Angeles | CA | ||
47 | Mitchell Hamline School of Law | St. Paul | MN | ||
48 | Northwestern University (Pritzker) | Chicago | IL | ||
49 | University of the Pacific (McGeorge) | Sacramento | CA |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序