| rank | university | city | state |
|---|---|---|---|
| 1 | Syracuse University | Syracuse | NY |
| 2 | Indiana University--Bloomington | Bloomington | IN |
| 3 | Harvard University | Cambridge | MA |
| 4 | University of California--Berkeley | Berkeley | CA |
| 5 | University of Georgia | Athens | GA |
| 6 | University of Michigan--Ann Arbor | Ann Arbor | MI |
| 7 | University of Southern California | Los Angeles | CA |
| 8 | University of Washington | Seattle | WA |
| 9 | New York University | New York | NY |
| 10 | Princeton University | Princeton | NJ |
| 11 | University of Chicago | Chicago | IL |
| 12 | University of Minnesota--Twin Cities | Minneapolis | MN |
| 13 | American University | Washington | DC |
| 14 | Arizona State University | Phoenix | AZ |
| 15 | University of Texas--Austin | Austin | TX |
| 16 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh | PA |
| 17 | Columbia University | New York | NY |
| 18 | Georgetown University | Washington | DC |
| 19 | George Washington University | Washington | DC |
| 20 | Georgia State University | Atlanta | GA |
| 21 | Ohio State University | Columbus | OH |
| 22 | University of California--Los Angeles | Los Angeles | CA |
| 23 | Duke University | Durham | NC |
| 24 | University of North Carolina--Chapel Hill | Chapel Hill | NC |
| 25 | University of Wisconsin--Madison | Madison | WI |
| 26 | Rutgers University--Newark | Newark | NJ |
| 27 | Texas A&M University--College Station | College Station | TX |
| 28 | University at Albany--SUNY | Albany | NY |
| 29 | University of Colorado--Denver | Denver | CO |
| 30 | University of Kansas | Lawrence | KS |
| 31 | University of Kentucky | Lexington | KY |
| 32 | University of Maryland--College Park | College Park | MD |
| 33 | University of Nebraska--Omaha | Omaha | NE |
| 34 | Cornell University | Ithaca | NY |
| 35 | University of Delaware | Newark | DE |
| 36 | University of Illinois--Chicago | Chicago | IL |
| 37 | University of Pittsburgh | Pittsburgh | PA |
| 38 | University of Virginia | Charlottesville | VA |
| 39 | George Mason University | Arlington | VA |
| 40 | Indiana University-Purdue University--Indianapolis | Indianapolis | IN |
| 41 | The Johns Hopkins University | Washington | DC |
| 42 | University of Arizona | Tucson | AZ |
| 43 | University of Connecticut | Hartford | CT |
| 44 | University of Missouri | Columbia | MO |
| 45 | University of North Carolina--Chapel Hill (MPP School of Public Policy) | null | NC |
| 46 | Virginia Commonwealth University | Richmond | VA |
| 47 | CUNY--John Jay College | New York | NY |
| 48 | Florida State University | Tallahassee | FL |
| 49 | Georgia Institute of Technology | Atlanta | GA |
| 50 | Rutgers University--New Brunswick | New Brunswick | NJ |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序