排名 | 大学 | 地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 师生比 | 每位教员引用率 | 国际教师比例 | 国际学生占比 | 国际研究网络 | 就业结果 | 可持续性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 麻省理工学院 | United States | 97.4 | 98.1 | 94.1 | 97.2 | 99 | |||||
2 | 卡内基梅隆大学 | United States | 94.9 | 100 | 96.5 | 100 | 84.8 | |||||
3 | 加州大学伯克利分校 | United States | 92.7 | 98 | 100 | 90 | 90 | |||||
4 | 牛津大学 | United Kingdom | 91.3 | 94.3 | 98 | 84.7 | 95.4 | |||||
5 | 哈佛大学 | United States | 88.5 | 90.3 | 90.3 | 80.1 | 97.9 | |||||
6 | 新加坡国立大学 | Singapore | 87.5 | 95 | 91.3 | 73.9 | 100 | |||||
7 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | Switzerland | 86.4 | 93.5 | 93.3 | 84.3 | 82.3 | |||||
8 | 南洋理工大学 | Singapore | 85.4 | 95.8 | 89.9 | 70.9 | 97.4 | |||||
9 | 多伦多大学 | Canada | 82.3 | 88.4 | 96.1 | 73.3 | 84.2 | |||||
10 | 香港科技大学(HKUST) | Hong Kong SAR | 82 | 90 | 92.6 | 68.8 | 90.4 | |||||
11 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | Switzerland | 81.6 | 84.8 | 88.2 | 76.3 | 83.6 | |||||
12 | 华盛顿大学 | United States | 81 | 88.9 | 96.3 | 80.5 | 69.9 | |||||
13 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) | United States | 80.7 | 91 | 89.1 | 76.2 | 77.4 | |||||
14 | 伊利诺伊大学香槟分校 | United States | 80.5 | 87.4 | 88.1 | 79.2 | 75 | |||||
15 | 普林斯顿大学 | United States | 80.2 | 84 | 92.9 | 74.7 | 79.3 | |||||
16 | 康奈尔大学 | United States | 79.3 | 88 | 98.4 | 71 | 76.6 | |||||
17 | 纽约大学(NYU) | United States | 78.5 | 85.8 | 92.2 | 75.4 | 72 | |||||
18 | 伦敦大学学院 | United Kingdom | 78.3 | 86.9 | 90.1 | 74.2 | 73.5 | |||||
19 | 帝国理工学院 | United Kingdom | 77.3 | 88.8 | 88.6 | 66.2 | 80.7 | |||||
20 | 宾夕法尼亚大学 | United States | 77 | 85.2 | 88.2 | 69.9 | 76.6 | |||||
=21 | 加州理工大学(Caltech) | United States | 76.6 | 78 | 84.4 | 67.2 | 84.5 | |||||
=21 | 爱丁堡大学 | United Kingdom | 76.6 | 86.1 | 89.1 | 71 | 73.1 | |||||
23 | 米兰理工大学 | Italy | 75.7 | 79.3 | 79.5 | 71.7 | 77.3 | |||||
24 | 首尔国立大学 | South Korea | 75.6 | 84.4 | 84.3 | 57 | 91.8 | |||||
25 | 香港大学(HKU) | Hong Kong SAR | 75.3 | 83.1 | 88 | 56.1 | 90.6 | |||||
26 | 墨尔本大学 | Australia | 74.9 | 78.9 | 82.4 | 60.5 | 88.5 | |||||
27 | 约翰霍普金斯大学 | United States | 74.8 | 86.7 | 92.4 | 64.9 | 73.1 | |||||
28 | 浦项科技大学 | South Korea | 74.2 | 71.8 | 85.4 | 62 | 86.2 | |||||
29 | 马来亚大学(UM) | Malaysia | 74.1 | 78.9 | 89.2 | 52.9 | 92.3 | |||||
30 | 印度理工学院孟买分校 | India | 74 | 68.9 | 70.6 | 67.7 | 86.6 | |||||
31 | 加州大学圣地亚哥分校 | United States | 73.6 | 86.2 | 90.5 | 68.2 | 65.9 | |||||
32 | 香港理工大学 | Hong Kong SAR | 73.5 | 86.5 | 89.2 | 59.9 | 77.4 | |||||
33 | 马里兰大学,学院公园 | United States | 73.4 | 89.8 | 89.4 | 72.7 | 58.1 | |||||
34 | 蒙纳士大学 | Australia | 73.2 | 80.5 | 85.5 | 55.3 | 87.2 | |||||
=35 | 芝加哥大学 | United States | 72.2 | 76.2 | 87 | 62.9 | 75.3 | |||||
=35 | 慕尼黑工业大学 | Germany | 72.1 | 83.8 | 83 | 64.4 | 70.9 | |||||
=36 | 印度理工学院坎普尔分校 | India | 72 | 72.9 | 78.3 | 63.5 | 79.7 | |||||
=36 | 同济大学 | China (Mainland) | 72 | 80.7 | 81.1 | 76 | 57.8 | |||||
38 | 上海交通大学 | China (Mainland) | 71.9 | 95.3 | 84.6 | 52.9 | 79.3 | |||||
39 | 香港城市大学 | Hong Kong SAR | 71.8 | 85.7 | 88 | 54.5 | 79.7 | |||||
40 | 悉尼科技大学(UTS) | Australia | 71.2 | 92.2 | 91.5 | 57 | 69.5 | |||||
41 | 阿尔托大学 | Finland | 71.1 | 79.5 | 85.6 | 77.4 | 51.4 | |||||
42 | 不列颠哥伦比亚大学 | Canada | 70.7 | 81.8 | 86.4 | 57.8 | 74.6 | |||||
43 | 悉尼大学 | Australia | 70.6 | 90.6 | 91.4 | 47.3 | 81.1 | |||||
44 | 印度理工学院克勒格布尔分校 | India | 70.2 | 69.9 | 74.9 | 62.5 | 78.2 | |||||
45 | 印度科学研究所班加罗尔 | India | 70 | 78.2 | 81.3 | 60.4 | 72.9 | |||||
=46 | 哈尔滨工业大学 | China (Mainland) | 69 | 92.4 | 82.7 | 49.3 | 76.8 | |||||
=46 | 萨皮恩扎 - 罗马大学 | Italy | 69 | 78 | 79.3 | 60.7 | 70.3 | |||||
48 | 麦考瑞大学 | Australia | 68.9 | 77.4 | 85.4 | 62 | 65.6 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序