| rank | university | city | state |
|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge | MA |
| 2 | Stanford University | Stanford | CA |
| 3 | University of California, Berkeley | Berkeley | CA |
| 4 | California Institute of Technology | Pasadena | CA |
| 5 | Georgia Institute of Technology | Atlanta | GA |
| 6 | Purdue University--Main Campus | West Lafayette | IN |
| 7 | Carnegie Mellon University (Carnegie) | Pittsburgh | PA |
| 8 | University of Texas--Austin (Cockrell) | Austin | TX |
| 9 | University of Illinois Urbana-Champaign (Grainger) | Urbana | IL |
| 10 | University of Michigan--Ann Arbor | Ann Arbor | MI |
| 11 | University of California--San Diego (Jacobs) | La Jolla | CA |
| 12 | Cornell University | Ithaca | NY |
| 13 | Texas A&M University--College Station | College Station | TX |
| 14 | Johns Hopkins University (Whiting) | Baltimore | MD |
| 15 | University of California--Los Angeles (Samueli) | Los Angeles | CA |
| 16 | Northwestern University (McCormick) | Evanston | IL |
| 17 | University of Pennsylvania | Philadelphia | PA |
| 18 | Columbia University (Fu Foundation) | New York | NY |
| 19 | University of Maryland--College Park (Clark) | College Park | MD |
| 20 | Harvard University (Paulson) | Allston | MA |
| 21 | Princeton University | Princeton | NJ |
| 22 | University of Washington | Seattle | WA |
| 23 | Duke University (Pratt) | Durham | NC |
| 24 | University of Colorado--Boulder | Boulder | CO |
| 25 | University of Southern California (Viterbi) | Los Angeles | CA |
| 26 | Rice University (Brown) | Houston | TX |
| 27 | North Carolina State University | Raleigh | NC |
| 28 | Ohio State University | Columbus | OH |
| 29 | University of Wisconsin--Madison | Madison | WI |
| 30 | University of California--Santa Barbara | Santa Barbara | CA |
| 31 | Boston University | Boston | MA |
| 32 | Pennsylvania State University--University Park | University Park | PA |
| 33 | University of California--Irvine (Samueli) | Irvine | CA |
| 34 | Virginia Tech | Blacksburg | VA |
| 35 | Yale University | New Haven | CT |
| 36 | University of California--Davis | Davis | CA |
| 37 | University of Minnesota--Twin Cities | Minneapolis | MN |
| 38 | Northeastern University | Boston | MA |
| 39 | University of Delaware | Newark | DE |
| 40 | University of Virginia | Charlottesville | VA |
| 41 | New York University (Tandon) | Brooklyn | NY |
| 42 | Vanderbilt University | Nashville | TN |
| 43 | Iowa State University | Ames | IA |
| 44 | University of Rochester (Hajim) | Rochester | NY |
| 45 | Arizona State University (Fulton) | Tempe | AZ |
| 46 | University of Notre Dame | Notre Dame | IN |
| 47 | University of Pittsburgh (Swanson) | Pittsburgh | PA |
| 48 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy | NY |
| 49 | University of Florida (Wertheim) | Gainesville | FL |
| 50 | University of Massachusetts--Amherst | Amherst | MA |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序