rank | university | city | state | tuition | ENROLLMENT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michigan State University (Broad) | East Lansing | MI | ||
2 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | Cambridge | MA | ||
3 | Arizona State University (W.P. Carey) | Tempe | AZ | ||
4 | University of Tennessee--Knoxville (Haslam) | Knoxville | TN | ||
5 | Pennsylvania State University--University Park (Smeal) | University Park | PA | ||
6 | Ohio State University (Fisher) | Columbus | OH | ||
7 | Carnegie Mellon University (Tepper) | Pittsburgh | PA | ||
8 | Georgia Institute of Technology (Scheller) | Atlanta | GA | ||
9 | Purdue University--Main Campus (Daniels) | West Lafayette | IN | ||
10 | Stanford University | Stanford | CA | ||
11 | University of Michigan--Ann Arbor (Ross) | Ann Arbor | MI | ||
12 | Rutgers University--Newark and New Brunswick | Newark | NJ | ||
13 | Auburn University (Harbert) | Auburn | AL | ||
14 | Columbia University | New York | NY | ||
15 | Northwestern University (Kellogg) | Evanston | IL | ||
16 | University of Michigan--Ann Arbor (Ross) | Ann Arbor | MI | ||
17 | Rutgers University--Newark and New Brunswick | Newark | NJ | ||
18 | Saint Louis University (Chaifetz) | St. Louis | MO | ||
19 | University of Arkansas--Fayetteville (Walton) | Fayetteville | AR | ||
20 | University of California, Berkeley (Haas) | Berkeley | CA | ||
21 | University of Florida (Warrington) | Gainesville | FL | ||
22 | University of Pennsylvania (Wharton) | Philadelphia | PA | ||
23 | University of South Carolina (Moore) | Columbia | SC | ||
24 | University of Southern California (Marshall) | Los Angeles | CA | ||
25 | University of Texas--Austin (McCombs) | Austin | TX | ||
26 | University of Washington (Foster) | Seattle | WA |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序