| rank | university | city | state | tuition | ENROLLMENT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | Cambridge | MA | ||
| 2 | Carnegie Mellon University (Tepper) | Pittsburgh | PA | ||
| 3 | Purdue University--Main Campus (Daniels) | West Lafayette | IN | ||
| 4 | University of Michigan--Ann Arbor (Ross) | Ann Arbor | MI | ||
| 5 | Stanford University | Stanford | CA | ||
| 6 | University of Pennsylvania (Wharton) | Philadelphia | PA | ||
| 7 | Georgia Institute of Technology (Scheller) | Atlanta | GA | ||
| 8 | Ohio State University (Fisher) | Columbus | OH | ||
| 9 | Michigan State University (Broad) | East Lansing | MI | ||
| 10 | Pennsylvania State University--University Park (Smeal) | University Park | PA | ||
| 11 | Arizona State University (W.P. Carey) | Tempe | AZ | ||
| 12 | Columbia University | New York | NY | ||
| 13 | Cornell University (Johnson) | Ithaca | NY | ||
| 14 | Duke University (Fuqua) | Durham | NC | ||
| 15 | Harvard University | Allston | MA | ||
| 16 | Indiana University (Kelley) | Bloomington | IN | ||
| 17 | Arizona State University (W.P. Carey) | Tempe | AZ | ||
| 18 | Columbia University | New York | NY | ||
| 19 | Northwestern University (Kellogg) | Evanston | IL | ||
| 20 | University of California, Berkeley (Haas) | Berkeley | CA | ||
| 21 | University of Chicago (Booth) | Chicago | IL | ||
| 22 | University of Illinois Urbana-Champaign (Gies) | Champaign | IL | ||
| 23 | University of Minnesota--Twin Cities (Carlson) | Minneapolis | MN | ||
| 24 | University of North Carolina--Chapel Hill (Kenan-Flagler) | Chapel Hill | NC | ||
| 25 | University of South Carolina (Moore) | Columbia | SC | ||
| 26 | University of Texas--Austin (McCombs) | Austin | TX |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序