| rank | university | city | state | tuition | ENROLLMENT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Pennsylvania (Wharton) | Philadelphia | PA | ||
| 2 | University of Chicago (Booth) | Chicago | IL | ||
| 3 | New York University (Stern) | New York | NY | ||
| 4 | Columbia University | New York | NY | ||
| 5 | Stanford University | Stanford | CA | ||
| 6 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | Cambridge | MA | ||
| 7 | Harvard University | Allston | MA | ||
| 8 | University of California, Berkeley (Haas) | Berkeley | CA | ||
| 9 | University of Michigan--Ann Arbor (Ross) | Ann Arbor | MI | ||
| 10 | Boston College (Carroll) | Chestnut Hill | MA | ||
| 11 | Creighton University (Heider) | Omaha | NE | ||
| 12 | University of California--Los Angeles (Anderson) | Los Angeles | CA | ||
| 13 | Carnegie Mellon University (Tepper) | Pittsburgh | PA | ||
| 14 | Cornell University (Johnson) | Ithaca | NY | ||
| 15 | Dartmouth College (Tuck) | Hanover | NH | ||
| 16 | Duke University (Fuqua) | Durham | NC | ||
| 17 | Fairfield University (Dolan) | Fairfield | CT | ||
| 18 | Fordham University (Gabelli) | New York | NY | ||
| 19 | Gonzaga University | Spokane | WA | ||
| 20 | Creighton University (Heider) | Omaha | NE | ||
| 21 | University of California--Los Angeles (Anderson) | Los Angeles | CA | ||
| 22 | Loyola Marymount University | Los Angeles | CA | ||
| 23 | Loyola University Maryland (Sellinger) | Baltimore | MD | ||
| 24 | Marquette University | Milwaukee | WI | ||
| 25 | Northwestern University (Kellogg) | Evanston | IL | ||
| 26 | Ohio State University (Fisher) | Columbus | OH | ||
| 27 | Saint Joseph's University (Haub) | Philadelphia | PA | ||
| 28 | Santa Clara University (Leavey) | Santa Clara | CA | ||
| 29 | Seattle University (Albers) | Seattle | WA | ||
| 30 | University of Illinois Urbana-Champaign (Gies) | Champaign | IL | ||
| 31 | University of North Carolina--Chapel Hill (Kenan-Flagler) | Chapel Hill | NC | ||
| 32 | University of Rochester (Simon) | Rochester | NY | ||
| 33 | University of Scranton (Kania) | Scranton | PA | ||
| 34 | University of Texas--Austin (McCombs) | Austin | TX | ||
| 35 | Washington University in St. Louis (Olin) | St. Louis | MO | ||
| 36 | Xavier University (Williams) | Cincinnati | OH | ||
| 37 | Yale University | New Haven | CT |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序