| rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harvard University | Cambridge (U.S.) | United States | 100.0 | 100.0 |
| 2 | University of Texas Southwestern Medical Center Dallas | Dallas | United States | 81.3 | 71.2 |
| 3 | University of Toronto | Toronto | Canada | 80.1 | 84.3 |
| 4 | University of Copenhagen | Copenhagen | Denmark | 79.8 | 76.9 |
| 5 | Stanford University | Stanford | United States | 78.8 | 94.5 |
| 6 | University of Oxford | Oxford | United Kingdom | 78.1 | 88.2 |
| 7 | University of Cambridge | Cambridge (U.K.) | United Kingdom | 77.9 | 86.9 |
| 8 | Yale University | New Haven | United States | 77.6 | 86.0 |
| 9 | University of Sydney | Sydney | Australia | 74.8 | 80.6 |
| 10 | Karolinska Institutet | Stockholm | Sweden | 74.3 | 75.6 |
| 11 | University of Michigan | Ann Arbor | United States | 72.9 | 83.7 |
| 12 | University of North Carolina Chapel Hill | Chapel Hill | United States | 72.0 | 76.7 |
| 13 | University of Leicester | Leicester | United Kingdom | 71.9 | 65.7 |
| 14 | University of Washington Seattle | Seattle | United States | 71.3 | 86.5 |
| 15 | Imperial College London | London (U.K.) | United Kingdom | 70.9 | 85.3 |
| 16 | Monash University | Clayton | Australia | 70.8 | 79.3 |
| 17 | University of Gothenburg | Gothenburg | Sweden | 69.8 | 67.2 |
| 18 | University of California San Francisco | San Francisco | United States | 69.1 | 84.5 |
| 19 | University of Pennsylvania | Philadelphia | United States | 68.9 | 84.7 |
| 20 | University of Glasgow | Glasgow | United Kingdom | 68.8 | 74.9 |
| 21 | University College London | London (U.K.) | United Kingdom | 68.7 | 86.5 |
| 22 | University of Colorado Anschutz Medical Campus | Aurora | United States | 68.6 | 68.0 |
| 23 | Duke University | Durham (North Carolina, U.S.) | United States | 68.4 | 81.0 |
| 24 | Universite Paris Cite | Paris | France | 67.8 | 77.3 |
| 25 | Johns Hopkins University | Baltimore | United States | 67.7 | 85.2 |
| 26 | Washington University (WUSTL) | St. Louis | United States | 67.5 | 80.2 |
| 27 | KU Leuven | Leuven | Belgium | 66.6 | 76.3 |
| 28 | University of California San Diego | La Jolla | United States | 66.3 | 83.6 |
| 29 | King's College London | London (U.K.) | United Kingdom | 66.0 | 79.2 |
| 30 | University of Sheffield | Sheffield | United Kingdom | 64.9 | 67.2 |
| 31 | University of Pisa | Pisa | Italy | 64.0 | 62.7 |
| 32 | Chinese University of Hong Kong | Shatin | Hong Kong | 63.9 | 77.5 |
| 33 | University of Birmingham | Birmingham (U.K.) | United Kingdom | 63.9 | 72.4 |
| 34 | University of Edinburgh | Edinburgh | United Kingdom | 63.5 | 78.2 |
| 35 | Technische Universitat Dresden | Dresden | Germany | 63.3 | 65.2 |
| 36 | McMaster University | Hamilton | Canada | 63.1 | 69.1 |
| 37 | Ruprecht Karls University Heidelberg | Heidelberg | Germany | 62.4 | 75.3 |
| 38 | Oregon Health & Science University | Portland | United States | 62.2 | 67.8 |
| 39 | University of Southampton | Southampton | United Kingdom | 61.9 | 69.3 |
| 40 | Shanghai Jiao Tong University | Shanghai | China | 61.7 | 75.4 |
| 41 | Columbia University | New York City | United States | 61.6 | 86.4 |
| 42 | University of Florida | Gainesville | United States | 61.6 | 71.4 |
| 43 | University of Amsterdam | Amsterdam | Netherlands | 60.7 | 79.4 |
| 44 | University of New South Wales Sydney | Kensington | Australia | 60.6 | 79.2 |
| 45 | University of Pittsburgh | Pittsburgh | United States | 60.3 | 76.2 |
| 46 | Boston University | Boston | United States | 59.9 | 73.8 |
| 47 | Huazhong University of Science & Technology | Wuhan | China | 59.4 | 71.9 |
| 48 | Northwestern University | Evanston | United States | 59.4 | 81.8 |
| 49 | Heinrich Heine University Dusseldorf | Dusseldorf | Germany | 58.8 | 56.2 |
| 50 | University of Groningen | Groningen | Netherlands | 58.7 | 73.6 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序